Conciliação Consolidada de Direitos Creditórios
Visão Geral
O relatório consolidated_credit_rights_conciliation_assets lista os eventos de pagamento dos direitos creditórios registrados em uma data contábil, mostrando o efeito de cada pagamento sobre o valor do ativo: valor antes, valor depois, redução e resultado contábil apurado. Em um único arquivo, ele reúne as duas naturezas de ativo:
- operações de crédito (ex: CCB);
- direitos creditórios descontados (ex: duplicatas).
Este relatório substitui os antigos credit_rights_conciliation_assets, credit_rights_conciliation_installments e discounted_credit_rights_conciliation_assets, que deixaram de ser entregues.
Este relatório está descrito em linguagem de negócio no Manual de Relatórios QI Tech — revisão 2, julho de 2026. O manual cobre quatro relatórios: este, a Composição de Ativos da Cessão, a Composição de Carteira de Ativos e a Aquisição Consolidada de Direitos Creditórios.
O que você precisa informar
| Variável | Obrigatória | Descrição |
|---|---|---|
fund_class_key | sim | Identificador da classe de fundo sobre a qual o relatório é gerado. |
reference_date | sim | Data de referência, no formato AAAA-MM-DD. |
Estrutura do Arquivo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Encoding | UTF-8 |
| Delimitador | , (vírgula) |
| Cabeçalho | Sim (primeira linha) |
| Nomenclatura | {nome_resumido_fundo}_consolidated_credit_rights_conciliation_assets_{YYYY-MM-DD}.csv |
O que o relatório traz
- Os eventos de pagamento cuja data contábil é a data de referência.
- Considera os ativos nas situações ativo, vendido, liquidado e baixado.
- Cada linha é um evento de pagamento — um mesmo ativo pode aparecer em várias linhas no mesmo dia.
-Diferente dos outros relatórios em CSV, este preenche os campos nulos com - em vez de deixá-los vazios.
Para os fundos que operam com relatório de cota de abertura, o ramo de direitos creditórios descontados usa o dia anterior à data de referência, enquanto o ramo de operações de crédito usa a própria data.
Colunas
| Coluna | Tipo | Formato / Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
reference_date | data | 2026-07-29 | Data contábil do evento de pagamento. |
fund_class_name | string | "FUNDO EXEMPLO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA" | Nome da classe de fundo. |
fund_class_document_number | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ da classe de fundo. |
originator_name | string | "ORIGINADOR EXEMPLO S.A." | Nome da empresa originadora do ativo. |
originator_document_number | string | "11.222.333/0001-44" | CNPJ do originador. |
assignor_name | string | "CEDENTE EXEMPLO S.A." | Nome do cedente. |
assignor_document_number | string | "22.333.444/0001-55" | CNPJ do cedente. |
borrower_name | string | "MARIA APARECIDA DE SOUZA" | Nome do devedor (tomador do crédito) ou do sacado. |
borrower_document_number | string | "123.456.789-00" | CPF ou CNPJ do devedor/sacado. |
asset_type | string (enum) | "ccb", "duplicata_mercantil", "duplicata_servicos" | Tipo do ativo. Determina qual dos dois ramos originou a linha. |
asset_key | string | "1a2b3c40-0003-4aaa-9111-000000000103" | Chave interna do ativo gerada pela QI Tech (UUID). |
external_id | string | "10a20b30-0003-4bbb-9222-000000000203" | Identificador externo do ativo. |
contract_number | string | "0900098765/EXC" | Número do contrato (operação de crédito) ou do pedido (direito creditório descontado). Para direito creditório descontado sem número de pedido, cai no número do contrato. |
maturity_date | data | 2027-01-11 | Data de vencimento final do ativo. |
total_purchase_value | número | 5324.8 | Valor total pago pelo fundo na aquisição do ativo (em reais). |
purchase_date | data | 2026-01-12 | Data de aquisição do ativo pelo fundo. |
internal_rate_of_return | número | 0.0231 | Taxa interna de retorno do ativo. Operação de crédito: taxa corrente. Direito creditório descontado: taxa de compra do recebível. |
payment_date | data | 2026-07-29 | Data contábil do pagamento. Traz sempre o mesmo valor de reference_date. |
payment_amount | número | 512.68 | Valor pago no evento (em reais). |
payment_key | string | "20b30c40-0001-4ccc-9333-000000000301" | Chave interna do evento de pagamento gerada pela QI Tech (UUID). |
payment_type | string (enum) | "installment_settlement", "installment_amortization", "asset_settlement", "asset_amortization", "fine_payment", "gloss", ... | Tipo do pagamento. |
payment_event_type | string (enum) | "settlement", "substitution", "repurchase", "unperformed" | Natureza do evento que originou o pagamento: liquidação, substituição, recompra ou inadimplemento. Eventos anteriores à criação deste campo vêm como -. |
old_asset_current_value | número | 5361.42 | Valor contábil do ativo imediatamente antes do evento (em reais). |
new_asset_current_value | número | 4890.33 | Valor contábil do ativo imediatamente depois do evento (em reais). |
asset_reduction_value | número | 471.09 | Redução do valor contábil do ativo (old − new), em reais. |
result_value | número | 41.59 | Resultado contábil apurado no evento (em reais). |
written_off_accounting_result_value | número inteiro | 0 | Resultado contábil de baixa (write-off) associado ao evento, em centavos — este é o único campo monetário do arquivo que não é convertido para reais. Para direito creditório descontado, sempre 0. |
installment_number | string | "1" | Número da parcela liquidada. Para direito creditório descontado, é o sufixo do número do pedido quando ele existe (8977-3 → 3); caso contrário, -. |
A soma de result_value é o resultado contábil reconhecido pelos direitos creditórios na data, e deve fechar com as contas de receita correspondentes no Relatório de Balanço e na Razão Contábil. A soma de asset_reduction_value é a variação do estoque explicada por pagamentos no dia.