Composição de Ativos da Cessão
Visão Geral
O relatório assignment_assets_wallet_composition detalha os ativos de uma cessão específica, no mesmo formato do relatório de Composição de Carteira de Ativos. É o relatório usado para conferir o que entrou na carteira imediatamente após uma aquisição, antes de o ativo passar a compor as posições diárias.
- operações de crédito — uma linha por parcela;
- direitos creditórios descontados — uma linha por ativo.
Este relatório está descrito em linguagem de negócio no Manual de Relatórios QI Tech — revisão 2, julho de 2026. O manual cobre quatro relatórios: este, a Composição de Carteira de Ativos, a Aquisição Consolidada e a Conciliação Consolidada de Direitos Creditórios.
Nesta seção do manual os nomes das colunas aparecem em maiúsculas. No arquivo entregue eles vêm sempre em minúsculas, conforme a tabela de colunas abaixo.
O que você precisa informar
| Variável | Obrigatória | Descrição |
|---|---|---|
external_id | sempre | O "seu número" da cessão a consultar. |
asset_type | sempre | Define qual consulta é executada. Operações de crédito: ccb, structured_ccb, cce, structured_cce, structured_cci, structured_nce. Direitos creditórios descontados: duplicata_mercantil, duplicata_servicos, discounted_contract, legal_fees, cte. Um tipo fora dessas listas faz o relatório falhar. |
fund_class_key | só para direitos creditórios descontados | Classe de fundo sobre a qual o relatório é gerado. Para operações de crédito o filtro é feito apenas pela cessão, e o fundo informado é ignorado. |
Estrutura do Arquivo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Encoding | UTF-8 |
| Delimitador | , (vírgula) |
| Cabeçalho | Sim (primeira linha) |
| Nomenclatura | {nome_resumido_fundo}_assignment_assets_wallet_composition_{AAAA-MM-DD}_{external_id}.csv |
Diferente dos relatórios diários, este acrescenta o external_id da cessão ao final do nome. Como o external_id é obrigatório, o sufixo está sempre presente.
O que o relatório traz
- Todos os ativos da cessão informada, exceto os descartados (
discarded) e os reprovados (denied). - As últimas colunas variam conforme o tipo de ativo — veja
asset_external_id/invoice_numberemonthly_ratena tabela abaixo. - Campos sem valor vêm vazios no arquivo.
Colunas
| Coluna | Tipo | Formato / Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
fund_name | string | "FUNDO EXEMPLO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA" | Nome da classe de fundo. |
fund_document | string | "12.345.678/0001-99" | CNPJ da classe de fundo. |
fund_date | data | 2026-07-29 | Data contábil corrente do fundo. |
originator_name | string | "ORIGINADOR EXEMPLO S.A." | Nome do originador. |
originator_document | string | "11.222.333/0001-44" | CNPJ do originador. |
name | string | "CEDENTE EXEMPLO S.A." | Nome do cedente. Atenção ao cabeçalho genérico: apesar de name, o conteúdo é o cedente, não o fundo nem o devedor. |
document_number | string | "22.333.444/0001-55" | CNPJ do cedente. Mesma observação da coluna anterior. |
borrower_name | string | "MARIA APARECIDA DE SOUZA" | Nome do devedor ou do sacado. |
borrower_document | string | "123.456.789-00" | CPF ou CNPJ do devedor/sacado. |
external_id | string | "10a20b30-0001-4bbb-9222-000000000201-1" | Identificador externo da parcela (operação de crédito) ou do ativo (direito creditório descontado). |
contract_number | string | "0900112233/EXA" | Número do contrato ou do pedido. |
asset_type | string (enum) | "ccb" | Tipo do ativo. |
face_value | número | 1678.90 | Valor de face/nominal (em reais). |
present_value | número | 1598.74210000 | Valor presente. Nesta visão, igual ao valor de compra. |
purchase_value | número | 1598.74210000 | Valor de aquisição (em reais). |
bad_provision_value | número | 0 | Provisão para devedores duvidosos. Fixo em 0 nesta visão. |
bad_provision_range | string | "AA" | Faixa de PDD. Fixo em AA (melhor faixa) nesta visão. |
report_date | data | 2026-07-30 | Data de geração do relatório. |
maturity_date | data | 2026-08-28 | Vencimento da parcela ou do ativo. |
business_maturity_date | data | 2026-08-28 | Vencimento ajustado. Nesta visão, repete o maturity_date. |
issue_date | data | 2026-07-29 | Data de emissão. Nesta visão, traz a data da cessão. |
purchase_date | data | 2026-07-29 | Data de aquisição. Nesta visão, traz a data da cessão. |
total_duration | número | 30 | Prazo total, em dias. |
present_duration | número | 30 | Prazo atual, em dias. |
asset_maturity_status | string (enum) | "on_time" | OVERDUE quando a data da cessão é posterior ao vencimento; on_time nos demais casos. |
assignment_irr | número | 0.0312 | Taxa de cessão. |
purchase_irr | número | 0.03187421 | Taxa de compra do recebível. |
has_assignor_coobligation | string | "False" | Coobrigação do cedente, como texto "True" ou "False". |
asset_external_id ou invoice_number | string | "10a20b30-0001-4bbb-9222-000000000201" | Operação de crédito: identificador externo do ativo (asset_external_id). Direito creditório descontado: chave de acesso da NF-e (invoice_number). |
monthly_rate | string | "0.0231" | Taxa mensal pré-fixada. Só existe no arquivo de operações de crédito — no de direitos creditórios descontados a coluna não é emitida. |
Colunas opcionais
Podem ser solicitadas na geração do relatório e são acrescentadas ao final do arquivo, nesta ordem. Valem apenas para operações de crédito.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
installment_number | Número da parcela. |
disbursement_value | Valor desembolsado no contrato. |
cet | Custo Efetivo Total do contrato. |
issue_value | Valor de emissão do contrato. |
interest_rate_type | Tipo da taxa de juros da operação. |
borrower_birthdate | Data de nascimento do devedor (pessoa natural). |
benefit_type | Tipo de benefício da primeira garantia da operação. |
A habilitação é feita pela QI CTVM na configuração da entrega, por relatório. Se você precisar de alguma dessas colunas, informe ao time de integração quais deseja.