份额演变图分页查询
基于基金已确认的投资组合,按日返回某发行系列的份额演变(净资产、份额价值、变动和收益率)。
适用范围
| 角色 | 主机 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 管理人 | manager-api | 读取 |
| 顾问 | consultant-api | View Compositions |
各主机的 Base URL:环境(主机)。
Request
ENDPOINT
/composition/fund_class/FUND_CLASS_KEY/issuance_serie/ISSUANCE_SERIE_KEY/quota_evolution_mapMÉTODO
GETSTATUS
200Params
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
fund_class_key | UUID | 是 | 基金键 |
issuance_serie_key | UUID | 是 | 发行系列键 |
Query Params
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
reference_date | YYYY-MM-DD | 视情况 | 查询的单一参考日期 |
start_date | YYYY-MM-DD | 视情况 | 区间起始日期 |
end_date | YYYY-MM-DD | 视情况 | 区间结束日期 |
limit | int | 否 | 每页记录数(默认:50,最大:100) |
page | int | 否 | 当前页码(默认:0) |
注意
发送 reference_date(单日)或 start_date 与 end_date 这一对参数(区间),二者不可同时发送。结果按日期从新到旧排序。
案例 01:单一日期的返回结果
{
"data": [
{
"gross_net_worth": 10867777.38,
"net_net_worth": 10867777.38,
"gross_quota_value": 1.855893979904,
"net_quota_value": 1.855893979904,
"number_of_quotas": 5855818.003441199,
"composition_date": "2025-05-04",
"applied_value": 0.0,
"applied_quotas": 0.0,
"redeemed_value": 0.0,
"redeemed_quotas": 0.0,
"amortized_value": 0.0,
"tax_anticipated_value": 0.0,
"tax_anticipated_quotas": 0.0,
"daily_rentability": 0.0006,
"monthly_rentability": 0.0072,
"yearly_rentability": 0.0898
}
],
"is_last_page": true,
"page": 0,
"limit": 10
}
Quota Evolution Map
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
gross_net_worth | number | 组合日的总资产 |
net_net_worth | number | 组合日的净资产 |
gross_quota_value | number | 份额总价值 |
net_quota_value | number | 份额净价值 |
number_of_quotas | number | 当日份额总数 |
composition_date | string | 组合日期(格式:YYYY-MM-DD) |
applied_value | number | 当日申请金额 |
applied_quotas | number | 当日申请的份额数量 |
redeemed_value | number | 当日赎回金额 |
redeemed_quotas | number | 当日赎回的份额数量 |
amortized_value | number | 当日摊销金额 |
tax_anticipated_value | number | 当日预缴税额 |
tax_anticipated_quotas | number | 当日预缴税对应的份额数量 |
daily_rentability | number | 日收益率(小数格式,例如 0.0007 表示 0.07%) |
monthly_rentability | number | 月收益率(小数格式,例如 0.0060 表示 0.60%) |
yearly_rentability | number | 年收益率(小数格式,例如 0.096 表示 9.6%) |
收益率字段仅在当日已计算时返回。
错误
| 状态 | 代码 | 发生情形 |
|---|---|---|
| 400 | CMP000018 | 未发送任何日期过滤条件 |
| 400 | CMP000019 | reference_date 与 start_date/end_date 同时发送,或该对日期只发送了其中一个 |
| 400 | CMP000017 | start_date 晚于 end_date |
| 400 | CMP000021 | 该系列不属于所提供的基金 |
| 400 | QIT000004 | 该基金不属于该管理人 |
| 403 | CMP000032 | 顾问:该基金不属于授予访问权限的管理人 |
| 404 | CMP000001 | 未找到基金类别 |
| 404 | CMP000020 | 未找到发行系列 |
认证、权限和主机相关错误:参见 API 错误。