创建金融申请
为投资者在某发行系列中创建金融申请。
适用范围
| 角色 | 主机 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 管理人 | manager-api | 写入 |
| 顾问 | consultant-api | 由集成团队开通 |
各主机的 Base URL:环境(主机)。
Request
ENDPOINT
/quota/investor/INVESTOR_KEY/financial_applicationMÉTODO
POSTSTATUS
201请求体
{
"issuance_serie_key": "UUID",
"share_capital": 0.00,
"payment_method": "b3 / regular",
"central_depositary": "unregistered / cetip",
"quotation_date": "yyyy-mm-dd"
}
必填字段
- issuance_serie_key
- share_capital
注意
payment_method 和 central_depositary 为可选字段。如未发送,API 将使用下表中标记为默认的值(regular 和 unregistered)。
- 当 central_depositary 为
cetip时,payment_method 可为regular或b3;为unregistered时,仅可为regular(b3将返回错误QTA000359)。
Body params
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
issuance_serie_key | string | 发行系列的唯一标识键 |
share_capital | float | 金融申请金额(大于或等于 0)。如该系列设有最低申请金额,则金额须达到该最低值 |
payment_method | string | 付款方式。可选值: • regular:Pix 或 TED (默认) • b3:通过 B3 |
central_depositary | string | 托管登记机构类型。可选值: • unregistered:无登记机构 (默认) • cetip:在 Cetip 登记 |
quotation_date | string | 申请的计价日期,格式为 yyyy-mm-dd(可选)。必须为工作日,且不得早于基金的会计日期。如省略,则根据该系列的期限配置计算 |
Response
响应返回所创建的金融申请对象,格式与按键查询相同。请保存 financial_application_key。
响应体(摘要)
{
"financial_application_key": "UUID",
"share_capital": 1000.0,
"status": "pending_payment",
"financial_application_type": "primary_market",
"payment_method": "regular",
"central_depositary": "unregistered",
"quotation_date": "2025-01-10"
}
错误
| 状态 | 代码 | 发生情形 |
|---|---|---|
| 400 | QIT000001 | 请求体无效:缺少必填字段、类型错误或包含未定义的字段 |
| 400 | QIT000004 | 该系列不属于该管理人的基金 |
| 400 | QTA000359 | payment_method 为 b3,而 central_depositary 为 unregistered |
| 400 | QTA000272 | share_capital 低于该系列的最低申请金额 |
| 400 | QTA000176 | quotation_date 不是工作日 |
| 400 | QTA000225 | quotation_date 早于基金的会计日期 |
| 400 | QTA000264 | 金额超过发行或认购公告中的可用额度(封闭式基金) |
| 400 | QTA000267 | 投资者的认购公告尚未达到可认购状态(封闭式基金) |
| 400 | QTA000269 | 该申请将导致子类别不符合要求(次级比例) |
| 403 | QTA000315 | 顾问对该系列所属基金没有权限 |
| 404 | QTA000004 | payment_method 或 central_depositary 的值无效 |
| 404 | QTA000015 | 未找到 issuance_serie_key |
| 404 | QTA000021 | 未找到投资者(在 manager-api 上,目前返回的是 QTA000020) |
| 404 | QTA000265 | 投资者没有认购公告(封闭式基金) |
| 404 | QTA000266 | 该系列没有份额发行(封闭式基金) |
| 422 | QTA000425 | 该发行系列已结清 |
| 422 | QTA000357 | 操作被禁止:该系列的份额价值为零或负数 |
认证、权限和主机相关错误:参见 API 错误。