创建赎回申请
为投资者在某发行系列中创建份额赎回申请。封闭式基金不接受赎回申请。
适用范围
| 角色 | 主机 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 管理人 | manager-api | 写入 |
各主机的 Base URL:环境(主机)。
Request
ENDPOINT
/quota/investor/INVESTOR_KEY/redemption_requestMÉTODO
POSTSTATUS
201请求体
{
"issuance_serie_key": "UUID",
"redemption_request_type": "gross_redemption_value",
"gross_redemption_value": 1000.0,
"payment_method": "regular",
"disbursement_account_key": "UUID",
"quotation_date": "2025-01-15"
}
注意
redemption_request_type 字段决定应发送哪个金额字段。只发送该字段;发送属于其他类型的字段将返回 QTA000025。
gross_redemption_value:发送gross_redemption_value。remaining_application_value:发送remaining_application_value。number_of_quotas:发送number_of_quotas。net_value_redemption:发送net_value。
disbursement_account_key 字段用于指定接收付款的投资者特定账户。未提供时,使用投资者的主账户。
Body params
| 字段 | 类型 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|---|
issuance_serie_key | string | 发行系列唯一键 | 是 |
redemption_request_type | string | **赎回申请类型**枚举值 | 是 |
gross_redemption_value | float | 赎回总额,未扣除所得税(IR)和金融操作税(IOF) | 视情况 |
net_value | float | 赎回净额,已扣除所得税(IR)和金融操作税(IOF) | 视情况 |
remaining_application_value | float | 申请剩余金额 | 视情况 |
number_of_quotas | float | 待赎回的份额数量 | 视情况 |
disbursement_account_key | string | 接收付款的投资者银行账户键 | 否 |
quotation_date | string | 赎回计价日期(yyyy-mm-dd)。必须为工作日,且符合该系列的期限规定 | 否 |
payment_method | string | 付款方式:regular (默认) 或 b3 | 否 |
reference_date | string | 赎回参考日期(yyyy-mm-dd) | 否 |
redemption_request_key | string | 申请所用的键(UUID),如需自行指定 | 否 |
不在此列表中的字段将被拒绝,并返回 QIT000001。
赎回申请类型
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
gross_redemption_value | 按总额赎回 |
number_of_quotas | 按份额数量赎回 |
remaining_application_value | 按剩余持仓赎回 |
net_value_redemption | 按净额赎回 |
Response
响应返回所创建的赎回申请,格式与按键查询相同。请保存 redemption_request_key。
响应体(摘要)
{
"redemption_request_key": "UUID",
"redemption_request_type": "gross_redemption_value",
"status": "pending_quote",
"quotation_date": "2025-01-15",
"payment_date": "2025-01-16",
"payment_method": "regular"
}
错误
| 状态 | 代码 | 发 生情形 |
|---|---|---|
| 400 | QTA000025 | 缺少所选类型对应的金额字段,或发送了其他类型的字段 |
| 400 | QTA000190 | 按净额赎回的金额不超过 R$ 10,00(免税投资者除外) |
| 400 | QTA000241 | 同一天已存在按剩余金额赎回的申请 |
| 400 | QTA000242 | 因份额被锁定,可用金额不足 |
| 400 | QTA000176 | quotation_date 不是工作日 |
| 400 | QTA000182 | quotation_date 早于基金的会计日期 |
| 400 | QTA000186 | quotation_date 早于该系列的最早计价日期 |
| 400 | QTA000296 | 投资者类型为 nominee |
| 400 | QIT000004 | 管理人未与该投资者关联 |
| 404 | QTA000015 | 未找到发行系列 |
| 404 | QTA000021 | 未找到投资者 |
| 404 | QTA000180 | 该基金为封闭式,不接受赎回申请 |
| 404 | QTA000239 | 投资者的资产不足以覆盖所有已申请的赎回 |
| 404 | QTA000243 | 投资者在该系列中没有可赎回的申请 |
| 422 | QTA000357 | 操作被禁止:该系列的份额价值为零或负数 |
认证、权限和主机相关错误:参见 API 错误。