Consulta paginada do Mapa de Evolução de Cotas
Retorna, por dia, a evolução da cota de uma série de emissão (patrimônio, valor de cota, movimentações e rentabilidade), a partir das carteiras confirmadas do fundo.
Disponível em
| Perfil | Host | Permissão exigida |
|---|---|---|
| Gestora | manager-api | Leitura |
| Consultoria | consultant-api | Ler Carteiras |
URL base de cada host: Ambientes (Hosts).
Request
ENDPOINT
/composition/fund_class/FUND_CLASS_KEY/issuance_serie/ISSUANCE_SERIE_KEY/quota_evolution_mapMÉTODO
GETSTATUS
200Params
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
fund_class_key | UUID | Sim | Chave do fundo |
issuance_serie_key | UUID | Sim | Chave da série de emissão |
Query Params
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
reference_date | YYYY-MM-DD | Condicional | Data única de referência para consulta |
start_date | YYYY-MM-DD | Condicional | Data inicial do intervalo |
end_date | YYYY-MM-DD | Condicional | Data final do intervalo |
limit | int | Não | Quantidade de registros por página (default: 50, máximo: 100) |
page | int | Não | Página atual (default: 0) |
Atenção
Envie reference_date (um dia) ou o par start_date e end_date (um intervalo), nunca os dois. Os resultados vêm da data mais recente para a mais antiga.
Caso 01: Retorno com uma data
{
"data": [
{
"gross_net_worth": 10867777.38,
"net_net_worth": 10867777.38,
"gross_quota_value": 1.855893979904,
"net_quota_value": 1.855893979904,
"number_of_quotas": 5855818.003441199,
"composition_date": "2025-05-04",
"applied_value": 0.0,
"applied_quotas": 0.0,
"redeemed_value": 0.0,
"redeemed_quotas": 0.0,
"amortized_value": 0.0,
"tax_anticipated_value": 0.0,
"tax_anticipated_quotas": 0.0,
"daily_rentability": 0.0006,
"monthly_rentability": 0.0072,
"yearly_rentability": 0.0898
}
],
"is_last_page": true,
"page": 0,
"limit": 10
}
Quota Evolution Map
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
gross_net_worth | number | Patrimônio bruto no dia da composição |
net_net_worth | number | Patrimônio líquido no dia da composição |
gross_quota_value | number | Valor bruto da cota |
net_quota_value | number | Valor líquido da cota |
number_of_quotas | number | Quantidade total de cotas no dia |
composition_date | string | Data da composição (formato: YYYY-MM-DD) |
applied_value | number | Valor aplicado no dia |
applied_quotas | number | Quantidade de cotas aplicadas no dia |
redeemed_value | number | Valor resgatado no dia |
redeemed_quotas | number | Quantidade de cotas resgatadas no dia |
amortized_value | number | Valor amortizado no dia |
tax_anticipated_value | number | Valor de imposto antecipado no dia |
tax_anticipated_quotas | number | Quantidade de cotas com imposto antecipado no dia |
daily_rentability | number | Rentabilidade diária (formato decimal, ex: 0.0007 para 0.07%) |
monthly_rentability | number | Rentabilidade mensal (formato decimal, ex: 0.0060 para 0.60%) |
yearly_rentability | number | Rentabilidade anual (formato decimal, ex: 0.096 para 9.6%) |
Os campos de rentabilidade só aparecem quando calculados para o dia.
Erros
| Status | Código | Quando acontece |
|---|---|---|
| 400 | CMP000018 | Nenhum filtro de data enviado |
| 400 | CMP000019 | reference_date junto com start_date/end_date, ou só uma das datas do par |
| 400 | CMP000017 | start_date posterior a end_date |
| 400 | CMP000021 | A série não pertence ao fundo informado |
| 400 | QIT000004 | O fundo não é da gestora |
| 403 | CMP000032 | Consultoria: o fundo não é da gestora que concedeu o acesso |
| 404 | CMP000001 | Classe de fundo não encontrada |
| 404 | CMP000020 | Série de emissão não encontrada |
Erros de autenticação, permissão e host: veja Erros da API.