Consulta paginada de Pedido de Resgate
Request
ENDPOINT
/quota_distributor/redemption_requestsMÉTODO
GETSTATUS
200Responses
Caso 01: Consulta bem-sucedida
{
"data": [
{
"redemption_request_key": "UUID",
"redemption_request_type": "gross_redemption_value" | "number_of_quotas" | "remaining_application_value",
"status": "pending_quote" | "processing_quote" | "canceled" | "quoted",
"quotation_date": "yyyy-mm-dd",
"payment_date":"yyyy-mm-dd",
"request_datetime":"yyyy-mm-dd HH:MM:SS:MS",
"processed_value": 0.00,
"investor_position": {
"investor": {
"investor_key": "UUID",
"document_number": "999.999.999-99" | "99.999.999/9999-99",
"name": "",
"person_type": "natural_person" | "legal_person",
"account_data": {
"owner": {
"name": "",
"document_number": "99.999.999/9999-99"
},
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
"account_number": "00000",
"financial_institution_code": "000",
"financial_institution_ispb": "00000000"
},
"distributor": {
"distributor_key": "UUID",
"document_number": "99.999.999/9999-99",
"name": "",
"account_data": {
"owner": {
"name": "",
"document_number": "99.999.999/9999-99"
},
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
"account_number": "00000",
"financial_institution_code": "000",
"financial_institution_ispb": "00000000"
},
}
},
"total_net_worth": 0.00,
"total_number_of_quotas": 0.00000000,
"issuance_serie":{
"name":"1",
"cetip_code":"0000000SN1",
"start_date":"YYYY-MM-DD",
"maturity_date":"YYYY-MM-DD",
"original_quota_value":0.00000000000000,
"remuneration_type":"yield_curve",
"interest_rate_type":"post_fixed",
"pre_fixed":{
"calendar_base":"workdays / calendar_360 / calendar_365",
"monthly_rate":0.00000000000000
},
"post_fixed":{
"calendar_base":"workdays / calendar_360 / calendar_365",
"indexer":"di / ipca",
"rate":1,
"lag":{
"reference":"daily / monthly",
"amount":1
}
},
"investment_category":"fidc / multi_market",
"condominum_type":"open_ended / close_ended",
"tax_classification":"short_term / long_term",
"investment_restriction_type":"just_professional",
"issuance_serie_key":"UUID",
"minimum_share_capital":0.0,
"accounting_date":"YYYY-MM-DD",
"sub_class":{
"name":"COTA SÊNIOR",
"sub_class_key":"UUID",
"subordination_level":1,
"fund_class":{
"name":"SAMPLE FUND CLASS NAME",
"fund_class_key":"UUID",
"document_number":"00.000.000/0000-00"
}
}
}
},
"status_events": [
{
"event_datetime": "yyyy-mm-dd HH:MM:SS:ms",
"status": "pending_quote" | "processing_quote" | "canceled" | "quoted",
}
],
}
],
"limit": 50,
"page": 0,
"is_last_page": true
}
Page
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
data | array | Lista de objetos de Redemption Request |
limit | int | Limite de objetos recuperados por página |
page | int | Número da página recuperada |
is_last_page | boolean | Informação que indica se a página recuperada é a última |
Redemption Request
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
redemption_request_key | string | Chave única de identificação do pedido de resgate | 36 |
redemption_request_type | string | Enumerador de Redemption Request Type | - |
status | string | Enumerador de Redemption Request Status | - |
quotation_date | string | Data da cotização | - |
payment_date | string | Data do pagamento | - |
request_datetime | string | Data da criação do pedido do resgate | - |
processed_value | float | Valor processado do resgate | - |
investor_position | JSON | Objeto de Investor Position | - |
status_events | array | Lista de objetos de Status Event | - |
Redemption Request Status
Enumerador | Descrição |
---|---|
pending_quote | Pendente pagamento |
processing_quote | Pendente cotização |
quoted | Cotizado |
canceled | Totalmente amortizado |
Redemption Request Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
gross_redemption_value | Resgate por valor bruto |
number_of_quotas | Resgate por número de cotas |
remaining_application_value | Resgate por valor restate |
Investor Position
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
investor | JSON | Objeto de Investor |
total_net_worth | float | Patrimônio Líquido da posição do investidor |
total_number_of_quotas | float | Número de cotas da posição do investidor |
issuance_serie | JSON | Objeto de Issuance Serie |
Investor
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome do investidor | até 255 |
investor_key | string | Chave única de identificação do investidor | 36 |
document_number | string | CPF/CNPJ do investidor | 14 ou 18 |
person_type | string | Pessoa Física / Pessoa Jurídica / Classe de Fundo | até 50 |
distributor | JSON | Objeto de Distributor | - |
account_data | JSON | Objeto de Account Data | - |
Distributor
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome do distribuidor | até 255 |
distributor_key | string | Chave única de identificação do distribuidor | - |
document_number | string | CPF/CNPJ do distribuidor | 14 ou 18 |
account_data | JSON | Objeto de Account Data | - |
Account Data
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
account_digit | string | Dígito da conta bancária |
account_branch | string | N° da agência da conta bancária |
account_number | string | N° da conta bancária |
financial_institution_code | string | Código da instituição financeira |
financial_institution_ispb | string | Identificador no Sistema de Pagamento Brasileiro da instituição financeira |
Issuance Serie
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da série de emissão | até 255 |
issuance_serie_key | string | Chave única de identificação da série de emissão | 36 |
cetip_code | string | Código da série de emissão como ativo na CETIP | 10 |
start_date | string | Data de início da série de emissão | 10 |
maturity_date | string | Data de vencimento da série de emissão | 10 |
original_quota_value | float | Valor de cota original | - |
remuneration_type | string | Curva de rendimento / Residual | até 50 |
investment_category | string | FIDC / Multimercado | até 50 |
condominum_type | string | Aberto / Fechado | até 50 |
tax_classification | string | Curto prazo / Longo prazo | até 50 |
investment_restriction_type | string | Sem restrição / Qualificado / Profissional | até 50 |
minimum_share_capital | float | Valor mínimo para aplicação | - |
accounting_date | string | Data contábil da série de emissão | 10 |
sub_class | JSON | Objeto de Sub Class | - |
Sub Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da sub classe | até 255 |
sub_class_key | string | Chave única de identificação da sub classe | 36 |
subordination_level | int | Nível de subordinação da sub classe | - |
fund_class | JSON | Objeto de Fund Class | - |
Fund Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da classe de fundo | até 255 |
fund_class_key | string | Chave única de identificação da classe de fundo | 36 |
document_number | string | CNPJ da classe de fundo | - |