Consulta paginada de Aplicação Financeira
Request
ENDPOINT
/quota_distributor/financial_applicationsMÉTODO
GETSTATUS
200Responses
Caso 01: Consulta bem-sucedida
{
"data": [
{
"external_id": "",
"financial_application_key": "UUID",
"share_capital": 0.00,
"investor_position": {
"investor": {
"investor_key": "UUID",
"document_number": "999.999.999-99" | "99.999.999/9999-99",
"name": "",
"person_type": "natural_person" | "legal_person",
"account_data": {
"owner": {
"name": "",
"document_number": "99.999.999/9999-99"
},
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
"account_number": "00000",
"financial_institution_code": "000",
"financial_institution_ispb": "00000000"
},
"distributor": {
"distributor_key": "UUID",
"document_number": "99.999.999/9999-99",
"name": "",
"account_data": {
"owner": {
"name": "",
"document_number": "99.999.999/9999-99"
},
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
"account_number": "00000",
"financial_institution_code": "000",
"financial_institution_ispb": "00000000"
},
}
},
"total_net_worth": 0.00,
"total_number_of_quotas": 0.00000000,
"issuance_serie": {},
},
"original_principal_value": 0.00000000,
"current_principal_value": 0.00000000,
"original_number_of_units": 0.00000000,
"current_number_of_units": 0.00000000,
"quotation_date": "yyyy-mm-dd",
"status": "pending_payment" | "pending_quote" | "quoted" | "settled" | "redeemed" | "canceled",
"status_events": [
{
"event_datetime": "yyyy-mm-dd HH:MM:SS:ms",
"status": "pending_payment" | "pending_quote" | "quoted" | "settled" | "redeemed" | "canceled",
}
],
"capital_returns": [
{
"capital_return_key": "UUID",
"origin_key": "UUID",
"net_value": 0.00,
"iof_value": 0.00,
"ir_value": 0.00,
"payment_date": "yyyy-mm-dd",
"capital_return_date": "yyyy-mm-dd",
"status": "",
"capital_return_type": "",
"number_of_units": "",
}
],
}
],
"limit": 50,
"page": 0,
"is_last_page": true
}
Page
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
data | array | Lista de objetos de Financial Application |
limit | int | Limite de objetos recuperados por página |
page | int | Número da página recuperada |
is_last_page | boolean | Informação que indica se a página recuperada é a última |
Financial Application
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
external_id | string | Identificador externo | até 100 |
financial_application_key | string | Chave única de identificação da aplicação financeira | 36 |
share_capital | float | Valor do aporte | - |
investor_position | JSON | Objeto de Investor Position | - |
original_principal_value | float | Valor original de principal por cota | - |
current_principal_value | float | Valor atual de principal por cota | - |
original_number_of_units | float | Quantidade original de cotas | - |
current_number_of_units | float | Quantidade atual de cotas | - |
quotation_date | string | Data da cotização | - |
status | string | Enumerador de Financial Application Status | - |
status_events | array | Lista de objetos de Status Event | - |
capital_returns | array | Lista de objetos de Capital Return | - |
Financial Application Status
Enumerador | Descrição |
---|---|
pending_payment | Pendente pagamento |
pending_quote | Pendente cotização |
quoted | Cotizado |
settled | Totalmente amortizado |
redeemed | Totalmente resgatado |
canceled | cancelado |
Investor Position
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
investor | JSON | Objeto de Investor |
total_net_worth | float | Patrimônio Líquido da posição do investidor |
total_number_of_quotas | float | Número de cotas da posição do investidor |
issuance_serie | JSON | Objeto de Issuance Serie |
Investor
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome do investidor | até 255 |
investor_key | string | Chave única de identificação do investidor | 36 |
document_number | string | CPF/CNPJ do investidor | 14 ou 18 |
person_type | string | Pessoa Física / Pessoa Jurídica / Classe de Fundo | até 50 |
distributor | JSON | Objeto de Distributor | - |
account_data | JSON | Objeto de Account Data | - |
Distributor
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome do distribuidor | até 255 |
distributor_key | string | Chave única de identificação do distribuidor | - |
document_number | string | CPF/CNPJ do distribuidor | 14 ou 18 |
account_data | JSON | Objeto de Account Data | - |
Account Data
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
account_digit | string | Dígito da conta bancária |
account_branch | string | N° da agência da conta bancária |
account_number | string | N° da conta bancária |
financial_institution_code | string | Código da instituição financeira |
financial_institution_ispb | string | Identificador no Sistema de Pagamento Brasileiro da instituição financeira |
Issuance Serie
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da série de emissão | até 255 |
issuance_serie_key | string | Chave única de identificação da série de emissão | 36 |
cetip_code | string | Código da série de emissão como ativo na CETIP | 10 |
start_date | string | Data de início da série de emissão | 10 |
maturity_date | string | Data de vencimento da série de emissão | 10 |
original_quota_value | float | Valor de cota original | - |
remuneration_type | string | Curva de rendimento / Residual | até 50 |
investment_category | string | FIDC / Multimercado | até 50 |
condominum_type | string | Aberto / Fechado | até 50 |
tax_classification | string | Curto prazo / Longo prazo | até 50 |
investment_restriction_type | string | Sem restrição / Qualificado / Profissional | até 50 |
minimum_share_capital | float | Valor mínimo para aplicação | - |
accounting_date | string | Data contábil da série de emissão | 10 |
sub_class | JSON | Objeto de Sub Class | - |
Sub Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da sub classe | até 255 |
sub_class_key | string | Chave única de identificação da sub classe | 36 |
subordination_level | int | Nível de subordinação da sub classe | - |
fund_class | JSON | Objeto de Fund Class | - |
Fund Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome da classe de fundo | até 255 |
fund_class_key | string | Chave única de identificação da classe de fundo | 36 |
document_number | string | CNPJ da classe de fundo | - |
Capital Return
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
capital_return_key | string | Chave única de identificação do retorno de capital |
origin_key | string | Chave única de identificação da origem do retorno de capital |
net_value | float | Valor líquido do retorno de capital |
iof_value | float | Valor de IOF do retorno de capital |
ir_value | float | Valor de IR do retorno de capital |
payment_date | string | Data de pagamento do retorno de capital |
capital_return_date | string | Data de criação do retorno de capital |
status | string | Enviando para o Administrador / Pendente Pagamento / Pago |
capital_return_type | string | Amortização / Pedido de Resgate / Come-cotas |
number_of_units | float | N° de quotas do retorno de capital |