登记商业票据操作
此端点允许根据财务数据和投资人数据创建新的商业票据操作。
Request
ENDPOINT
/commercial_paper/operationMÉTODO
POSTRequest Body
{
"issuer_key": "48e2c597-f2ca-487e-9f06-2b628ecb831e",
"issuer_bank_account": {
"account_number": "4464541",
"account_digit": "3",
"account_branch": "0001",
"financial_institution_code_number": "329",
"financial_institution_ispb": "32402502",
"account_type": "checking"
},
"investors": [
{
"investor_key": "70b1b638-ca56-4eb3-9a88-2fd5ffd077a7",
"subscription_percentage": 100,
"bank_account": {
"account_number": "33400254",
"account_digit": "3",
"account_branch": "0001",
"financial_institution_code_number": "329",
"financial_institution_ispb": "32402502",
"account_type": "checking"
}
}
],
"issue_date": "2025-01-23",
"financial": {
"interest_type": "pre_price_days",
"financial_base_date": "2025-01-23",
"released_amount": 1000000,
"number_of_installments": 5,
"prefixed_interest_rate": {
"interest_base": "calendar_days_365",
"monthly_rate": 0.05
},
"fine_delay_rate": {
"interest_base": "calendar_days_365",
"monthly_rate": 0.01
},
"contract_fine_rate": 0.02,
"fees": [
{
"amount": 5,
"amount_type": "percentage",
"fee_type": "structuring_fee"
}
]
}
}
Request Body Params
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
issuer_key * | string | 发行人的唯一键。 | - |
issuer_bank_account * | object | 发行人的银行账户。 | issuer_bank_account 对象 |
investors * | array | 相关投资人列表。 | investors 对象 |
issue_date * | string | 操作发行日期(格式:"YYYY-MM-DD")。 | - |
financial * | object | 操作的财务数据。 | financial 对象 |
issuer_bank_account 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
account_number * | string | 银行账户号码。 |
account_digit * | string | 银行账户校验位。 |
account_branch * | string | 银行账户支行。 |
financial_institution_code_number * | string | 金融机构代码。 |
financial_institution_ispb * | string | 金融机构 ISPB 代码。 |
account_type * | string | 账户类型(checking、savings)。 |
investors 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
investor_key * | string | 投资人的唯一键。 |
subscription_percentage * | number | 认购比例。 |
bank_account * | object | 投资人的银行账户。 |
financial 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
interest_type * | string | 利率类型。 |
financial_base_date * | string | 财务基准日期(格式:"YYYY-MM-DD")。 |
released_amount | number | 释放金额。 |
issue_amount | number | 发行金额。 |
number_of_installments * | integer | 期数。 |
installments | array | installments 对象 |
prefixed_interest_rate * | object | prefixed_interest_rate 对象 |
fine_delay_rate * | object | 滞纳金利率。 |
contract_fine_rate * | number | 合同罚款百分比。 |
fees | array | 费用列表。 |
注意
financial 对象必须包含有效的参数组合才能被处理。接受的组合为:发行/释放金额 + 利率、发行/释放金额 + 每期金额、每期金额 + 利率、发行/释放金额 + 利率 + 每期摊还比例。
installments 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
due_date * | string | 期次到期日(格式:"YYYY-MM-DD")。 |
amount | number | 期次总金额。 |
principal_amortization_percentage | number | 本金摊还百分比值。 |
prefixed_interest_rate 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
interest_base * | string | 利率计算基础。 |
daily_rate | number | 适用的日利率。 |
monthly_rate | number | 适用的月利率。 |
annual_rate | number | 适用的年利率。 |
Response
STATUS
201Response Body
{
"tenant_key": "1d29d606-649a-487f-af1c-c0f5cb3e9814",
"operation_key": "a846cc4a-b542-4f66-9823-b6d5458bd127",
"operation_status": "in_filling",
"issuer_key": "48e2c597-f2ca-487e-9f06-2b628ecb831e",
"issuer_name": "Dynamic Enterprises",
"issuer_document_number": "28980395000155",
"financial": {
...
}
}
Response Body Params
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
tenant_key * | string | tenant 的唯一键。 |
operation_key * | string | 操作的唯一键。 |
operation_status * | string | 操作的状态。 |
issuer_key * | string | 发行人的唯一键。 |
issuer_name * | string | 发行人的名称。 |
issuer_document_number * | string | 发行人的证件号码。 |
financial * | object | financial 对象 |
financial response 对象
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
financial_base_date * | string | 操作的财务基准日期(格式:"YYYY-MM-DD")。 | - |
issue_amount * | number | 操作发行的总金额。 | - |
released_amount * | number | 操作中释放的净金额。 | - |
issue_quantity * | integer | 发行的总单位数量。 | - |
unit_price * | number | 每单位发行价格。 | - |
cet * | number | 有效总成本(CET)百分比。 | - |
annual_cet * | number | 年化 CET 百分比。 | - |
number_of_installments * | integer | 总期数。 | - |
prefixed_interest_rate * | object | 包含固定利率详情的对象。 | prefixed_interest_rate 对象 |
fees | array | 与操作相关的费用列表。 | fees 对象 |
installments | array | 操作中生成的期数详情列表。 | installments 对象 |
fine_delay_rate * | object | 包含滞纳金详情的对象。 | fine_delay_rate 对象 |
contract_fine_rate * | number | 合同罚款百分比。 | - |
prefixed_interest_rate response 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
interest_base * | string | 利率计算基础。 |
monthly_rate | number | 适用的月利率。 |
daily_rate | number | 适用的日利率。 |
annual_rate | number | 适用的年利率。 |
fees 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
amount * | number | 费率百分比值。 |
fee_amount * | number | 对应的货币金额。 |
amount_type * | string | 费用值类型。 |
fee_type * | string | 费用类型。 |
type * | string | 费用收款方。 |
installments response 对象
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
installment_number * | integer | 期数编号。 |
workdays * | integer | 至到期日的工作日数。 |
calendar_days * | integer | 至到期日的自然日数。 |
principal_amortization_amount * | number | 本金摊还金额。 |
principal_amortization_unit_price * | number | 每单位摊还金额。 |
interest_amount * | number | 该期应计利息金额。 |
amount * | number | 该期总金额。 |
due_date * | string | 该期到期日(格式:"YYYY-MM-DD")。 |