Cadastro de Operação de Nota Comercial
Este endpoint permite criar uma nova operação de nota comercial com base nos dados financeiros e de investidores.
Request
ENDPOINT
/commercial_paper/operationMÉTODO
POSTRequest Body
{
"issuer_key": "48e2c597-f2ca-487e-9f06-2b628ecb831e",
"issuer_bank_account": {
"account_number": "4464541",
"account_digit": "3",
"account_branch": "0001",
"financial_institution_code_number": "329",
"financial_institution_ispb": "32402502",
"account_type": "checking"
},
"investors": [
{
"investor_key": "70b1b638-ca56-4eb3-9a88-2fd5ffd077a7",
"subscription_percentage": 100,
"bank_account": {
"account_number": "33400254",
"account_digit": "3",
"account_branch": "0001",
"financial_institution_code_number": "329",
"financial_institution_ispb": "32402502",
"account_type": "checking"
}
}
],
"issue_date": "2025-01-23",
"financial": {
"interest_type": "pre_price_days",
"financial_base_date": "2025-01-23",
"released_amount": 1000000,
"number_of_installments": 5,
"prefixed_interest_rate": {
"interest_base": "calendar_days_365",
"monthly_rate": 0.05
},
"fine_delay_rate": {
"interest_base": "calendar_days_365",
"monthly_rate": 0.01
},
"contract_fine_rate": 0.02,
"fees": [
{
"amount": 5,
"amount_type": "percentage",
"fee_type": "implementation_fee"
}
]
}
}
Request Body Params
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres Máx. |
---|---|---|---|
issuer_key * | string | Chave única do emissor. | - |
issuer_bank_account * | object | Conta bancária do emissor. | Objeto issuer_bank_account |
investors * | array | Lista de investidores envolvidos. | Objeto investors |
issue_date * | string | Data de emissão da operação (formato "YYYY-MM-DD"). | - |
financial * | object | Dados financeiros da operação. | Objeto financial |
Objeto issuer_bank_account
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
account_number * | string | Número da conta bancária. |
account_digit * | string | Dígito da conta bancária. |
account_branch * | string | Agência da conta bancária. |
financial_institution_code_number * | string | Código da instituição financeira. |
financial_institution_ispb * | string | Código ISPB da instituição financeira. |
account_type * | string | Tipo da conta (checking , savings ). |
Objeto investors
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
investor_key * | string | Chave única do investidor. |
subscription_percentage | number | Percentual de subscrição. |
bank_account * | object | Conta bancária do investidor. |
Objeto financial
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
interest_type * | string | Tipo de juros. |
financial_base_date * | string | Data base financeira (formato "YYYY-MM-DD"). |
released_amount * | number | Valor liberado. |
number_of_installments * | integer | Número de parcelas. |
prefixed_interest_rate * | object | Taxa de juros prefixada. |
fine_delay_rate | object | Taxa de multa por atraso. |
contract_fine_rate | number | Multa contratual em percentual. |
fees | array | Lista de taxas. |
Response
STATUS
201Response Body
{
"tenant_key": "1d29d606-649a-487f-af1c-c0f5cb3e9814",
"operation_key": "a846cc4a-b542-4f66-9823-b6d5458bd127",
"operation_status": "in_filling",
"issuer_key": "48e2c597-f2ca-487e-9f06-2b628ecb831e",
"issuer_name": "Dynamic Enterprises",
"issuer_document_number": "28980395000155",
"financial": {
...
}
}
Response Body Params
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
tenant_key * | string | Chave única do tenant. |
operation_key * | string | Chave única da operação. |
operation_status * | string | Status da operação. |
issuer_key * | string | Chave única do emissor. |
issuer_name * | string | Nome do emissor. |
issuer_document_number * | string | Documento do emissor. |
financial * | object | Objeto financial |
Objeto financial response
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres Máx. |
---|---|---|---|
financial_base_date * | string | Data base financeira da operação (formato "YYYY-MM-DD"). | - |
issue_amount * | number | Valor total emitido da operação. | - |
released_amount * | number | Valor líquido liberado na operação. | - |
issue_quantity * | integer | Quantidade total de unidades emitidas. | - |
unit_price * | number | Preço unitário da emissão. | - |
cet * | number | Custo Efetivo Total (CET) em percentual. | - |
annual_cet * | number | CET anual em percentual. | - |
number_of_installments * | integer | Número total de parcelas. | - |
prefixed_interest_rate * | object | Objeto contendo detalhes da taxa de juros prefixada. | Objeto prefixed_interest_rate |
fees | array | Lista de taxas associadas à operação. | Objeto fees |
installments | array | Lista de detalhes das parcelas geradas na operação. | Objeto installments |
fine_delay_rate * | object | Objeto contendo detalhes da multa por atraso. | Objeto fine_delay_rate |
contract_fine_rate * | number | Multa contratual aplicada em percentual. | - |
Objeto prefixed_interest_rate
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres Máx. |
---|---|---|---|
interest_base * | string | Base de cálculo para os juros. | Enumeradores interest_base |
monthly_rate * | number | Taxa de juros mensal aplicada. | - |
daily_rate * | number | Taxa de juros diária aplicada. | - |
annual_rate * | number | Taxa de juros anual aplicada. | - |
Objeto fees
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres Máx. |
---|---|---|---|
amount * | number | Valor percentual da taxa. | - |
fee_amount * | number | Valor monetário correspondente à taxa. | - |
amount_type * | string | Tipo do valor da taxa. | Enumeradores amount_type |
fee_type * | string | Tipo da taxa. | Enumeradores fee_type |
type * | string | Destinatário da taxa. | Enumeradores fee_recipient |
Objeto installments
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
installment_number * | integer | Número da parcela. |
workdays * | integer | Dias úteis até o vencimento da parcela. |
calendar_days * | integer | Dias corridos até o vencimento da parcela. |
principal_amortization_amount * | number | Valor amortizado do principal. |
principal_amortization_unit_price * | number | Valor amortizado por unidade. |
interest_amount * | number | Valor dos juros aplicados na parcela. |
amount * | number | Valor total da parcela. |
due_date * | string | Data de vencimento da parcela (formato "YYYY-MM-DD"). |