创建资产——Duplicata
用于向转让批次中插入 Duplicata 类资产的端点。可接受两种子类型:商业 Duplicata(duplicata_mercantil)——与商品销售发票关联;以及服务 Duplicata(duplicata_servicos)——与服务发票关联。
适用范围
| 角色 | 主机 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 管理人 | manager-api | 写入 |
| 顾问 | consultant-api | Batches |
| 转让方 | assignor-api | 写入 |
各主机的 Base URL:环境(主机)。
两种类型的区别
两种类型使用相同的请求体结构。区别在于:商业 duplicata 必须提供 NF-e 访问码,且在合格性审查之后,由 QI Tech 根据这些数据生成 duplicata 文件;服务 duplicata 的访问码为可选,所需文件为转让配置中定义的文件。详见插入文件页面。
注意
信用权利的 external_id 字段用于在批次内标识资产,不要与批次的 external_id 混淆。
Request
ENDPOINT
/trade_receivables/fund_class/{fund_class_key}/assignment_configuration/{assignment_configuration_key}/assignment/{assignment_external_id}/assetMÉTODO
POSTRequest Body
{
"asset_type": "duplicata_mercantil",
"total_purchase_value": 1231.21,
"discounted_credit_right": {
"external_id": "ccf6f331-d55f-46c0-a32f-fb909884dbb2",
"originator_document_number": "22.333.444/0001-81",
"maturity_date": "2023-12-10",
"order_number": "18923619954796912",
"face_value": 1023.01,
"person_type": "natural_person",
"borrower": {
"name": "Natália Nascimento",
"document_number": "969.698.790-03",
"person_type": "natural_person",
"email": "natalia.nascimento@yopmail.com",
"address": {
"street": "Gilberto Sabino",
"number": "215",
"neighborhood": "Pinheiros",
"city": "São Paulo",
"postal_code": "05425-020",
"uf": "SP",
"country": "BRA"
},
"phone": {
"area_code": "11",
"number": "36360268"
},
"natural_person": {
"mother_name": "Lívia Santos",
"birthdate": "2001-01-05"
}
},
"participant_control_number": "ICX841HWCPUGU4U101XPLDW8D",
"bankslip": {
"our_number": {
"number": 2,
"digit": "P"
}
},
"delay": {
"fine": {
"fine_type": "percentage",
"percentage_value": 0.0
},
"interest": {
"method": "pre_fixed",
"pre_fixed": {
"daily_rate": 0.0,
"calendar_base": "calendar_360"
}
}
},
"invoice": {
"access_key": "35231011222333000181551239584315871861703272",
"total_value": 1231.21,
"serie": "123",
"number": "958431587",
"issue_date": "2023-10-10"
}
}
}
请求体属性
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
asset_type | string | 必填 | 资产类型。可接受的值:duplicata_mercantil 或 duplicata_servicos。 |
total_purchase_value | number | 必填 | 资产的购买总额——即受让方实际支付的金额。最多 2 位小数。 |
discounted_credit_right | object | 必填 | 信用权利数据。参见 discounted_credit_right 属性。 |
discounted_credit_right 属性
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
external_id | string | 必填 | 该资产在合作伙伴系统中的唯一标识 key。最多 50 个字符。 |
originator_document_number | string | 必填 | 促成该业务的发起人的 CPF 或 CNPJ,带格式(000.000.000-00 或 00.000.000/0000-00)。必须已在 QI Tech 注册;否则返回 TRC000019。 |
maturity_date | string | 必填 | 到期日,格式为 YYYY-MM-DD。 |
order_number | string | 必填 | 订单编号。最多 45 个字符。缺少该字段时,插入返回 TRC000078。 |
face_value | number | 必填 | 面值。最多 8 位小数。 |
person_type | string | 可选 | 付款人的人员类型(natural_person 或 legal_person)。 |
borrower | object | 必填 | 付款人数据。参见"创建资产——CCB"页面中的 borrower 属性。 |
participant_control_number | string | 可选 | 参与方在合作伙伴系统中的控制编号。最多 25 个字母数字字符。 |
bankslip | object | 可选 | Boleto 数据。参见 bankslip 属性。 |
delay | object | 可选 | 逾期罚金和逾期利息数据。参见"创建资产——CTE"页面中的 delay 属性。 |
invoice | object | 必填 | 发票数据。参见 invoice 属性。缺少该对象时,插入返回 TRC000075。此类资产请勿发送 contract 对象(TRC000076)。 |
bankslip 属性
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
our_number | object | 可选 | "我方编号"(nosso número)数据。仅当"我方编号"由客户签发时适用。参见 our_number 属性。 |
our_number 属性
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
number | number | 必填 | "我方编号"。用于登记收款的银行编号。1 到 11 位数字。 |
digit | string | 必填 | "我方编号"的自校验位。1 个字母数字字符。 |
invoice 属性
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
access_key | string | 条件必填 | NF-e 访问码,44 个字符。duplicata_mercantil 必填(TRC000134),且访问码第 21 和 22 位必须为模型 55(NF-e);其他模型返回 TRC000135。duplicata_servicos 可选。 |
total_value | number | 可选 | 发票总额。最多 2 位小数。 |
serie | string | 必填 | 发票系列号。最多 3 个字符。 |
number | string | 必填 | 发票号码。最多 9 个字符。 |
issue_date | string | 必填 | 签发日期,格式为 YYYY-MM-DD。 |
Response
STATUS
201Response Body
{
"asset_key": "41d6ff41-1dac-4df7-9e50-d15210ec57f3",
"external_id": "ccf6f331-d55f-46c0-a32f-fb909884dbb2",
"status": "pending_eligibility"
}
响应属性
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
asset_key | string | QI Tech 生成的资产唯一标识(UUID)。 |
external_id | string | 与 discounted_credit_right 的 external_id 字段中提供的外部 key 相同。 |
status | string | 资产的初始状态。始终返回 pending_eligibility,表示资产已插入,等待合格性审查。 |
错误
| 状态码 | 代码 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 400 | QIT000001 | 请求体不符合预期格式:缺少必填字段、类型或格式无效。description 会指出具体字段。 |
| 404 | TRC000018 | 该转让配置中不存在使用此 assignment_external_id 的批次。 |
| 400 | TRC000025 | asset_type 与转让配置的资产类型不同。 |
| 400 | TRC000022 | 批次不再接受资产:插入已结束。如需添加更多资产,请重新开放批次。 |
| 400 | TRC000009 | originator_document_number 或自然人付款人的 document_number 中的 CPF 或 CNPJ 无效。 |
| 404 | TRC000019 | 没有使用所提供 originator_document_number 注册的发起人。尽管标题为 Originator bond not found,该错误与和配置的关联无关。 |
| 400 | TRC000078 | 缺少 order_number。 |
| 400 | TRC000075 | 缺少 invoice 对象。 |
| 400 | TRC000076 | 在 duplicata 中发送了 contract 对象。 |
| 400 | TRC000134 | duplicata_mercantil 中缺少 invoice.access_key。 |
| 400 | TRC000135 | invoice.access_key 不属于 NF-e(第 21 和 22 位不是模型 55)。 |
| 409 | TRC000054 | 该批次中已存在 使用此 external_id 的资产。 |
| 409 | TRC100026 | 基金投资组合中,同一转让方已存在使用此 external_id 的信用权利。 |
| 400 | TRC1000xx | 资产财务校验拒绝了该请求体。例如:TRC100017(409),基金不购买已逾期的资产。 |
错误体格式如下:
{
"title": "Already Exist This External Id",
"description": "Already exist an asset with this External Id and asset_key->41d6ff41-1dac-4df7-9e50-d15210ec57f3",
"translation": "Ja existe um ativo com esse External Id e asset_key->41d6ff41-1dac-4df7-9e50-d15210ec57f3",
"code": "TRC000054"
}
如发生错误,请重发请求。重复(TRC000054)表示该资源已存在:请通过资产查询端点查询它,而不是重新创建。详见重发与重复。
认证、权限和主机相关错误:参见 API 错误。
后续步骤
插入资产后,流程继续: