Webhooks de pagamento de parcelas
Informação
O timeout para resposta de nosso webhooks é de 10 segundos.
Atenção!
Os webhooks da QI Tech não devem ser mapeadas de forma restrita. Campos adicionais podem ser incluídos aos payloads dos webhooks retornados em nossas APIs.
Reenvio de Webhooks
Você pode consultar e reenviar webhooks seguindo as instruções detalhadas na documentação: Reenvio de Webhooks.
Exemplo de webhook de parcela paga
{
"key": "4219cb7b-32b9-45d1-b19c-24fbca04ca02",
"webhook_type": "laas.credit_operation.installment_payment",
"event_datetime": "2026-01-14 04:08:30",
"data": {
"reference_date":"2026-02-13",
"paid_at":"2026-02-13 20:38:07",
"paid_method_type":"pix",
"installment_status":"paid_early",
"installment_payment_key":"2accee19-ed22-43f9-9573-3b6232658337",
"paid_amount":567.73,
"total_amount":567.73,
"present_total_amount":567.73,
"resource_account_key":"422cee19-ed22-43f9-9573-3b6111658337",
"batch_renegotiation_proposal_key":null,
"renegotiation_proposal_key":null,
"received_portability_key":null,
"refinancing_credit_operation_key":null
},
}
Anexo
Descritivo dos campos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| key | UUID | installment_key da parcela sendo paga |
| reference_date | Date | Data de referência para o cálculo do saldo devedor da parcela |
| paid_at | DateTime | Data do pagamento |
| paid_method_type | string | Método de pagamento, consulte os possíveis enumeradores na tabela Enumeradores para paid_method_type |
| installment_status | string | Status da parcela, consulte os possíveis enumeradores na tabela Enumeradores para installment_status |
| installment_payment_key | UUID | Chave única do pagamento |
| paid_amount | decimal | Valor pago |
| total_amount | decimal | Valor total da parcela, em caso de pagamento parcial é atualizado com o valor em aberto |
| present_total_amount | decimal | Valor presente na data de referência (reference_date) |
| resource_account_key | UUID | Conta de origem do saldo utilizado na liquidação |
| batch_renegotiation_proposal_key | UUID | Chave da renegociação em lote, se aplicável |
| renegotiation_proposal_key | UUID | Chave da renegociação, se aplicável |
| refinancing_credit_operation_key | UUID | Chave da operação de refinanciamento, se aplicável |
| received_portability_key | UUID | Chave da portabilidade recebida, se aplicável |
Enumeradores para paid_method_type
| Enumerador | Descrição |
|---|---|
| bankslip | Boleto |
| ted | ted |
| pix | pix |
| refinancing | refinanciamento |
| portability | portabilidade |
| unmonitored | baixa manual |
| collateral | colateral |
Enumeradores para installment_status
| Enumerador | Descrição |
|---|---|
| created | aberta |
| opened | aberta |
| waiting_payment | aberta aguardando pagamento na data de vencimento |
| paid_partial | paga parcialmente |
| paid | paga |
| paid_early | paga adiantada |
| overdue | atrasada |
| paid_partial_overdue | paga parcialmente atrasada |
| paid_overdue | paga atrasada |
| canceled | cancelada |
| unmonitored | aberta |
| waiting_payment_confirmation | aguardando liquidação de refinanciamento |
Pago parcialmente adiantado
Repare que não existe o status de pago adiantado parcialmente, caso haja uma baixa parcial com data de referência anterior ao vencimento da parcela, o status anterior se mantém (unmonitored ou opened).