分期支付 Webhook
提示
我们 webhook 的响应超时时间为 10 秒。
注意!
QI Tech 的 webhooks 不应以严格方式进行映射。 API 返回的 webhook payload 中可能会添加额外字段。
Webhook 重发
您可以按照文档中的详细说明查询并重发 webhooks:Webhook 重发。
分期支付 Webhook 示例
{
"key": "4219cb7b-32b9-45d1-b19c-24fbca04ca02",
"webhook_type": "laas.credit_operation.installment.payment",
"event_datetime": "2026-01-14 04:08:30",
"data": {
"installment_key":"1234cb7b-3329-12d1-429c-24f84975ca02",
"reference_date":"2026-02-13",
"paid_at":"2026-02-13 20:38:07",
"paid_method_type":"pix",
"installment_status":"paid_early",
"installment_payment_key":"2accee19-ed22-43f9-9573-3b6232658337",
"paid_amount":567.73,
"total_amount":567.73,
"present_total_amount":567.73,
"prefixed_interest_payment_amount":556.73948769,
"principal_amortization_payment_amount":10.99051231,
"resource_account_key":"422cee19-ed22-43f9-9573-3b6111658337",
"batch_renegotiation_proposal_key":null,
"renegotiation_proposal_key":null,
"received_portability_key":null,
"refinancing_credit_operation_key":null,
"bank_slip_key":null,
"pix_qrcode_key":"3b61ee19-ed22-6119-9573-3b6119573337",
"paid_in":{
"name": "ITAÚ UNIBANCO S.A.",
"code_number": 341,
"ispb": 60701190
}
},
}
附录
字段说明
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| key | UUID | 债务标识 key(credit_operation_key 或 DEBT_KEY) |
| installment_key | UUID | 分期标识 key |
| reference_date | Date | 计算分期未偿余额的参考日期 |
| paid_at | DateTime | 支付日期 |
| paid_method_type | string | 支付方式,请参阅paid_method_type 枚举值表 |
| installment_status | string | 分期状态,请参阅installment_status 枚举值表 |
| installment_payment_key | UUID | 支付的唯一 key |
| paid_amount | decimal | 已支付金额 |
| total_amount | decimal | 分期总金额,部分支付时更新为未付余额 |
| present_total_amount | decimal | 参考日期(reference_date)的现值 |
| prefixed_interest_payment_amount | decimal | 利息摊销的支付金额 |
| principal_amortization_payment_amount | decimal | 本金摊销的支付金额 |
| resource_account_key | UUID | 用于结算的余额来源账户 |
| batch_renegotiation_proposal_key | UUID | 批量重组 key(如适用) |
| renegotiation_proposal_key | UUID | 重组方案 key(如适用) |
| refinancing_credit_operation_key | UUID | 再融资操作 key(如适用) |
| received_portability_key | UUID | 收到的可携性 key(如适用) |
| bank_slip_key | UUID | 与分期关联的已登记划款 key(如适用) |
| pix_qrcode_key | UUID | 与分期关联的 Pix QR Code key(如适用) |
| paid_in | 对象 | 付款银行信息,适用于通过 Pix 或划款支付的情况 |
罚款和滞纳金
支付的罚款+滞纳金(fine_amount)可通过以下公式计算:
fine_amount = paid_amount - prefixed_interest_payment_amount - principal_amortization_payment_amount.
paid_method_type 枚举值
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| bankslip | 银行划款 |
| ted | TED |
| pix | Pix |
| refinancing | 再融资 |
| portability | 可携性 |
| unmonitored | 手动核销 |
| collateral | 担保 |
installment_status 枚举值
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| created | 待处理 |
| opened | 待处理 |
| waiting_payment | 待处理,等待到期日支付 |
| paid_partial | 部分支付 |
| paid | 已支付 |
| paid_early | 已提前支付 |
| overdue | 已逾期 |
| paid_partial_overdue | 逾期后部分支付 |
| paid_overdue | 逾期后已支付 |
| canceled | 已取消 |
| unmonitored | 待处理 |
| waiting_payment_confirmation | 等待再融资结算 |
部分提前支付
请注意,不存在"部分提前支付"状态。如果在分期到期日前发生部分核销,之前的状态(unmonitored 或 opened)将保持不变。