Simulação de dívida novo
Na QI Tech disponibilizamos aos nossos clientes a possibilidade de simular os valores uma operação de crédito antes da sua emissão de fato. A simulação segue o mesmo padrão da solicitação de emissão de dívida, porém não é necessário informar os dados cadastrais e de conta de desembolso do devedor.
Request
No exemplo abaixo, esta descrita uma solicitação de simulação de dívida.
ENDPOINT
/v2/credit_operation/simulationMÉTODO
POSTRequest Body
- Data de vencimento e valor da parcela
{
"credit_operation_type": "ccb",
"disbursed_issue_amount": 2800,
"disbursement_date": "2025-09-24",
"first_due_date": "2025-10-24",
"force_installments_on_workdays": true,
"interest_type": "pre_price_days",
"issuer_person_type": "natural",
"monthly_interest_rate": 0.04488,
"number_of_installments": 12,
"principal_amortization_month_period": 1,
"requester_key": "d1070e3a-2543-4c08-b8e9-81b487d5b180"
}
Response
STATUS
200Response Body
{
"additional_iof": 0.14,
"annual_cet": 145.08,
"assignment_amount": 36.21,
"base_iof": 0.1,
"cet": 7.76,
"disbursed_amount": 35.9,
"disbursement_date": "2024-09-06",
"fees": [
{
"amount": 0.0,
"fee_amount": 0.0,
"amount_type": "absolute",
"fee_type": "tac",
"type": "external"
},
{
"amount": 0.0,
"fee_amount": 0.0,
"amount_type": "absolute",
"fee_type": "spread",
"type": "external"
},
{
"amount": 0.2,
"fee_amount": 0.07,
"amount_type": "percentage",
"fee_type": "spread",
"type": "internal"
}
],
"first_due_date": "2024-09-25",
"installments": [
{
"due_date": "2024-09-25",
"amount": 19.5,
"due_principal": 36.14,
"due_interest": 0.0,
"has_interest": true,
"period": 0.6129032258064516,
"period_workdays": 0.6190476190476191,
"calendar_days": 19,
"workdays": 13,
"installment_number": 1,
"period_to_disbursement": 0.6129032258064516,
"prefixed_amount": 1.58227236,
"period_workdays_to_disbursement": 1.0,
"calendar_days_to_disbursement": 19,
"workdays_to_disbursement": 13,
"tax_amount": 0.02791582,
"principal_amortization_amount": 17.91772764
},
{
"due_date": "2024-10-25",
"amount": 19.5,
"due_principal": 18.22227236,
"due_interest": 0.0,
"has_interest": true,
"period": 1.0,
"period_workdays": 1.0,
"calendar_days": 30,
"workdays": 22,
"installment_number": 2,
"period_to_disbursement": 1.6129032258064515,
"prefixed_amount": 1.27772764,
"period_workdays_to_disbursement": 2.0,
"calendar_days_to_disbursement": 49,
"workdays_to_disbursement": 35,
"tax_amount": 0.07321709,
"principal_amortization_amount": 18.22227236
}
],
"interest_type": "pre_price_days",
"issue_amount": 36.14,
"prefixed_interest_rate": {
"interest_base": "calendar_days",
"annual_rate": 1.25219159,
"daily_rate": 0.00225783,
"monthly_rate": 0.07
},
"tax_configuration": {
"additional_rate": 0.0038,
"base_rate": 0.000082
},
"total_iof": 0.24
}
Definições
Request Body
Payload
Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
---|---|---|---|
credit_operation_type | enum | Enumerador Credit Operation Type - Tipo do contrato de crédito | - |
disbursed_issue_amount | float | Valor de emissão/nominal da operação de crédito | - |
disbursement_date | date | Data do desembolso da operação | - |
first_due_date | date | Data de vencimento da primeira parcela | - |
force_installments_on_workdays | boolean | true - Indicador de parcelas agendadas em dias úteis | - |
interest_type | enum | Enumerador Interest Type - Método de amortização e forma de cálculo de juros | - |
issuer_person_type | enum | Enumerador Person Type | - |
monthly_interest_rate | float | Taxa de juros mensal pré-fixada do contrato | - |
number_of_installments | int | Número de parcelas da operação de crédito | - |
principal_amortization_month_period | int | Quantidade de meses de amortização do principal | - |
Response Body
Payload
Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
---|---|---|---|
annual_cet | float | Custo efetivo total expresso em decimal ao ano | - |
assignment_amount | float | Valor de aquisição da operação de crédito | - |
cet | float | Custo efetivo total expresso em decimal ao mês | - |
fees | object | Objeto Fees - Lista de Fee's da QI Tech cobrados na operação | - |
disbursed_amount | float | Valor desembolsado na operação de crédito | - |
disbursement_date | date | Data do desembolso da operação | - |
installments | list | Objeto Installments - Parcelas da operação | - |
interest_type | enum | Enumerador Interest Type - Método de amortização e forma de cálculo de juros | - |
additional_iof | float | Valor de IOF adicional | - |
base_iof | float | Valor do IOF Base | - |
total_iof | float | Valor do IOF Total | - |
issue_amount | float | Valor de emissão/nominal da operação de crédito | - |
tax_configuration | object | Objeto Tax Configuration - Valores das alíquotas | - |
first_due_date | date | Data de vencimento da primeira parcela | - |
prefixed_interest_rate | object | Objeto Interest Rate - Taxa de juros Nominal pré-fixada do contrato | - |
Objeto Fees
Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
---|---|---|---|
amount | float | Valor do Fee (em percentual ou valor absoluto, a depender do valor informado no campo amount_type) | - |
amount_type | enum | Enumeradores amount_type - Unidade do valor do Fee | - |
fee_amount | float | Valor absoluto do Fee cobrado na operação | - |
fee_type | enum | Enumerador Fee Type - Tipo do Fee cobrado na operação | - |
type | enum | Enumerador Origin Type - Origem do Fee cobrado na operação | - |
Objeto Installments
Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
---|---|---|---|
calendar_days | int | Quantos dias corridos entre uma parcela e outra | - |
due_date | date | Data do vencimento em dia corrido da parcela | - |
due_principal | float | Principal remanescente na data de vencimento da parcela antes de seu pagamento | - |
has_interest | boolean | true - Indicador de incidência de juros na parcela | - |
installment_number | int | Número da parcela | - |
prefixed_amount | float | Valor de juros pré-fixado pago na parcela | - |
principal_amortization_amount | float | Valor de amortização pago na parcela | - |
tax_amount | float | IOF Base da parcela | - |
amount | float | Valor total da parcela | - |
due_interest | float | Juros remanescente após a data de vencimento da parcela antes de seu pagamento | - |
period | float | Período da parcela | - |
period_workdays | float | Período da parcela em dias úteis | - |
period_to_disbursement | float | Período até o desembolso | - |
period_workdays_to_disbursement | float | Período em dias úteis até o desembolso | - |
calendar_days_to_disbursement | int | Quantos dias corridos até o desembolso | - |
workdays | int | Quantos dias úteis entre uma parcela e outra | - |
workdays_to_disbursement | int | Quantos dias úteis até o desembolso | - |
Objeto Interest Rate
Campo | Descrição | Máx. Caract. |
---|---|---|
annual_rate | Taxa de juros pré/pós expressa em decimal ao ano | - |
daily_rate | Taxa de juros pré/pós expressa em decimal ao dia | - |
interest_base | Enumerador Interest Base - Base de cálculo de juros | - |
monthly_rate | Taxa de juros pré/pós expressa em decimal ao mês | - |
Objeto Tax Configuration
Campo | Descrição | Máx. Caract. |
---|---|---|
base_rate | Valor da alíquota base | - |
additional_rate | Valor da alíquota adicional | - |
Enumeradores
Enumerador Person Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
legal | Pessoa juridica |
natural | Pesso física |
Enumerador Account Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
checking_account | Conta corrente |
deposit_account | Conta de depósito |
guaranteed_account | Conta de garantia |
investment_account | Conta de investimento |
payment_account | Conta de pagamento |
saving_account | Conta poupança |
salary_account | Conta salário |
Enumerador Amount Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
absolute | Valor absoluto |
percentage | Valor percentual |
Enumerador Interest Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
pre_price_days | Método de amortização Price (parcelas iguais) com cálculo do juros pré-fixado ao dia |
pre_price | Método de amortização Price (parcelas iguais) com cálculo do juros pré-fixado em períodos fixos (30 dias) |
pre_sac | Método de amortização SAC (amortização constante) com cálculo do juros pré-fixado ao dia |
post_sac | Método de amortização SAC (amortização constante) com cálculo do juros baseado em uma taxa pré-fixada + indexador pós-fixado (cdi, ipca ou igpm) ao dia |
post_price | Método de amortização Price (parcelas iguais) com cálculo do juros baseado em uma taxa pré-fixada + indexador pós-fixado (cdi, ipca ou igpm) em períodos fixos (30 dias) |
post_price_days | Método de amortização Price (parcelas iguais) com cálculo do juros baseado em uma taxa pré-fixada + indexador pós-fixado (cdi, ipca ou igpm) ao dia |
Enumerador Credit Operation Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
ccb | Cédula de Crédito Bancário |
cce | Cédula de Crédito à Exportação |
cci | Cédula de Crédito Imobiliário |
nce | Nota de Crédito à Exportação |
Enumerador Interest Base
Enumerador | Descrição |
---|---|
workdays | Base de cálculo de juros em dias úteis considerando um ano de 252 dias |
calendar_days | Base de cálculo de juros em dias corridos considerando um ano de 360 dias |
calendar_days_365 | Base de cálculo de juros em dias corridos considerando um ano de 365 dias |
Enumerador Fee Type
Cada tipo de fee deve ser previamente habilitado e configurado pela QI Tech
Enumerador | Descrição |
---|---|
tac | Tarifa de abertura de cadastro |
spread | Ágio cobrado no valor de aquisição da operação de crédito |
warranty_analysis | Tarifa de análise de garantias |
ted_fee | Tarifa de TED |
spread_ted_fee | Ágio da tarifa de TED cobrado no valor de aquisição da operação de crédito |
Enumerador Origin Type
Cada tipo de fee deve ser previamente habilitado e configurado pela QI Tech
Enumerador | Descrição |
---|---|
internal | Tarifa de origem interna |
external | Tarifa de origem externa |