COP000001 | 400 | Bad Request Linha: {index}. Valor enviado {value} inválido Line: {index}. Invalid {value} value sent |
COP000002 | 400 | Bad Request [{value}] Coluna faltando [{value}] Column missing |
COP000003 | 400 | Bad Request Posições não encontradas No positions found |
COP000004 | 400 | Bad Request Linha: {index}. Data enviada {value} inválida Line: {index}. Invalid {value} date sent |
COP000005 | 400 | Bad Request Arquivo CSV não enviado CSV file not sent |
COP000006 | 404 | Not Found Cessão não encontrado para assignment_key {assignment_key} Assignment not found for assignment_key {assignment_key} |
COP000007 | 404 | Not Found Configuração do solicitante não encontrada para a requester_key {requester_key} No requester_configuration found for requester_key {requester_key} |
COP000008 | 404 | Not Found Configuração ativa não encontrada para requester_key {requester_key} e cessionário com CNPJ {document_number} Active configuration not found for requester_key {requester_key} and purchaser with CNPJ {document_number} |
COP000009 | 404 | Not Found Cessionário com CNPJ {purchaser_document_number} não encontrado Purchaser with CNPJ {purchaser_document_number} not found |
COP000010 | 400 | Bad Request Cessionário não definido para a credit_operation {credit_operation_key}. Necessário para designar a emissao de dívida No purchaser defined for credit_operation {credit_operation_key}. Purchaser is required to assign a debt emission |
COP000011 | 400 | Bad Request Cessionários diferentes. As cessões só podem atribuir a emissão de dívidas para um mesmo cessionário. Different purchasers defined. Assignment operations can only assign debt emissions grouping them by the same purchaser. |
COP000012 | 422 | Unprocessable Entity O status da operação {credit_operation_key} é {co_status}. Não é possivel criar a cessão Credit Operation {credit_operation_key} status is {co_status}. Can't create assignment |
COP000013 | 400 | Bad Request third_party_account_key diferente entre o solicitante {requester_key} e credit_operation com a chave {credit_operation_key} Different third_party_account_key between requester {requester_key} and credit_operation with key {credit_operation_key} |
COP000014 | 400 | Bad Request Propriedade diferente da operação de crédito. As cessões só podem atribuir emissões de dívida com o mesmo proprietário. Different credit operation ownership. Assignment operations can only assign debt emissions with the same owner. |
COP000015 | 400 | Bad Request Operação {credit_operation_key} já foi cessionada {assignment_key} com status {assignment_status_enumerator}. Credit Operation {credit_operation_key} already has an assignment {assignment_key} with status {assignment_status_enumerator}. |
COP000016 | 400 | Bad Request Chave do documento não existe e solicitante não possui assignment_template_key registrada para o cessionário com CNPJ {document_number}. Um dos dois deve existir para criar uma cessão. Non existent document_key received, and requester doesn't have an assignment_template_key registered for purchaser with CNPJ {document_number}. One of them must exist to create an assignment. |
COP000017 | 400 | Bad Request Documento {document_key} não encontrado Document not found for key {document_key} |
COP000018 | 423 | Locked Operação encerrada. Sistema disponível de {OPENING_TIME} até {CLOSING_TIME} Operation window closed. System available from {OPENING_TIME} to {CLOSING_TIME} |
COP000019 | 423 | Locked Operação encerrada. Sistema disponível somente em dias úteis. Operation window closed. System available only during work days. |
COP000020 | 404 | Not Found requester_configuration correspondente não encontrada no banco de dados. Lembre-se de que existe um fallback para issuer_document_number nulo No correspondent requester configuration exists in the database. Keep in mind that there is a fallback to null issuer_document_number |
COP000021 | 422 | Invalid Data A operação possui dados inválidos: impossível calcular valores para o desembolso esperado Credit operation has invalid data: impossible to calculate values for expected disbursed amount |
COP000022 | 404 | Not Found Emissor não encontrado Issuer not found |
COP000023 | 400 | Bad Request Chave do documento ou do lote de documentos não pode ser nula Document Key or document batch key must not be Null |
COP000024 | 400 | Bad Request Status não pode ser nulo Status must not be Null |
COP000025 | 400 | Bad Request Chave da TED de saída (outgoing_ted_key) não pode ser nula Outgoing TED Key must not be Null |
COP000026 | 400 | Bad Request Chave da CO (credit_operation_key) não pode ser nula CO Key (credit_operation_key) must not be Null |
COP000027 | 404 | Not Found Operação não encontrada Credit Operation not found |
COP000028 | 400 | Bad Request {translated_errors} {errors} |
COP000029 | 400 | Bad Request O parâmetro key ou bank_slip_key está faltando. Parameter key or bank_slip_key is missing. |
COP000030 | 422 | Unprocessable Entity Não há uma conta de reembolso na configuração do solicitante para enviar o valor do reembolso (payload external_contract_fee_amount é maior que 0) There is no rebate account in the requester configuration to send the rebate amount (payload external_contract_fee_amount is greater than 0) |
COP000031 | 422 | Unprocessable Entity O tipo de taxa do contrato externo não foi especificado na configuração do solicitante (payload external_contract_fee_amount é maior que 0) External contract fee type was not specified in the requester configuration (payload external_contract_fee_amount is greater than 0) |
COP000032 | 422 | Unprocessable Entity A configuração do solicitante possui dados de descontos incompletos. Para usar a configuração do solicitante, todos os dados de descontos devem ser preenchidos ou todos devem ser anulados Requester configuration has incomplete rebate data. In order to use requester configuration, either all rebate data must be filled or all of it has to be nullified |
COP000034 | 400 | Bad Request Configuração do cessionário ausente Missing purchaser configuration |
COP000035 | 400 | Bad Request Solicitante não tem permissão para criar uma operação sem o cessionário Requester not allowed to create a credit operation without purchaser |
COP000036 | 422 | Unprocessable Entity Porcentagem inválida: o valor total é diferente de 100% Invalid percentage receivable: total percentage is different than 100% |
COP000037 | 400 | Bad Request conta de origem de desembolso não cadastrada Missing third_party_account |
COP000038 | 422 | Unprocessable Entity O valor da taxa da configuração do solicitante é uma porcentagem superior a 100%. Verifique os dados da configuração do solicitante. Requester configuration fee amount is a percentage greater than 100%. Please check requester configuration data. |
COP000039 | 400 | Bad Request Operação com código da instituição financeira {if_code} não encontrada Credit Operation with IF Code = {if_code} not found |
COP000040 | 400 | Bad Request Operação com código da instituição financeira {if_code} ainda não tem uma parcela a pagar Credit Operation with IF Code = {if_code} does not have a payable installment yet |
COP000041 | 400 | Bad Request CSV complementar para operação de crédito com código IF = {if_code} já lido CSV Complement for Credit Operation with IF Code = {if_code} already read |
COP000042 | 400 | Bad Request Mensagem de controle da Cetip LTR = {control_number_ltr} já foi processada Cetip Control Message LTR = {control_number_ltr} already processed |
COP000043 | 400 | Bad Request Confirmação Cetip LTR = {control_number_if} Mensagem solicitada não encontrada Cetip LTR Confirmation = {control_number_if} Request Message not found |
COP000044 | 400 | Bad Request Confirmação LTR da mensagem de controle Cetip = {control_number_ltr} já processada Cetip Control Message LTR Confirmation = {control_number_ltr} already processed |
COP000045 | 400 | Bad Request Nenhuma liquidação encontrada está pendente confirmação para a Confirmação LTR {control_number_ltr} No CETIP Settlement found to confirm for the LTR Confirmation {control_number_ltr} |
COP000046 | 400 | Bad Request Valor esperado {expected_amount} é diferente da mensagem da cetip {amount} Expected value {expected_amount} is different from cetip message {amount} |
COP000048 | 409 | Conflict O número da parcela {installment_number} da operação com Código IF = {if_code} ainda não está pronto para o pagamento Installment number {installment_number} from operation with IF Code = {if_code} is not ready for payment yet |
COP000049 | 400 | Bad Request O número de parcelas ou 'número de parcelas - período de carência não pode ser zero. Number of installments or 'number of installments - principal grace period' cannot be zero. |
COP000050 | 400 | Bad Request Não foi possível calcular cet da operação Credit Operation Information can not calculate cet |
COP000051 | 400 | Bad Request Para executar o método de pagamento de boleto bancário sem uma creditor_bank_account, o emissor deve ser uma pessoa válida na integração. To execute bankslip payment method without a creditor_bank_account, issuer must be a valid person on onboarding. |
COP000052 | 400 | Bad Request Para executar o método de pagamento de boleto bancário, o emissor deve ser uma pessoa válida na integração. To execute bankslip payment method, issuer must be a valid person on onboarding. |
COP000053 | 400 | Bad Request O método de pagamento integrado precisa de no mínimo uma conta de desembolso Integrated Payment Method needs minimum of one disbursement account |
COP000054 | 400 | Bad Request Conta de desembolso interna com número {account_number}-{account_branch} inválida Internal disbursement account of number {account_number}-{account_branch} is invalid. |
COP000055 | 400 | Bad Request O Método de pagamento integrado precisa da chave da conta bancária de liquidação ou de uma conta de desembolso interna para efetuar o pagamento parcelado Integrated Payment Method needs settlement bank account key or a internal disbursement account to perform installment payment. |
COP000056 | 400 | Bad Request Chave de conta bancária de liquidação inválida. Invalid settlement bank account key. |
COP000057 | 400 | Bad Request A especificação de recebimento das contas de desembolsos não deve ser de natureza mista (valores absolutos e percentuais). Disbursement accounts' receivable specification must not be of mixed nature (absolute and percentage values). |
COP000058 | 422 | Unprocessable Entity Saldo inválido na conta de origem Resource account has invalid balance data |
COP000059 | 422 | Unprocessable Entity O total de despesas é maior que o valor emitido para esta operação Total expenses are greater than issued amount for this operation |
COP000060 | 422 | Unprocessable Entity O valor da emissão é maior que o saldo da conta de origem. A operação foi interrompida Issue amount is greater than resource account balance. Operation has been aborted |
COP000061 | 422 | Unprocessable Entity O valor da emissão é maior que o saldo da conta de origem. A operação foi interrompida Rebate taxes are greater than rebate amount for this operation |
COP000062 | 422 | Unprocessable Entity Esta operação não possui uma conta de reembolso para transferir o valor do reembolso This credit operation has no rebate account to transfer the rebate amount |
COP000063 | 400 | Bad Request Não é possível garantir o valor desembolsado para contas que não são amount_receivable Cannot ensure disbursed amount for non amount_receivable accounts |
COP000064 | 400 | Validation Error {parse_error} |
COP000065 | 400 | Validation Error {parse_error} |
COP000066 | 400 | Bad Request GET request faltando parâmetros Missing parameters for GET request |
COP000067 | 404 | Not Found Operação não encontrada para os parâmetros fornecidos. Credit Operation was not found for the given parameters. |
COP000068 | 400 | Bad Request Forneça apenas um dentre {issue_amount, disbursed_issue_amount, final_disbursement_amount}. Se um for válido, os outros devem ser nulos Please provide only one of {issue_amount, disbursed_issue_amount, final_disbursement_amount}. If one is valid, the other must be null |
COP000069 | 404 | Not Found Operação com número de contrato {contract_number} não encontrada Credit Operation with contract number {contract_number} not found |
COP000070 | 400 | Bad Request Números de controle de atribuições da cetip duplicados Duplicated cetip assignments control numbers |
COP000071 | 400 | Bad Request O valor total esperado {total_expected_amount} é diferente do valor da operação de crédito {issue_amount} Total expected amount {total_expected_amount} is different from Credit Operation amount {issue_amount} |
COP000073 | 400 | Bad Request Nenhuma configuração ativa encontrada para o solicitante {requester_key} e cessionário with CNPJ {purchaser_document_number}. No active configuration found for requester {requester_key} and purchaser with CNPJ {purchaser_document_number}. |
COP000074 | 400 | Bad Request A operação de crédito com chaves {endorsed_co_key_list} já foi endossada Credit Operation with keys {endorsed_co_key_list} is already endorsed |
COP000075 | 404 | Not Found Operação de crédito não encontrada para a seguinte chave {key} Credit Operation not found for the given key for {key} |
COP000076 | 400 | Bad Request A operação de crédito com chaves {key} não possui documento válido Credit Operation with keys {key} does not have valid document |
COP000077 | 400 | Bad Request A operação de crédito com chaves {key} estão esperando assinatura Credit Operation with keys {key} are waiting signature |
COP000078 | 400 | Bad Request A operação de crédito com chaves {key} foram canceladas Credit Operation with keys {key} are cancelled |
COP000079 | 400 | Bad Request Parâmetro obrigatório ausente: document_number Missing mandatory parameter: document_number |
COP000080 | 404 | Not Found Cessionário com número de documento {document_number} não encontrado. No purchaser found with document number {document_number}. |
COP000081 | 400 | Bad Request Cessionário com número de documento {document_number} já registrado. Use PUT /purchaser Purchaser with document number {document_number} already registered. Use PUT /purchaser |
COP000082 | 400 | Bad Request Cessionário com número de documento {document_number} não registrado. Use PUT /purchaser Purchaser with document number {document_number} não registered. Use PUT /purchaser |
COP000083 | 400 | Bad Request Parâmetro obrigatório ausente: requester_key Missing mandatory parameter: requester_key |
COP000084 | 409 | Conflict Já existe uma configuração para o requester_key e issuer_document_number There already exists a configuration for the informed requester_key and issuer_document_number |
COP000085 | 404 | Not Found Configuração do solicitante não encontrada para os parâmetros fornecidos Requester configuration not found for the given parameters |
COP000086 | 422 | Unprocessable Entity Taxa de contrato inválida: o valor informado é superior a 100% Invalid contract fee data: amount informed is greater than 100% |
COP000087 | 422 | Unprocessable Entity Taxa de contrato externa inválida: o valor informado é superior a 100% Invalid external contract fee data: amount informed is greater than 100% |
COP000088 | 400 | Bad Request O status da parcela não permite esta operação. Installment actual status does not allow this operation. |
COP000089 | 400 | Bad Request A operação de crédito {credit_operation_key} não tem data de desembolso Credit Operation {credit_operation_key} has no disbursement_date |
COP000090 | 400 | Bad Request {message_br} {message_en} |
COP000091 | 400 | Bad Request Nenhuma opção de desembolso encontrada para operação de crédito No disbursement option found for credit operation |
COP000092 | 400 | Bad Request A data de desembolso da operação de crédito já foi definida Credit Operation's disbursement date has already been set |
COP000093 | 400 | Bad Request Nenhuma opção de desembolso calculada para disbursement_date {disbursement_date} No disbursement option calculated to disbursement_date {disbursement_date} |
COP000094 | 400 | Bad Request Mais de uma opção de desembolso calculada para {disbursement_date} More than one disbursement option calculated to {disbursement_date} |
COP000095 | 400 | Bad Request Data de vencimento da primeira parcela inválida. First due date invalid. |
COP000096 | 400 | Bad Request NÃo foi possãvel encontrar a última parcela a ser liquidada. Could not find last installment to early pay with provided key. |
COP000097 | 400 | Bad Request NÃo foi possãvel encontrar a parcelas para serem liquidadas. No installment found to early pay. |
COP000098 | 400 | Bad Request Propriedade diferente da operação de crédito. Os endossos só podem endossar emissões de dívida com o mesmo proprietário. Different credit operation ownership. Endorsement operations can only endorse debt emissions with the same owner. |
COP000099 | 400 | Bad Request Propriedade diferente da operação de crédito. As cessões só podem ceder emissões de dívida com o mesmo proprietário. Different credit operation ownership. Assignment operations can only assign debt emissions with the same owner. |
COP000100 | 400 | Bad Request A operação de crédito não pode ser liquidada antecipadamente porque tem parcelas atrasadas. Credit operation cannot be early paid if it has delayed installments. |
COP000101 | 400 | Bad Request A operação de crédito não pode ser liquidada antecipadamente porque tem parcelas que foram pagas parcialmente ou estão aguardando pagamento. Credit operation cannot be early paid if it has installments that are waiting payment. |
COP000102 | 400 | Bad Request A operação de crédito não pode ser liquidada antecipadamente porque ainda não foi desembolsada. Credit operation cannot be early paid if it is not opened yet. |
COP000103 | 400 | Bad Request Email informado por assinante {related_party_name} é invalido: {email}. Related party {related_party_name} provided an invalid email {email}. |
COP000104 | 400 | Bad Request Não foi informado celular para o assinante: {related_party_name}. Related party {related_party_name} has no phone provided. |
COP000105 | 400 | Bad Request Telefone não encontrado Phone not found |
COP000106 | 400 | Bad Request É necessário ter apenas uma conta de desembolso, e esta conta precisa ser da QI SCD. There must be only one disbursement account, and it must be a QI SCD account |
COP000107 | 400 | Bad Request Operação de crédito precisa estar desembolsada para executar ação. Credit operation must be opened to execute action |
COP000108 | 400 | Bad Request Não foi possível pagar o boleto Could not pay bankslip |
COP000109 | 400 | Bad Request Data da primeira parcela e Prazo até a primeira parcela foram recebidos. Envie apenas um deles. Both first_due_date and first_due_date_delay were provided. Only one must be provided. |
COP000110 | 400 | Bad Request Tipo de pagamento bankslip pode ser usado somente para operações de crédito com juros prefixados Payment type bankslip can only be used for credit operations with prefixed interest types |
COP000111 | 400 | Bad Request Por favor, envie apenas uma configuração de rebate por tipo de tarifa. Received duplicated fee type. Please provide only one fee configuration per fee type. |
COP000112 | 400 | Bad Request O tipo de tarifa recebido {fee_type} não está pré-configurado. Received fee type {fee_type} not pre-configured. |
COP000113 | 400 | Bad Request Não é possível aplicar rebate sem pré-configuração. Por favor contatar equipe de operações. Cannot apply external fee. Missing external fee configuration. Please contact the operations team. |
COP000114 | 400 | Bad Request Por favor, especifique o tipo de rebate para sobrescrever. Please specify fee type to overwrite. |
COP000115 | 400 | Bad Request Não é possível desembolsar a operação {credit_operation_key} porque a TED está fechada. Cannot disburse credit operation {credit_operation_key} due to TED closing time. |
COP000116 | 400 | Bad Request Cessionário {document_number} já cadastrado para o requester_key {requester_key}. Use request PUT para atualizar Purchaser {document_number} already registered for requester_key {requester_key}. Use PUT request to update |
COP000117 | 400 | Bad Request Tomador não corresponde ao pagador do boleto, ou não é um destino de desembolso cadastrado. Issuer is not bank-slip payer or is not disbursable destination. |
COP000118 | 400 | Bad Request Entrada duplicada de dados para requester_identifier_key e requester_key. Duplicate entry for requester identifier key and requester key. |
COP000119 | 400 | Bad Request Valor de emissão está faltando mais do que permitido: {amount} Desembolso líquido calculado: {disbursed_amount} Rebate: {external_contract_fee_sum} Deve ser menor que 20: {delta} Issue amount is missing more than permitted: {amount}. Disbursed amount: {disbursed_amount} External fee: {external_contract_fee_sum} Must be less than 20: {delta} |
COP000120 | 400 | Bad Request Operação não está no estado aguardando assinatura Credit Operation is not waiting signature |
COP000121 | 400 | Bad Request Reenvio de notificação está habilitado somente para clicksign e qi sign Resend notification is available only for clicksign and qi sign |
COP000122 | 400 | Bad Request Assinante {signer} não faz parte da operação Signer {signer} is not part of the operation |
COP000123 | 400 | Bad Request O total de amortização das parcelas não é igual ao valor de emissão. Total amortization from installment flow does not equal issue amount. |
COP000124 | 400 | Bad Request A credit_operation_key recebida já está registrada para outra operação. Por favor, envie uma key não utilizada. Received credit_operation_key already registered for another operation. Please send a new one. |
COP000125 | 400 | Bad Request Não pode haver opções de desembolso quando o fluxo de parcelas é pré-determinado. There cannot be disbursement options when installment flow is pre-defined. |
COP000126 | 400 | Bad Request Valor total das ações pós desembolso ({after_disbursement_actions_total_amount}) é maior que o valor liberado calculado ({disbursed_amount}). Total after disbursement actions amount ({after_disbursement_actions_total_amount}) greater than evaluated disbursed amount ({disbursed_amount}). |
COP000127 | 400 | Bad Request Não é possível criar ações pós-desembolso porque a data de vencimento {expiration_date} do boleto {digitable_line} está dentro do período de desembolso. Can't create after disbursement action because bankslip {digitable_line} expiration date {expiration_date} is within disbursement period. |
COP000128 | 400 | Bad Request Não é possível criar ações pós-desembolso porque o valor do desembolso está indefinido. Can't create after disbursement action because disbursed amount is undefined. |
COP000129 | 400 | Bad Request Tamanho da lista de datas de vencimento recebida não é compatível com o número de parcelas. Size of received due_dates array does not match number of installments |
COP000130 | 400 | Bad Request Uma ou mais datas de vencimento recebidas ocorre antes do desembolso. One or more received due dates are before the disbursement date. |
COP000131 | 400 | Bad Request Todos os elementos dentro da lista de datas de vencimento devem ser únicos. All elements inside due dates list must be unique. |
COP000133 | 400 | Bad Request O desembolso precisa ser feito para uma conta de mesma titularidade de quem está pegando o empréstimo, no caso o tomador. The disbursement need to be in a account with the same ownership as the borrower. |
COP000134 | 404 | Not Found Nenhuma operação de crédito encontrada para o lote recebido. No credit operation found for given batch. |
COP000135 | 404 | Not Found Algumas operações de crédito não foram encontradas para o lote recebido. Some credit operations were not found for given batch. |
COP000136 | 400 | Bad Request Mais de um requester encontrado no lote de desembolso. Espera-se apenas um requester para todas as operações de crédito contidas no lote. More than one requester found inside batch. Expected only one requester for all credit operations inside batch. |
COP000137 | 400 | Bad Request Não foi encontrado um RequesterConfiguration para o requester {requester_key} No requester configuration found for requester {requester_key}. |
COP000138 | 400 | Bad Request Requester {requester_key} não está configurado para desembolsar em lote. Requester {requester_key} is not configured to disburse in batch. |
COP000139 | 400 | Bad Request Todas as operações de crédito precisam estar waiting_disbursement para serem desembolsadas Credit operations must all be waiting_disbursement to be disbursed |
COP000141 | 400 | Bad Request Um ou mais RequesterConfigurations estão faltando para desembolsar em lote. Missing one or more RequesterConfigurations to disburse in batch. |
COP000142 | 400 | Bad Request Código compe {bank_compe_code} na ação pós-desembolso não é válido. Bank compe code {bank_compe_code} in after disbursement action is not valid. |
COP000143 | 400 | Bad Request Valor desembolsado deve ser informado quando a tarifa configurada é sobre valor desembolsado Disbursed amount must be sent when there is a fee is over its value. |
COP000144 | 400 | Bad Request O assinante {related_party_name}, tem número de telefone celular com menos de 9 dígitos. Related party {related_party_name} has cellphone number with less than 9 digits |
COP000145 | 400 | Bad Request Operação duplicada encontrada. Duplicate Operation was found |
COP000146 | 400 | Bad Request Impossível adicionar tarifas externas sem a conta de rebate. Cannot add external fees without a rebate account. |
COP000147 | 400 | Bad Request Chave da conta do cessionário deve ser fornecida com configuração de débito automático ligada. Purchaser account key must be sent along with automatic debt set on. |
COP000148 | 400 | Bad Request O campo disburse_before_assign: '{disburse_before_assign}' deve ser boleano, foi enviado {type}. The field disburse_before_assign: '{disburse_before_assign}' must be boolean, it was sent {type}. |
COP000149 | 400 | Bad Request Desembolso já concluído. Disbursement already completed. |
COP000150 | 400 | Bad Request Não foi possível atualizar o valor de cessão para o tipo de juros {interest_type}. Atualização automática não disponível para este tipo. Unable to update assignment amount for interest type {interest_type}. Automatic update not available for this type. |
COP000151 | 404 | Not Found Parcela não encontrada para {attribute} {value} Installment not found for {attribute} {value} |
COP000152 | 400 | Bad Request Data de simulação {simulation_date} é menor que data de vencimento {due_date} para parcela de número {installment_number} Simulation date {simulation_date} is less than due date {due_date} for installment number {installment_number}. |
COP000153 | 400 | Bad Request Não foi possível consultar o boleto (linha digitável: {digitable_line}). Por favor tente novamente em alguns minutos. It was not possible to consult the bank slip (digitable line: {digitable_line}). Please try again in a few minutes. |
COP000154 | 400 | Bad Request Ação não permitida, porque a garantia não foi constituído. Credit Operation Key {credit_operation_key} Unable to do action, because collaterals are not constituted. Credit operation key {credit_operation_key}; |
COP000155 | 400 | Bad Request Não foi possível prosseguir com o desembolso em pix. Número de documento da conta de destino não corresponde ao fornecido. Unable to proceed with pix disbursement. Target account document number does not match one provided. |
COP000156 | 400 | Bad Request Não foi possível prosseguir com o desembolso em pix. Agência e conta fornecidos n ão correspondem àqueles da chave pix. Unable to proceed with pix disbursement. Target account number and branch do not match those retrieved from pix key. |
COP000157 | 400 | Bad Request Payload da conta de desembolso inválido. Certifique que dados da instituição financeira de destino e da conta estejam contidos. Invalid Disbursement Account Payload. Please make sure it contains target Financial Institution and account data. |
COP000158 | 400 | Bad Request Valor de payroll para crédito consignado não foi informado ou é nulo. Favor informar o payroll_amount como decimal maior que zero. Payroll amount has not been informed or is zero. Please set payroll amount as decimal greater than zero. |
COP000159 | 400 | Bad Request Pagamento não autorizado para agente {settlement_agent} Payment not allowed for settlement agent {settlement_agent} |
COP000160 | 400 | Bad Request Pagamento não autorizado para operações com multiplas parcelas. Payment for operations with multiple installments not allowed. |
COP000161 | 400 | Bad Request Pagamento não autorizado para operações cetipadas. Payment for cetip operations not allowed. |
COP000162 | 400 | Bad Request Pagamento não autorizado para o status da parcela: {installment_status}. Payment not allowed for current installment status: {installment_status}. |
COP000163 | 400 | Bad Request Action não encontrada Action not found; |
COP000164 | 400 | Bad Request Action e mandatoria action_key is mandatory; |
COP000165 | 400 | Bad Request O valor da nova action deve ser menor ou igual a action a ser atualizada The value of the new action must be lower or equal to the action to be updated |
COP000166 | 400 | Bad Request action ja realizada. Action is already done. |
COP000167 | 400 | Bad Request Nao foi possivel rodar a acao pos desembolso It's not possible to run after disbursement action . |
COP000168 | 400 | Bad Request Os periodos enviados não batem com as parcelas enviadas Periods sent did not match the installments received. |
COP000169 | 400 | Bad Request Documento do comprador diferente da operação de crédito. Os endossos só podem endossar emissões de dívida com o mesmo comprador. Different purchaser document number. Endorsement operations can only endorse debt emissions with the same purchaser document number. |
COP000170 | 400 | Bad Request Impossível de quitar operação com as parcelas enviadas. Impossible to settle operation with the installments sent. |
COP000171 | 423 | Locked Operação PIX encerrada. Sistema disponível de {PIX_OPENING_TIME} até {PIX_CLOSING_TIME} PIX Operation window closed. System available from {PIX_OPENING_TIME} to {PIX_CLOSING_TIME} |
COP000172 | 400 | Bad Request Tipo de juros não permitido para este endpoint. Pagamento recusado. Interest type not allowed at this endpoint. Payment refused. |
COP000173 | 400 | Bad Request Recálculo de operação de crédito cancelada precisa regerar documento quando a certificadora não é cartular. Recalculate canceled credit operation must regenerate document when certifier is not notary office |
COP000174 | 400 | Bad Request Operação Negada. A conta de desembolso não é de uma instituição participante ativa do PIX. Denied Operation. The chosen disbursement account institution is not an active PIX participant. |
COP000175 | 400 | Bad Request Operação Negada. A conta de desembolso informada não é de uma instituição financeira encontrada. Denied Operation. The chosen disbursement account institution was not found. |
COP000176 | 404 | Not Found Cessão não encontrado para os parâmetros informados. Assignment not found for the given parameters. |
COP000177 | 404 | Not Found Cessão não encontrado para a credit_operation_key {credit_operation_key} Assignment not found for credit_operation_key {credit_operation_key} |
COP000178 | 400 | Bad Request status da operação não permite alteração da conta de desembolso transaction status does not allow changing the disbursement account |
COP000179 | 400 | Bad Request Quantidade de contas diverge com as já cadastradas nessa operação Number of accounts differs from those already registered in this operation |
COP000180 | 400 | Bad Request O status da operação de crédito não permite esta operação. Credit operation status does not allow this operation. |
COP000181 | 400 | Bad Request Partes relacionadas com documentos inválidos foram encontrados Related Parties with invalid document number was found |
COP000182 | 400 | Bad Request Error ao executar split do desembolso. Porcentagem diferente de 100% foi encontrada para a operação. Error while doing disbursement split. Percentage differ 100% was found for credit operation. |
COP000183 | 404 | Not Found Não foi encontrado um RequesterConfigurationPurchaser para o requester {requester_key} No RequesterConfigurationPurchaser found for requester {requester_key}. |
COP000184 | 404 | Not Found Não foi encontrado um RequesterConfigurationPurchaser para a key {key} No RequesterConfigurationPurchaser found for key {key}. |
COP000185 | 404 | Not Found Não foi encontrado um RequesterConfigurationPurchaser para o requester {requester_key} com o número de documento {document_number}. No RequesterConfigurationPurchaser found for requester {requester_key} with document number {document_number}. |
COP000186 | 400 | Bad Request O número de contrato ja existe ou está duplicado. The contract number already exists or is duplicated. |
COP000187 | 400 | Bad Request A operação precisa estar assinada para prosseguir com a geração da entrada. Operation must be issued to proceed to entry generation. |
COP000188 | 400 | Bad Request A data de vencimento da entrada, deve ser um dia menor que a data de desembolso da operação. Entry deadline must be one day less to operation disbursement date. |
COP000189 | 400 | Bad Request O solicitante precisa possuir um perfil de solicitante na bankslip. Requester must have a requester profile in bankslip. |
COP000190 | 400 | Bad Request O solicitante precisa configurar uma requester_account_key nas configurações antes de prosseguir. Requester need to configure a requester_account_key in configurations before proceed. |
COP000191 | 404 | Not Found Tipo de entrada não encontrada. Entry type not found. |
COP000192 | 400 | Bad Request Entrada precisa ter um tipo para continuar. Entry must be of one type to proceed. |
COP000193 | 400 | Bad Request A entrada precisa ser paga para prosseguir. Entry must be paid to proceed. |
COP000194 | 404 | Not Found A entrada não foi encontrada. Entry not found. |
COP000195 | 400 | Bad Request Ação não permitida, porque a entrada não foi paga. Credit Operation Key {credit_operation_key} Unable to do action, because entry is not paid. Credit operation key {credit_operation_key}; |
COP000196 | 400 | Bad Request Data de desembolso não pode ser no passado para o recalculo da credit operation, Key= {credit_operation_key} Disbursement date can not be in the past when recalculate credit operation, Key= {credit_operation_key}. |
COP000197 | 404 | Not Found Não há um boleto vinculado a uma operação de crédito. There's no bank_slip linked to a credit transaction. |
COP000198 | 400 | Bad Request Numero ISPB é nulo e não foi possível encontrar instituição financeira com o número: {code_number} ISPB Number is None and not found financial institution with code number: {code_number} |
COP000199 | 400 | Bad Request Base day deve ser um dia útil para recalculo de juros da credit_operation: {co_key}. Base day must be a working day while recalculate interest for credit_operation: {co_key}. |
COP000200 | 400 | Bad Request Esta ação é permitida apenas para operações de crédito canceladas This action is allowed only for canceled credit operations |
COP000201 | 400 | Bad Request A operação de crédito só pode ser descancelada no período de desembolso The credit Operation can be uncanceled only in disbursement date range |
COP000202 | 400 | Bad Request A operação de crédito só pode ser descancelada antes da data de desembolso The credit Operation can be uncanceled only before the disbursement date |
COP000203 | 400 | Bad Request Parcelas devem ser após data de desembolso. Installments must be after disbursement_date. |
COP000204 | 400 | Bad Request Cessão com a chave {assignment_key} não está cancelada e não pode ser mudada pra aguardando assinatura. Assignment with key {assignment_key} is not canceled and cannot be changed to waiting_signature. |
COP000205 | 404 | Not Found Estorno não encontrado. Reversal not found. |
COP000206 | 409 | Conflict Essa KYC já foi finalizada com status {kyc_status} This KYC was already finalized with status {kyc_status} |
COP000207 | 404 | Not Found Uma KYC com chave {kyc_key} não foi encontrada para a operação {credit_operation_key} A KYC with key {kyc_key} was not found for operation {credit_operation_key} |
COP000208 | 400 | Bad Request Motivo de cancelamento {enumerator} já existe. Cancel reason {enumerator} already exists. |
COP000209 | 404 | Not Found Motivo de cancelamento {enumerator} não encontrado. Cancel reason {enumerator} not found. |
