COP000001 | 400 | Bad Request Line: {index}. Invalid {value} value sent Linha: {index}. Valor enviado {value} inválido |
COP000002 | 400 | Bad Request [{value}] Column missing [{value}] Coluna faltando |
COP000003 | 400 | Bad Request No positions found Posições não encontradas |
COP000004 | 400 | Bad Request Line: {index}. Invalid {value} date sent Linha: {index}. Data enviada {value} inválida |
COP000005 | 400 | Bad Request CSV file not sent Arquivo CSV não enviado |
COP000006 | 404 | Not Found Assignment not found for assignment_key {assignment_key} Cessão não encontrado para assignment_key {assignment_key} |
COP000007 | 404 | Not Found No requester_configuration found for requester_key {requester_key} Configuração do solicitante não encontrada para a requester_key {requester_key} |
COP000008 | 404 | Not Found Active configuration not found for requester_key {requester_key} and purchaser with CNPJ {document_number} Configuração ativa não encontrada para requester_key {requester_key} e cessionário com CNPJ {document_number} |
COP000009 | 404 | Not Found Purchaser with CNPJ {purchaser_document_number} not found Cessionário com CNPJ {purchaser_document_number} não encontrado |
COP000010 | 400 | Bad Request No purchaser defined for credit_operation {credit_operation_key}. Purchaser is required to assign a debt emission Cessionário não definido para a credit_operation {credit_operation_key}. Necessário para designar a emissao de dívida |
COP000011 | 400 | Bad Request Different purchasers defined. Assignment operations can only assign debt emissions grouping them by the same purchaser. Cessionários diferentes. As cessões só podem atribuir a emissão de dívidas para um mesmo cessionário. |
COP000012 | 422 | Unprocessable Entity Credit Operation {credit_operation_key} status is {co_status}. Can't create assignment O status da operação {credit_operation_key} é {co_status}. Não é possivel criar a cessão |
COP000013 | 400 | Bad Request Different third_party_account_key between requester {requester_key} and credit_operation with key {credit_operation_key} third_party_account_key diferente entre o solicitante {requester_key} e credit_operation com a chave {credit_operation_key} |
COP000014 | 400 | Bad Request Different credit operation ownership. Assignment operations can only assign debt emissions with the same owner. Propriedade diferente da operação de crédito. As cessões só podem atribuir emissões de dívida com o mesmo proprietário. |
COP000015 | 400 | Bad Request Credit Operation {credit_operation_key} already has an assignment {assignment_key} with status {assignment_status_enumerator}. Operação {credit_operation_key} já foi cessionada {assignment_key} com status {assignment_status_enumerator}. |
COP000016 | 400 | Bad Request Non existent document_key received, and requester doesn't have an assignment_template_key registered for purchaser with CNPJ {document_number}. One of them must exist to create an assignment. Chave do documento não existe e solicitante não possui assignment_template_key registrada para o cessionário com CNPJ {document_number}. Um dos dois deve existir para criar uma cessão. |
COP000017 | 400 | Bad Request Document not found for key {document_key} Documento {document_key} não encontrado |
COP000018 | 423 | Locked Operation window closed. System available from {OPENING_TIME} to {CLOSING_TIME} Operação encerrada. Sistema disponível de {OPENING_TIME} até {CLOSING_TIME} |
COP000019 | 423 | Locked Operation window closed. System available only during work days. Operação encerrada. Sistema disponível somente em dias úteis. |
COP000020 | 404 | Not Found No correspondent requester configuration exists in the database. Keep in mind that there is a fallback to null issuer_document_number requester_configuration correspondente não encontrada no banco de dados. Lembre-se de que existe um fallback para issuer_document_number nulo |
COP000021 | 422 | Invalid Data Credit operation has invalid data: impossible to calculate values for expected disbursed amount A operação possui dados inválidos: impossível calcular valores para o desembolso esperado |
COP000022 | 404 | Not Found Issuer not found Emissor não encontrado |
COP000023 | 400 | Bad Request Document Key or document batch key must not be Null Chave do documento ou do lote de documentos não pode ser nula |
COP000024 | 400 | Bad Request Status must not be Null Status não pode ser nulo |
COP000025 | 400 | Bad Request Outgoing TED Key must not be Null Chave da TED de saída (outgoing_ted_key) não pode ser nula |
COP000026 | 400 | Bad Request CO Key (credit_operation_key) must not be Null Chave da CO (credit_operation_key) não pode ser nula |
COP000027 | 404 | Not Found Credit Operation not found Operação não encontrada |
COP000028 | 400 | Bad Request {errors} {translated_errors} |
COP000029 | 400 | Bad Request Parameter key or bank_slip_key is missing. O parâmetro key ou bank_slip_key está faltando. |
COP000030 | 422 | Unprocessable Entity There is no rebate account in the requester configuration to send the rebate amount (payload external_contract_fee_amount is greater than 0) Não há uma conta de reembolso na configuração do solicitante para enviar o valor do reembolso (payload external_contract_fee_amount é maior que 0) |
COP000031 | 422 | Unprocessable Entity External contract fee type was not specified in the requester configuration (payload external_contract_fee_amount is greater than 0) O tipo de taxa do contrato externo não foi especificado na configuração do solicitante (payload external_contract_fee_amount é maior que 0) |
COP000032 | 422 | Unprocessable Entity Requester configuration has incomplete rebate data. In order to use requester configuration, either all rebate data must be filled or all of it has to be nullified A configuração do solicitante possui dados de descontos incompletos. Para usar a configuração do solicitante, todos os dados de descontos devem ser preenchidos ou todos devem ser anulados |
COP000034 | 400 | Bad Request Missing purchaser configuration Configuração do cessionário ausente |
COP000035 | 400 | Bad Request Requester not allowed to create a credit operation without purchaser Solicitante não tem permissão para criar uma operação sem o cessionário |
COP000036 | 422 | Unprocessable Entity Invalid percentage receivable: total percentage is different than 100% Porcentagem inválida: o valor total é diferente de 100% |
COP000037 | 400 | Bad Request Missing third_party_account conta de origem de desembolso não cadastrada |
COP000038 | 422 | Unprocessable Entity Requester configuration fee amount is a percentage greater than 100%. Please check requester configuration data. O valor da taxa da configuração do solicitante é uma porcentagem superior a 100%. Verifique os dados da configuração do solicitante. |
COP000039 | 400 | Bad Request Credit Operation with IF Code = {if_code} not found Operação com código da instituição financeira {if_code} não encontrada |
COP000040 | 400 | Bad Request Credit Operation with IF Code = {if_code} does not have a payable installment yet Operação com código da instituição financeira {if_code} ainda não tem uma parcela a pagar |
COP000041 | 400 | Bad Request CSV Complement for Credit Operation with IF Code = {if_code} already read CSV complementar para operação de crédito com código IF = {if_code} já lido |
COP000042 | 400 | Bad Request Cetip Control Message LTR = {control_number_ltr} already processed Mensagem de controle da Cetip LTR = {control_number_ltr} já foi processada |
COP000043 | 400 | Bad Request Cetip LTR Confirmation = {control_number_if} Request Message not found Confirmação Cetip LTR = {control_number_if} Mensagem solicitada não encontrada |
COP000044 | 400 | Bad Request Cetip Control Message LTR Confirmation = {control_number_ltr} already processed Confirmação LTR da mensagem de controle Cetip = {control_number_ltr} já processada |
COP000045 | 400 | Bad Request No CETIP Settlement found to confirm for the LTR Confirmation {control_number_ltr} Nenhuma liquidação encontrada está pendente confirmação para a Confirmação LTR {control_number_ltr} |
COP000046 | 400 | Bad Request Expected value {expected_amount} is different from cetip message {amount} Valor esperado {expected_amount} é diferente da mensagem da cetip {amount} |
COP000048 | 409 | Conflict Installment number {installment_number} from operation with IF Code = {if_code} is not ready for payment yet O número da parcela {installment_number} da operação com Código IF = {if_code} ainda não está pronto para o pagamento |
COP000049 | 400 | Bad Request Number of installments or 'number of installments - principal grace period' cannot be zero. O número de parcelas ou 'número de parcelas - período de carência não pode ser zero. |
COP000050 | 400 | Bad Request Credit Operation Information can not calculate cet Não foi possível calcular cet da operação |
COP000051 | 400 | Bad Request To execute bankslip payment method without a creditor_bank_account, issuer must be a valid person on onboarding. Para executar o método de pagamento de boleto bancário sem uma creditor_bank_account, o emissor deve ser uma pessoa válida na integração. |
COP000052 | 400 | Bad Request To execute bankslip payment method, issuer must be a valid person on onboarding. Para executar o método de pagamento de boleto bancário, o emissor deve ser uma pessoa válida na integração. |
COP000053 | 400 | Bad Request Integrated Payment Method needs minimum of one disbursement account O método de pagamento integrado precisa de no mínimo uma conta de desembolso |
COP000054 | 400 | Bad Request Internal disbursement account of number {account_number}-{account_branch} is invalid. Conta de desembolso interna com número {account_number}-{account_branch} inválida |
COP000055 | 400 | Bad Request Integrated Payment Method needs settlement bank account key or a internal disbursement account to perform installment payment. O Método de pagamento integrado precisa da chave da conta bancária de liquidação ou de uma conta de desembolso interna para efetuar o pagamento parcelado |
COP000056 | 400 | Bad Request Invalid settlement bank account key. Chave de conta bancária de liquidação inválida. |
COP000057 | 400 | Bad Request Disbursement accounts' receivable specification must not be of mixed nature (absolute and percentage values). A especificação de recebimento das contas de desembolsos não deve ser de natureza mista (valores absolutos e percentuais). |
COP000058 | 422 | Unprocessable Entity Resource account has invalid balance data Saldo inválido na conta de origem |
COP000059 | 422 | Unprocessable Entity Total expenses are greater than issued amount for this operation O total de despesas é maior que o valor emitido para esta operação |
COP000060 | 422 | Unprocessable Entity Issue amount is greater than resource account balance. Operation has been aborted O valor da emissão é maior que o saldo da conta de origem. A operação foi interrompida |
COP000061 | 422 | Unprocessable Entity Rebate taxes are greater than rebate amount for this operation O valor da emissão é maior que o saldo da conta de origem. A operação foi interrompida |
COP000062 | 422 | Unprocessable Entity This credit operation has no rebate account to transfer the rebate amount Esta operação não possui uma conta de reembolso para transferir o valor do reembolso |
COP000063 | 400 | Bad Request Cannot ensure disbursed amount for non amount_receivable accounts Não é possível garantir o valor desembolsado para contas que não são amount_receivable |
COP000064 | 400 | Validation Error {parse_error} |
COP000065 | 400 | Validation Error {parse_error} |
COP000066 | 400 | Bad Request Missing parameters for GET request GET request faltando parâmetros |
COP000067 | 404 | Not Found Credit Operation was not found for the given parameters. Operação não encontrada para os parâmetros fornecidos. |
COP000068 | 400 | Bad Request Please provide only one of {issue_amount, disbursed_issue_amount, final_disbursement_amount}. If one is valid, the other must be null Forneça apenas um dentre {issue_amount, disbursed_issue_amount, final_disbursement_amount}. Se um for válido, os outros devem ser nulos |
COP000069 | 404 | Not Found Credit Operation with contract number {contract_number} not found Operação com número de contrato {contract_number} não encontrada |
COP000070 | 400 | Bad Request Duplicated cetip assignments control numbers Números de controle de atribuições da cetip duplicados |
COP000071 | 400 | Bad Request Total expected amount {total_expected_amount} is different from Credit Operation amount {issue_amount} O valor total esperado {total_expected_amount} é diferente do valor da operação de crédito {issue_amount} |
COP000073 | 400 | Bad Request No active configuration found for requester {requester_key} and purchaser with CNPJ {purchaser_document_number}. Nenhuma configuração ativa encontrada para o solicitante {requester_key} e cessionário with CNPJ {purchaser_document_number}. |
COP000074 | 400 | Bad Request Credit Operation with keys {endorsed_co_key_list} is already endorsed A operação de crédito com chaves {endorsed_co_key_list} já foi endossada |
COP000075 | 404 | Not Found Credit Operation not found for the given key for {key} Operação de crédito não encontrada para a seguinte chave {key} |
COP000076 | 400 | Bad Request Credit Operation with keys {key} does not have valid document A operação de crédito com chaves {key} não possui documento válido |
COP000077 | 400 | Bad Request Credit Operation with keys {key} are waiting signature A operação de crédito com chaves {key} estão esperando assinatura |
COP000078 | 400 | Bad Request Credit Operation with keys {key} are cancelled A operação de crédito com chaves {key} foram canceladas |
COP000079 | 400 | Bad Request Missing mandatory parameter: document_number Parâmetro obrigatório ausente: document_number |
COP000080 | 404 | Not Found No purchaser found with document number {document_number}. Cessionário com número de documento {document_number} não encontrado. |
COP000081 | 400 | Bad Request Purchaser with document number {document_number} already registered. Use PUT /purchaser Cessionário com número de documento {document_number} já registrado. Use PUT /purchaser |
COP000082 | 400 | Bad Request Purchaser with document number {document_number} não registered. Use PUT /purchaser Cessionário com número de documento {document_number} não registrado. Use PUT /purchaser |
COP000083 | 400 | Bad Request Missing mandatory parameter: requester_key Parâmetro obrigatório ausente: requester_key |
COP000084 | 409 | Conflict There already exists a configuration for the informed requester_key and issuer_document_number Já existe uma configuração para o requester_key e issuer_document_number |
COP000085 | 404 | Not Found Requester configuration not found for the given parameters Configuração do solicitante não encontrada para os parâmetros fornecidos |
COP000086 | 422 | Unprocessable Entity Invalid contract fee data: amount informed is greater than 100% Taxa de contrato inválida: o valor informado é superior a 100% |
COP000087 | 422 | Unprocessable Entity Invalid external contract fee data: amount informed is greater than 100% Taxa de contrato externa inválida: o valor informado é superior a 100% |
COP000088 | 400 | Bad Request Installment actual status does not allow this operation. O status da parcela não permite esta operação. |
COP000089 | 400 | Bad Request Credit Operation {credit_operation_key} has no disbursement_date A operação de crédito {credit_operation_key} não tem data de desembolso |
COP000090 | 400 | Bad Request {message_en} {message_br} |
COP000091 | 400 | Bad Request No disbursement option found for credit operation Nenhuma opção de desembolso encontrada para operação de crédito |
COP000092 | 400 | Bad Request Credit Operation's disbursement date has already been set A data de desembolso da operação de crédito já foi definida |
COP000093 | 400 | Bad Request No disbursement option calculated to disbursement_date {disbursement_date} Nenhuma opção de desembolso calculada para disbursement_date {disbursement_date} |
COP000094 | 400 | Bad Request More than one disbursement option calculated to {disbursement_date} Mais de uma opção de desembolso calculada para {disbursement_date} |
COP000095 | 400 | Bad Request First due date invalid. Data de vencimento da primeira parcela inválida. |
COP000096 | 400 | Bad Request Could not find last installment to early pay with provided key. NÃo foi possãvel encontrar a última parcela a ser liquidada. |
COP000097 | 400 | Bad Request No installment found to early pay. NÃo foi possãvel encontrar a parcelas para serem liquidadas. |
COP000098 | 400 | Bad Request Different credit operation ownership. Endorsement operations can only endorse debt emissions with the same owner. Propriedade diferente da operação de crédito. Os endossos só podem endossar emissões de dívida com o mesmo proprietário. |
COP000099 | 400 | Bad Request Different credit operation ownership. Assignment operations can only assign debt emissions with the same owner. Propriedade diferente da operação de crédito. As cessões só podem ceder emissões de dívida com o mesmo proprietário. |
COP000100 | 400 | Bad Request Credit operation cannot be early paid if it has delayed installments. A operação de crédito não pode ser liquidada antecipadamente porque tem parcelas atrasadas. |
COP000101 | 400 | Bad Request Credit operation cannot be early paid if it has installments that are waiting payment. A operação de crédito não pode ser liquidada antecipadamente porque tem parcelas que foram pagas parcialmente ou estão aguardando pagamento. |
COP000102 | 400 | Bad Request Credit operation cannot be early paid if it is not opened yet. A operação de crédito não pode ser liquidada antecipadamente porque ainda não foi desembolsada. |
COP000103 | 400 | Bad Request Related party {related_party_name} provided an invalid email {email}. Email informado por assinante {related_party_name} é invalido: {email}. |
COP000104 | 400 | Bad Request Related party {related_party_name} has no phone provided. Não foi informado celular para o assinante: {related_party_name}. |
COP000105 | 400 | Bad Request Phone not found Telefone não encontrado |
COP000106 | 400 | Bad Request There must be only one disbursement account, and it must be a QI SCD account É necessário ter apenas uma conta de desembolso, e esta conta precisa ser da QI SCD. |
COP000107 | 400 | Bad Request Credit operation must be opened to execute action Operação de crédito precisa estar desembolsada para executar ação. |
COP000108 | 400 | Bad Request Could not pay bankslip Não foi possível pagar o boleto |
COP000109 | 400 | Bad Request Both first_due_date and first_due_date_delay were provided. Only one must be provided. Data da primeira parcela e Prazo até a primeira parcela foram recebidos. Envie apenas um deles. |
COP000110 | 400 | Bad Request Payment type bankslip can only be used for credit operations with prefixed interest types Tipo de pagamento bankslip pode ser usado somente para operações de crédito com juros prefixados |
COP000111 | 400 | Bad Request Received duplicated fee type. Please provide only one fee configuration per fee type. Por favor, envie apenas uma configuração de rebate por tipo de tarifa. |
COP000112 | 400 | Bad Request Received fee type {fee_type} not pre-configured. O tipo de tarifa recebido {fee_type} não está pré-configurado. |
COP000113 | 400 | Bad Request Cannot apply external fee. Missing external fee configuration. Please contact the operations team. Não é possível aplicar rebate sem pré-configuração. Por favor contatar equipe de operações. |
COP000114 | 400 | Bad Request Please specify fee type to overwrite. Por favor, especifique o tipo de rebate para sobrescrever. |
COP000115 | 400 | Bad Request Cannot disburse credit operation {credit_operation_key} due to TED closing time. Não é possível desembolsar a operação {credit_operation_key} porque a TED está fechada. |
COP000116 | 400 | Bad Request Purchaser {document_number} already registered for requester_key {requester_key}. Use PUT request to update Cessionário {document_number} já cadastrado para o requester_key {requester_key}. Use request PUT para atualizar |
COP000117 | 400 | Bad Request Issuer is not bank-slip payer or is not disbursable destination. Tomador não corresponde ao pagador do boleto, ou não é um destino de desembolso cadastrado. |
COP000118 | 400 | Bad Request Duplicate entry for requester identifier key and requester key. Entrada duplicada de dados para requester_identifier_key e requester_key. |
COP000119 | 400 | Bad Request Issue amount is missing more than permitted: {amount}. Disbursed amount: {disbursed_amount} External fee: {external_contract_fee_sum} Must be less than 20: {delta} Valor de emissão está faltando mais do que permitido: {amount} Desembolso líquido calculado: {disbursed_amount} Rebate: {external_contract_fee_sum} Deve ser menor que 20: {delta} |
COP000120 | 400 | Bad Request Credit Operation is not waiting signature Operação não está no estado aguardando assinatura |
COP000121 | 400 | Bad Request Resend notification is available only for clicksign and qi sign Reenvio de notificação está habilitado somente para clicksign e qi sign |
COP000122 | 400 | Bad Request Signer {signer} is not part of the operation Assinante {signer} não faz parte da operação |
COP000123 | 400 | Bad Request Total amortization from installment flow does not equal issue amount. O total de amortização das parcelas não é igual ao valor de emissão. |
COP000124 | 400 | Bad Request Received credit_operation_key already registered for another operation. Please send a new one. A credit_operation_key recebida já está registrada para outra operação. Por favor, envie uma key não utilizada. |
COP000125 | 400 | Bad Request There cannot be disbursement options when installment flow is pre-defined. Não pode haver opções de desembolso quando o fluxo de parcelas é pré-determinado. |
COP000126 | 400 | Bad Request Total after disbursement actions amount ({after_disbursement_actions_total_amount}) greater than evaluated disbursed amount ({disbursed_amount}). Valor total das ações pós desembolso ({after_disbursement_actions_total_amount}) é maior que o valor liberado calculado ({disbursed_amount}). |
COP000127 | 400 | Bad Request Can't create after disbursement action because bankslip {digitable_line} expiration date {expiration_date} is within disbursement period. Não é possível criar ações pós-desembolso porque a data de vencimento {expiration_date} do boleto {digitable_line} está dentro do período de desembolso. |
COP000128 | 400 | Bad Request Can't create after disbursement action because disbursed amount is undefined. Não é possível criar ações pós-desembolso porque o valor do desembolso está indefinido. |
COP000129 | 400 | Bad Request Size of received due_dates array does not match number of installments Tamanho da lista de datas de vencimento recebida não é compatível com o número de parcelas. |
COP000130 | 400 | Bad Request One or more received due dates are before the disbursement date. Uma ou mais datas de vencimento recebidas ocorre antes do desembolso. |
COP000131 | 400 | Bad Request All elements inside due dates list must be unique. Todos os elementos dentro da lista de datas de vencimento devem ser únicos. |
COP000133 | 400 | Bad Request The disbursement need to be in a account with the same ownership as the borrower. O desembolso precisa ser feito para uma conta de mesma titularidade de quem está pegando o empréstimo, no caso o tomador. |
COP000134 | 404 | Not Found No credit operation found for given batch. Nenhuma operação de crédito encontrada para o lote recebido. |
COP000135 | 404 | Not Found Some credit operations were not found for given batch. Algumas operações de crédito não foram encontradas para o lote recebido. |
COP000136 | 400 | Bad Request More than one requester found inside batch. Expected only one requester for all credit operations inside batch. Mais de um requester encontrado no lote de desembolso. Espera-se apenas um requester para todas as operações de crédito contidas no lote. |
COP000137 | 400 | Bad Request No requester configuration found for requester {requester_key}. Não foi encontrado um RequesterConfiguration para o requester {requester_key} |
COP000138 | 400 | Bad Request Requester {requester_key} is not configured to disburse in batch. Requester {requester_key} não está configurado para desembolsar em lote. |
COP000139 | 400 | Bad Request Credit operations must all be waiting_disbursement to be disbursed Todas as operações de crédito precisam estar waiting_disbursement para serem desembolsadas |
COP000141 | 400 | Bad Request Missing one or more RequesterConfigurations to disburse in batch. Um ou mais RequesterConfigurations estão faltando para desembolsar em lote. |
COP000142 | 400 | Bad Request Bank compe code {bank_compe_code} in after disbursement action is not valid. Código compe {bank_compe_code} na ação pós-desembolso não é válido. |
COP000143 | 400 | Bad Request Disbursed amount must be sent when there is a fee is over its value. Valor desembolsado deve ser informado quando a tarifa configurada é sobre valor desembolsado |
COP000144 | 400 | Bad Request Related party {related_party_name} has cellphone number with less than 9 digits O assinante {related_party_name}, tem número de telefone celular com menos de 9 dígitos. |
COP000145 | 400 | Bad Request Duplicate Operation was found Operação duplicada encontrada. |
COP000146 | 400 | Bad Request Cannot add external fees without a rebate account. Impossível adicionar tarifas externas sem a conta de rebate. |
COP000147 | 400 | Bad Request Purchaser account key must be sent along with automatic debt set on. Chave da conta do cessionário deve ser fornecida com configuração de débito automático ligada. |
COP000148 | 400 | Bad Request The field disburse_before_assign: '{disburse_before_assign}' must be boolean, it was sent {type}. O campo disburse_before_assign: '{disburse_before_assign}' deve ser boleano, foi enviado {type}. |
COP000149 | 400 | Bad Request Disbursement already completed. Desembolso já concluído. |
COP000150 | 400 | Bad Request Unable to update assignment amount for interest type {interest_type}. Automatic update not available for this type. Não foi possível atualizar o valor de cessão para o tipo de juros {interest_type}. Atualização automática não disponível para este tipo. |
COP000151 | 404 | Not Found Installment not found for {attribute} {value} Parcela não encontrada para {attribute} {value} |
COP000152 | 400 | Bad Request Simulation date {simulation_date} is less than due date {due_date} for installment number {installment_number}. Data de simulação {simulation_date} é menor que data de vencimento {due_date} para parcela de número {installment_number} |
COP000153 | 400 | Bad Request It was not possible to consult the bank slip (digitable line: {digitable_line}). Please try again in a few minutes. Não foi possível consultar o boleto (linha digitável: {digitable_line}). Por favor tente novamente em alguns minutos. |
COP000154 | 400 | Bad Request Unable to do action, because collaterals are not constituted. Credit operation key {credit_operation_key}; Ação não permitida, porque a garantia não foi constituído. Credit Operation Key {credit_operation_key} |
COP000155 | 400 | Bad Request Unable to proceed with pix disbursement. Target account document number does not match one provided. Não foi possível prosseguir com o desembolso em pix. Número de documento da conta de destino não corresponde ao fornecido. |
COP000156 | 400 | Bad Request Unable to proceed with pix disbursement. Target account number and branch do not match those retrieved from pix key. Não foi possível prosseguir com o desembolso em pix. Agência e conta fornecidos não correspondem àqueles da chave pix. |
COP000157 | 400 | Bad Request Invalid Disbursement Account Payload. Please make sure it contains target Financial Institution and account data. Payload da conta de desembolso inválido. Certifique que dados da instituição financeira de destino e da conta estejam contidos. |
COP000158 | 400 | Bad Request Payroll amount has not been informed or is zero. Please set payroll amount as decimal greater than zero. Valor de payroll para crédito consignado não foi informado ou é nulo. Favor informar o payroll_amount como decimal maior que zero. |
COP000159 | 400 | Bad Request Payment not allowed for settlement agent {settlement_agent} Pagamento não autorizado para agente {settlement_agent} |
COP000160 | 400 | Bad Request Payment for operations with multiple installments not allowed. Pagamento não autorizado para operações com multiplas parcelas. |
COP000161 | 400 | Bad Request Payment for cetip operations not allowed. Pagamento não autorizado para operações cetipadas. |
COP000162 | 400 | Bad Request Payment not allowed for current installment status: {installment_status}. Pagamento não autorizado para o status da parcela: {installment_status}. |
COP000163 | 400 | Bad Request Action not found; Action não encontrada |
COP000164 | 400 | Bad Request action_key is mandatory; Action e mandatoria |
COP000165 | 400 | Bad Request The value of the new action must be lower or equal to the action to be updated O valor da nova action deve ser menor ou igual a action a ser atualizada |
COP000166 | 400 | Bad Request Action is already done. action ja realizada. |
COP000167 | 400 | Bad Request It's not possible to run after disbursement action . Nao foi possivel rodar a acao pos desembolso |
COP000168 | 400 | Bad Request Periods sent did not match the installments received. Os periodos enviados não batem com as parcelas enviadas |
COP000169 | 400 | Bad Request Different purchaser document number. Endorsement operations can only endorse debt emissions with the same purchaser document number. Documento do comprador diferente da operação de crédito. Os endossos só podem endossar emissões de dívida com o mesmo comprador. |
COP000170 | 400 | Bad Request Impossible to settle operation with the installments sent. Impossível de quitar operação com as parcelas enviadas. |
COP000171 | 423 | Locked PIX Operation window closed. System available from {PIX_OPENING_TIME} to {PIX_CLOSING_TIME} Operação PIX encerrada. Sistema disponível de {PIX_OPENING_TIME} até {PIX_CLOSING_TIME} |
COP000172 | 400 | Bad Request Interest type not allowed at this endpoint. Payment refused. Tipo de juros não permitido para este endpoint. Pagamento recusado. |
COP000173 | 400 | Bad Request Recalculate canceled credit operation must regenerate document when certifier is not notary office Recálculo de operação de crédito cancelada precisa regerar documento quando a certificadora não é cartular. |
COP000174 | 400 | Bad Request Denied Operation. The chosen disbursement account institution is not an active PIX participant. Operação Negada. A conta de desembolso não é de uma instituição participante ativa do PIX. |
COP000175 | 400 | Bad Request Denied Operation. The chosen disbursement account institution was not found. Operação Negada. A conta de desembolso informada não é de uma instituição financeira encontrada. |
COP000176 | 404 | Not Found Assignment not found for the given parameters. Cessão não encontrado para os parâmetros informados. |
COP000177 | 404 | Not Found Assignment not found for credit_operation_key {credit_operation_key} Cessão não encontrado para a credit_operation_key {credit_operation_key} |
COP000178 | 400 | Bad Request transaction status does not allow changing the disbursement account status da operação não permite alteração da conta de desembolso |
COP000179 | 400 | Bad Request Number of accounts differs from those already registered in this operation Quantidade de contas diverge com as já cadastradas nessa operação |
COP000180 | 400 | Bad Request Credit operation status does not allow this operation. O status da operação de crédito não permite esta operação. |
COP000181 | 400 | Bad Request Related Parties with invalid document number was found Partes relacionadas com documentos inválidos foram encontrados |
COP000182 | 400 | Bad Request Error while doing disbursement split. Percentage differ 100% was found for credit operation. Error ao executar split do desembolso. Porcentagem diferente de 100% foi encontrada para a operação. |
COP000183 | 404 | Not Found No RequesterConfigurationPurchaser found for requester {requester_key}. Não foi encontrado um RequesterConfigurationPurchaser para o requester {requester_key} |
COP000184 | 404 | Not Found No RequesterConfigurationPurchaser found for key {key}. Não foi encontrado um RequesterConfigurationPurchaser para a key {key} |
COP000185 | 404 | Not Found No RequesterConfigurationPurchaser found for requester {requester_key} with document number {document_number}. Não foi encontrado um RequesterConfigurationPurchaser para o requester {requester_key} com o número de documento {document_number}. |
COP000186 | 400 | Bad Request The contract number already exists or is duplicated. O número de contrato ja existe ou está duplicado. |
COP000187 | 400 | Bad Request Operation must be issued to proceed to entry generation. A operação precisa estar assinada para prosseguir com a geração da entrada. |
COP000188 | 400 | Bad Request Entry deadline must be one day less to operation disbursement date. A data de vencimento da entrada, deve ser um dia menor que a data de desembolso da operação. |
COP000189 | 400 | Bad Request Requester must have a requester profile in bankslip. O solicitante precisa possuir um perfil de solicitante na bankslip. |
COP000190 | 400 | Bad Request Requester need to configure a requester_account_key in configurations before proceed. O solicitante precisa configurar uma requester_account_key nas configurações antes de prosseguir. |
COP000191 | 404 | Not Found Entry type not found. Tipo de entrada não encontrada. |
COP000192 | 400 | Bad Request Entry must be of one type to proceed. Entrada precisa ter um tipo para continuar. |
COP000193 | 400 | Bad Request Entry must be paid to proceed. A entrada precisa ser paga para prosseguir. |
COP000194 | 404 | Not Found Entry not found. A entrada não foi encontrada. |
COP000195 | 400 | Bad Request Unable to do action, because entry is not paid. Credit operation key {credit_operation_key}; Ação não permitida, porque a entrada não foi paga. Credit Operation Key {credit_operation_key} |
COP000196 | 400 | Bad Request Disbursement date can not be in the past when recalculate credit operation, Key= {credit_operation_key}. Data de desembolso não pode ser no passado para o recalculo da credit operation, Key= {credit_operation_key} |
COP000197 | 404 | Not Found There's no bank_slip linked to a credit transaction. Não há um boleto vinculado a uma operação de crédito. |
COP000198 | 400 | Bad Request ISPB Number is None and not found financial institution with code number: {code_number} Numero ISPB é nulo e não foi possível encontrar instituição financeira com o número: {code_number} |
COP000199 | 400 | Bad Request Base day must be a working day while recalculate interest for credit_operation: {co_key}. Base day deve ser um dia útil para recalculo de juros da credit_operation: {co_key}. |
COP000200 | 400 | Bad Request This action is allowed only for canceled credit operations Esta ação é permitida apenas para operações de crédito canceladas |
COP000201 | 400 | Bad Request The credit Operation can be uncanceled only in disbursement date range A operação de crédito só pode ser descancelada no período de desembolso |
COP000202 | 400 | Bad Request The credit Operation can be uncanceled only before the disbursement date A operação de crédito só pode ser descancelada antes da data de desembolso |
COP000203 | 400 | Bad Request Installments must be after disbursement_date. Parcelas devem ser após data de desembolso. |
COP000204 | 400 | Bad Request Assignment with key {assignment_key} is not canceled and cannot be changed to waiting_signature. Cessão com a chave {assignment_key} não está cancelada e não pode ser mudada pra aguardando assinatura. |
COP000205 | 404 | Not Found Reversal not found. Estorno não encontrado. |
COP000206 | 409 | Conflict This KYC was already finalized with status {kyc_status} Essa KYC já foi finalizada com status {kyc_status} |
COP000207 | 404 | Not Found A KYC with key {kyc_key} was not found for operation {credit_operation_key} Uma KYC com chave {kyc_key} não foi encontrada para a operação {credit_operation_key} |
COP000208 | 400 | Bad Request Cancel reason {enumerator} already exists. Motivo de cancelamento {enumerator} já existe. |
COP000209 | 404 | Not Found Cancel reason {enumerator} not found. Motivo de cancelamento {enumerator} não encontrado. |
