Recuperando Informações sobre Retorno de Capital
Request
ENDPOINT
/quota_distributor/investor/INVESTOR_KEY/capital_returnsMÉTODO
GETResponses
STATUS
200Caso 01: Investidor com um Retorno de Capital
{
"data": [
{
"capital_return_key": "UUID",
"origin_key": "UUID",
"net_value": 0.00,
"iof_value": 0.00,
"ir_value": 0.00,
"capital_return_date": "YYYY-MM-DD",
"payment_date": "YYYY-MM-DD",
"status": "sending_to_administrator / pending_payment / paid",
"capital_return_type": "amortization / redemption_request / tax_anticipation",
"number_of_units": 0.00000000,
"financial_application": {
"financial_application_key": "UUID",
"share_capital": 0.00,
"original_principal_value": 0.00,
"current_principal_value": 0.00,
"original_number_of_units": 0.00000000,
"current_number_of_units": 0.00000000,
"quotation_date": "YYYY-MM-DD",
"status": "pending_payment / pending_quote / quoted / settled / redeemed / canceled",
"investor_position": {
"total_net_worth": 0.00,
"total_number_of_quotas": 0.00000000,
"investor": {
"investor_key": "UUID",
"document_number": "000.000.000-00 / 00.000.000/0001-00",
"name": "NAME",
"person_type": "natural_person / legal_person",
"account_data": {
"financial_institution_code": "000",
"account_number": "000000000000",
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
"financial_institution_ispb": "00000000",
},
"status": "approved / pending_update",
"associations": [
"manager": {
"manager_key": "UUID",
"name": "NAME",
"document_number": "000.000.000-00 / 00.000.000/0001-00",
},
"permissions": [
{"type": "read_data"}
]
],
"distributor": {
"distributor_key": "UUID",
"document_number": "000.000.000-00 / 00.000.000/0001-00",
"name": "NAME",
"account_data": {
"financial_institution_code": "000",
"account_number": "000000000000",
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
"financial_institution_ispb": "00000000",
},
},
"investor_sub_type": "fund_class / financial_institution"
},
"issuance_serie": {
"issuance_serie_key": "UUID",
"name": "1",
"cetip_code": "0000000SN1",
"start_date": "YYYY-MM-DD",
"maturity_date": "YYYY-MM-DD",
"original_quota_value": 0.00000000000000,
"remuneration_type": "yield_curve / residual",
"interest_rate_type": "post_fixed / post_fixed",
"pre_fixed": {
"calendar_base": "workdays / calendar_360 / calendar_365",
"monthly_rate": 0.00000000000000
},
"post_fixed": {
"calendar_base": "workdays / calendar_360 / calendar_365",
"indexer": "di / ipca",
"rate": 1,
"lag": {"reference": "daily / monthly", "amount": 1},
},
"investment_category": "fidc / multi_market",
"condominum_type": "open_ended / close_ended",
"tax_classification": "short_term / long_term",
"investment_restriction_type": "retail / qualified / professional",
"minimum_share_capital": 0.0,
"accounting_date": "YYYY-MM-DD",
"sub_class": {
"name": "COTA SÊNIOR",
"sub_class_key": "UUID",
"subordination_level": 1,
"fund_class": {
"name": "SAMPLE FUND CLASS NAME",
"fund_class_key": "UUID",
"document_number": "00.000.000/0000-00"
}
}
}
}
},
}
],
"limit": 50,
"page": 0,
"is_last_page": true
}
Response Fields
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
data | array | Lista de objetos de Capital Return |
limit | int | Limite de objetos recuperados por página |
page | int | Número da página recuperada |
is_last_page | boolean | Informação que indica se a página recuperada é a última |
Capital Return
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
capital_return_key | string | Chave única de identificação do retorno de capital |
origin_key | string | Chave única de identificação da origem do retorno de capital |
net_value | float | Valor líquido do retorno de capital |
iof_value | float | Valor de IOF do retorno de capital |
ir_value | float | Valor de IR do retorno de capital |
payment_date | string | Data de pagamento do retorno de capital |
capital_return_date | string | Data de criação do retorno de capital |
status | string | Enviando para o Administrador / Pendente Pagamento / Pago |
capital_return_type | string | Amortização / Pedido de Resgate / Come-cotas |
number_of_units | float | N° de quotas do retorno de capital |
financial_application | JSON | Objeto de Financial Application |
Financial Application
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
financial_application_key | string | Chave única de identificação da aplicação financeira |
share_capital | float | Valor do aporte da aplicação financeira |
original_principal_value | float | Valor original de principal no valor da cota da aplicação financeira |
current_principal_value | float | Valor atual de principal no valor da cota da aplicação financeira |
original_number_of_units | float | N° original de cotas da aplicação financeira |
current_number_of_units | float | N° atual de cotas da aplicação financeira |
quotation_date | string | Data de cotização da aplicação financeira |
status | string | Pendente Pagamento / Pendente Cotização / Cotizado / Liquidado / Resgatado / Cancelado" |
investor_position | JSON | Objeto de Investor Position |
issuance_serie | JSON | Objeto de Issuance Serie |
Investor Position
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
total_net_worth | float | Valor total do patrimônio da posição do investidor |
total_number_of_quotas | float | Valor total do número de cotas da posição do investidor |
investor | JSON | Objeto de Investor |
issuance_serie | JSON | Objeto de Issuance Serie |
Investor
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
investor_key | string | Chave única de identificação do investidor | 36 |
document_number | string | CPF / CNPJ do investidor | 14 a 18 |
name | string | Nome / Razão Social do investidor | até 255 |
person_type | string | Pessoa física / pessoa jurídica | até 50 |
account_data | JSON | Objeto de Account Data | - |
status | string | Aprovado / pendente atualização | - |
associations | array | Lista do objeto Association | - |
distributor | JSON | Objeto de Distributor | - |
investor_sub_type | string | Classe de fundo / instituição financeira | até 50 |
Account Data
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
financial_institution_code | string | N° da instituição financeira | até 4 |
account_number | string | N° da conta bancária | até 20 |
account_digit | string | Dígito da conta bancaria | 1 |
account_branch | string | Agência da conta bancária | até 4 |
financial_institution_ispb | string | Código ISPB da instituição financeira | 8 |
Association
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
manager | JSON | Objeto de Manager | - |
permissions | array | Lista do objeto Permission | - |
Manager
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
manager_key | string | Chave única de identificação do gestor do fundo | 36 |
document_number | string | CPF / CNPJ do gestor | 14 a 18 |
name | string | Nome / Razão social do gestor | até 255 |
Permission
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
type | string | Nome do tipo de permissão | até 255 |
Distributor
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
distributor_key | string | Chave única de identificação do distribuidor | 36 |
document_number | string | CPF / CNPJ do distribuidor | 14 a 18 |
name | string | Nome / Razão social do gestor | até 255 |
account_data | JSON | Objeto de Account Data | - |
Issuance Serie
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
issuance_serie_key | string | Chave única de identificação da série de emissão | 36 |
name | string | Nome da série de emissão | até 255 |
cetip_code | string | Código da série de emissão como ativo na CETIP | 10 |
start_date | string | Data de início da série de emissão | 10 |
maturity_date | string | Data de vencimento da série de emissão | 10 |
original_quota_value | float | Valor de cota original | - |
remuneration_type | string | Curva de rendimento / Residual | até 50 |
interest_rate_type | string | Pós fixado / pré fixado | até 50 |
pre_fixed | JSON | Objeto de Pre fixed | - |
post_fixed | JSON | Objeto de Post fixed | - |
investment_category | string | FIDC / Multimercado | até 50 |
condominum_type | string | Aberto / Fechado | até 50 |
tax_classification | string | Curto prazo / Longo prazo | até 50 |
investment_restriction_type | string | Sem restrição / Qualificado / Profissional | até 50 |
minimum_share_capital | float | Valor mínimo para aplicação | - |
accounting_date | string | Data contábil da série de emissão | 10 |
sub_class | JSON | Objeto de Sub Class | - |
Pre fixed
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
calendar_base | string | Dias úteis / calendário 360 / calendário 365 | até 255 |
monthly_rate | float | Taxa mensal | - |
Post fixed
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
calendar_base | string | Dias úteis / calendário 360 / calendário 365 | até 255 |
indexer | string | DI / IPCA | até 255 |
rate | float | Taxa | - |
lag | JSON | Objeto de Lag | - |
Lag
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
reference | string | Diário / Mensal | até 255 |
amount | integer | Quantidade de lag | - |
Sub Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
sub_class_key | string | Chave única de identificação da sub classe | 36 |
name | string | Nome da sub classe | até 255 |
subordination_level | int | Nível de subordinação da sub classe | - |
fund_class | JSON | Objeto de Fund Class | - |
Fund Class
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
fund_class_key | string | Chave única de identificação da classe de fundo | 36 |
name | string | Nome da classe de fundo | até 255 |
document_number | string | CNPJ da classe de fundo | - |