创建再融资
Request
ENDPOINT
/debtMÉTODO
POSTRequest Body
{
"borrower": {
"address": {
"city": "Bauru",
"neighborhood": "Centro",
"number": "343",
"postal_code": "17057770",
"state": "SP",
"street": "Av Um"
},
"birth_date": "1998-03-21",
"document_identification": "2f7bfc50-d7c0-4d4e-a5ce-d8bba2aeb348",
"document_identification_number": "432202821",
"email": "victor.moura@qitech.com.br",
"individual_document_number": "37197645832",
"name": "Urich Oliveira",
"person_type": "natural",
"phone": {
"area_code": "14",
"country_code": "055",
"number": "936180265"
}
},
"disbursement_bank_account": {
"account_digit": "2",
"account_number": "63755",
"bank_code": "329",
"branch_number": "0001"
},
"financial": {
"disbursed_amount": 5000.0
"monthly_interest_rate": 0.0175,
"credit_operation_type": "ccb",
"disbursement_date": "2022-04-25",
"fine_configuration": {
"contract_fine_rate": 0.02,
"interest_base": "calendar_days",
"monthly_rate": 0.01
},
"first_due_date": "2022-06-07",
"interest_grace_period": 0,
"interest_subsidy_percentage": 0,
"interest_type": "pre_price_days",
"issue_date": "2022-04-25",
"number_of_installments": 84,
"principal_grace_period": 0,
"payment_type": "bankslip"
},
"simplified": true,
"refinanced_credit_operations": [
{
"operation_key": "d897f8fa-30d0-4a25-b7e5-5daa61c7480d"
},
{
"operation_key": "f8f0d7a9-4f0c-426c-ac50-33a09d4a0d78"
}
],
"purchaser_document_number": "32402502000135"
}
注意!
再融资发行使用的载荷与简单债务发行相同,但需在 "refinanced_credit_operations" 中附加将被结清的操作列表。
Body Params
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| borrower * | object | Borrower 对象 - 信贷操作的债务人。 | - |
| disbursement_bank_account * | object | Disbursement Bank Account 对象 - 操作放款的银行账户数据。 | - |
| financial * | object | Financial 对象 - 操作放款的银行账户数据。自然人 borrower PF 必须始终填写 "natural"。 | - |
| purchaser_document_number * | string | 信贷操作受让方(买方)的 CNPJ。 | - |
| refinanced_credit_operations * | array of objects | Refinanced Credit Operations 对象 列表,包含被再融资的操作。 | - |
定义
Request Body 对象
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| borrower * | object | Borrower 对象 - 信贷操作的债务人 | - |
| disbursement_bank_account * | object | Disbursement Bank Account 对象 - 操作放款的银行账户数据 | - |
| financial * | object | Financial 对象 - 操作放款的银行账户数据 | - |
| purchaser_document_number * | string | 信贷操作受让方(买方)的 CNPJ | - |
Borrower 对象
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| name * | string | 债务人姓名 | 100 |
| string | 债务人邮箱 | 254 | |
| phone | object | Phone 对象 - 债务人联系电话 | - |
| is_pep * | boolean | PEP 标识符 (http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/pep) | - |
| address * | object | Address 对象 - 债务人地址 | - |
| role_type * | enum | 默认值:issuer | - |
| birth_date * | date | 债务人出生日期(格式"YYYY-MM-DD") | - |
| mother_name * | string | 债务人母亲姓名 | 100 |
| nationality | string | 债务人国籍 | 50 |
| person_type * | string | 自然人标识符 - 默认值:natural | - |
| individual_document_number * | string | 债务人 CPF(仅数字) | 11 |
| document_identification * | string | 债务人附有照片的身份证件(RG 或 CNH)PDF 的 DOCUMENT_KEY | - |
| document_identification_back | string | 附有照片的身份证件背面 PDF 的 DOCUMENT_KEY(RG 或 CNH)(预先发送)。 | 11 |
| wedding_certificate | string | 婚姻证书 PDF 的 DOCUMENT_KEY(预先发送)。如果婚姻状况为"single",此字段值应为 NULL。 | 11 |
| proof_of_residence * | string | 所填地址的居住证明 PDF 的 DOCUMENT_KEY(预先发送)。 | 11 |
Address 对象
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| city * | string | 地址所在城市 | 100 |
| state * | string | 地址所在州(两位大写字母) | 2 |
| number * | string | 门牌号 | 10 |
| street * | string | 街道名称 | 100 |
| complement * | string | 地址补充信息(自由文本) | 100 |
| postal_code * | string | 邮政编码 (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/) | 8 |
| neighborhood * | string | 街区/社区名称 | 100 |
Phone 对象
| 字段 | 描述 | 示例 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| number * | string | 电话号码 | 10 |
| area_code * | string | 区号 (https://ddd.guiamais.com.br/) | 2 |
| country_code * | string | 国际区号 (https://ddi.guiamais.com.br/) | 3 |
Disbursement Bank Account 对象
债务发行必须包含放款的银行信息,通常为债务人名下的账户。
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| name | string | 账户持有人姓名 | 50 |
| document_number | string | 账户持有人 CPF | 11 |
| bank_code * | string | 金融机构 COMPE 代码 (https://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/ASTR003.pdf) | 3 |
| branch_number * | string | 机构号(不填写机构检验位!) | 4 |
| account_number * | string | 账户号(不含账户检验位!) | 10 |
| account_digit * | string | 账户检验位(如为字母则填写零) | 1 |
| account_type | enum | Account Type 枚举值 账户类型 | 1 |
Financial 对象
Financial 对象描述信贷操作的财务信息。
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| amout | float | 信贷操作的发行/名义价值 | - |
| interest_type | object | Interest Type 枚举值 - 摊销 方法和利息计算方式 | - |
| credit_operation_type | object | Credit Operation Type 枚举值 - 信贷合同类型 | - |
| annual_interest_rate | float | 以十进制表示的年预固定利率 | - |
| disbursement_date | date | 操作放款日期 | - |
| interest_grace_period | int | 利息宽限期(以月为单位) | - |
| principal_grace_period | int | 本金宽限期 | - |
| number_of_installments | int | 信贷操作分期数 | - |
| fine_configuration | object | Fine Configuration 对象 - 逾期利息和罚款配置 | - |
Fine Configuration 对象
Fine Configuration 对象包含信贷操作的逾期罚款和利息信息。
| 字段 | 类型 | 描述 | 最大字符数 |
|---|---|---|---|
| contract_fine_rate | float | 逾期罚款百分比 | - |
| interest_base | enum | Interest Base 枚举值 - 利息计算基准 | - |
| monthly_rate | float | 月逾期利率 | - |
Refinanced Credit Operations 对象
| 字段 | 类型 | 描述 | 字符数 |
|---|---|---|---|
operation_key | string | 将被再融资的操作密钥 | uuid 密钥 |
枚举值
Person Type 枚举值
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| legal | 法人 |
| natural | 自然人 |
Account Type 枚举值
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| checking_account | 支票账户 |
| deposit_account | 存款账户 |
| guaranteed_account | 担保账户 |
| investment_account | 投资账户 |
| payment_account | 支付账户 |
| saving_account | 储蓄账户 |
| salary_account | 工资账户 |
Interest Type 枚举值
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| pre_price_days | Price 摊销法(等额分期),按日计算预固定利息 |
| pre_price | Price 摊销法(等额分期),按固定周期(30天)计算预固定利息 |
| pre_sac | SAC 摊销法(等额本金),按日计算预固定利息 |
| post_sac | SAC 摊销法(等额本金),基于预固定利率+后固定指数(CDI、IPCA 或 IGPM)按日计算利息 |
| post_price | Price 摊销法(等额分期),基于预固定利率+后固定指数(CDI、IPCA 或 IGPM)按固定周期(30天)计算利息 |
| post_price_days | Price 摊销法(等额分期),基于预固定利率+后固定指数(CDI、IPCA 或 IGPM)按日计算利息 |
Credit Operation Type 枚举值
| 枚举值 | 描述 |
|---|---|
| ccb | 银行信用证明(CCB) |
| cce | 出口信用证明(CCE) |
| cci | 不动产信用证明(CCI) |
| nce | 出口信用票据(NCE) |