Criar um refinanciamento
Request
ENDPOINT
/debtMÉTODO
POSTRequest Body
{
"borrower": {
"address": {
"city": "Bauru",
"neighborhood": "Centro",
"number": "343",
"postal_code": "17057770",
"state": "SP",
"street": "Av Um"
},
"birth_date": "1998-03-21",
"document_identification": "2f7bfc50-d7c0-4d4e-a5ce-d8bba2aeb348",
"document_identification_number": "432202821",
"email": "victor.moura@qitech.com.br",
"individual_document_number": "37197645832",
"name": "Urich Oliveira",
"person_type": "natural",
"phone": {
"area_code": "14",
"country_code": "055",
"number": "936180265"
}
},
"disbursement_bank_account": {
"account_digit": "2",
"account_number": "63755",
"bank_code": "329",
"branch_number": "0001"
},
"financial": {
"disbursed_amount": 5000.0
"monthly_interest_rate": 0.0175,
"credit_operation_type": "ccb",
"disbursement_date": "2022-04-25",
"fine_configuration": {
"contract_fine_rate": 0.02,
"interest_base": "calendar_days",
"monthly_rate": 0.01
},
"first_due_date": "2022-06-07",
"interest_grace_period": 0,
"interest_subsidy_percentage": 0,
"interest_type": "pre_price_days",
"issue_date": "2022-04-25",
"number_of_installments": 84,
"principal_grace_period": 0,
"payment_type": "bankslip"
},
"simplified": true,
"refinanced_credit_operations": [
{
"operation_key": "d897f8fa-30d0-4a25-b7e5-5daa61c7480d"
},
{
"operation_key": "f8f0d7a9-4f0c-426c-ac50-33a09d4a0d78"
}
],
"purchaser_document_number": "32402502000135"
}
Atenção!
O payload ultilizado na emissão de um refinanciamento é o mesmo ultilizado na emissão de uma divida simples, com a adição da lista de operações que serão quitadas em "refinanced_credit_operations".
Body Params
| Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| borrower * | object | Objeto Borrower - Devedor da operação de crédito. | - |
| disbursement_bank_account * | object | Objeto Disbursement Bank Account - Dados da conta bancária para desembolso da operação. | - |
| financial * | object | Objeto Financial - Dados da conta bancária para desembolso da operaçãoIdentificador de que o objeto enviado é uma pessoa física. Deve conter SEMPRE o valor "natural" para borrower PF. | - |
| purchaser_document_number * | string | CNPJ do cessionário (comprador) da operação de crédito. | - |
| refinanced_credit_operations * | array of objects | Lista de Objetos Refinanced Credit Operations contendo as operações refinanciadas. | - |
Definições
Objeto Request Body
| Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| borrower * | object | Objeto Borrower - Devedor da operação de crédito | - |
| disbursement_bank_account * | object | Objeto Disbursement Bank Account - Dados da conta bancária para desembolso da operação | - |
| financial * | object | Objeto Financial - Dados da conta bancária para desembolso da operaçãoIdentificador de que o objeto enviado é uma pessoa física. Deve conter SEMPRE o valor "natural" para borrower PF | - |
| purchaser_document_number * | string | CNPJ do cessionário (comprador) da operação de crédito | - |
Objeto Borrower
| Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| name * | string | Nome do devedor | 100 |
| string | Email do devedor | 254 | |
| phone | object | Objeto Phone - Telefone de contato do devedor | - |
| is_pep * | boolean | Indicador de PEP (http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/pep) | - |
| address * | object | Objeto Address - Endereço do devedor | - |
| role_type * | enum | default: issuer | - |
| birth_date * | date | Data de nascimento do devedor (formato "AAAA-MM-DD") | - |
| mother_name * | string | Nome da mãe do devedor | 100 |
| nationality | string | Nacionalidade do devedor | 50 |
| person_type * | string | Indicador de pessoa física - default: natural | - |
| individual_document_number * | string | CPF do devedor (apenas números) | 11 |
| document_identification * | string | DOCUMENT_KEY do PDF do documento de identificação do devedor com foto (RG ou CNH) | - |
| document_identification_back | string | DOCUMENT_KEY do PDF da parte de trás do documento de identificação da pessoa com foto (RG ou CNH) (enviado previamente). | 11 |
| wedding_certificate | string | DOCUMENT_KEY do PDF do certificado de casamento da pessoa (enviado previamente). No caso de marital_status ser "single", o valor deste campo deve ser NULL. | 11 |
| proof_of_residence * | string | DOCUMENT_KEY do PDF do comprovante de endereço do endereço enviado (enviado previamente). | 11 |
Objeto Address
| Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| city * | string | Cidade do endereço | 100 |
| state * | string | Estado do endereço (com dois caracteres maiúsculos) | 2 |
| number * | string | Número do endereço | 10 |
| street * | string | Rua do endereço | 100 |
| complement * | string | Complemento do endereço (texto livre) | 100 |
| postal_code * | string | CEP do endereço (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/) | 8 |
| neighborhood * | string | Bairro do endereço | 100 |
Objeto Phone
| Campo | Descrição | Exemplo | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| number * | string | Número de telefone | 10 |
| area_code * | string | Código DDD do telefone (https://ddd.guiamais.com.br/) | 2 |
| country_code * | string | Código DDI do telefone (https://ddi.guiamais.com.br/) | 3 |
Objeto Disbursement Bank Account
Uma emissão de dívida deve conter as informações bancárias para desembolso, por padrão, uma conta de titularidade do devedor.
| Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| name | string | Nome do titular da conta | 50 |
| document_number | string | CPF do titular da conta | 11 |
| bank_code * | string | Código COMPE da instituição financeira (https://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/ASTR003.pdf) | 3 |
| branch_number * | string | Número da agência (não informar o dígito verificador da agência!) | 4 |
| account_number * | string | Número da conta (sem o dígito verificador da conta!) | 10 |
| account_digit * | string | Dígito verificador da conta (informar zero no lugar de letras) | 1 |
| account_type | enum | Enumerador Account Type Tipo da conta | 1 |
Objeto Financial
O objeto financial descreve as informações financeiras da operação de crédito.
| Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| amout | float | Valor de emissão/nominal da operação de crédito | - |
| interest_type | object | Enumerador Interest Type - Método de amortização e forma de cálculo de juros | - |
| credit_operation_type | object | Enumerador Credit Operation Type - Tipo do contrato de crédito | - |
| annual_interest_rate | float | Taxa de juros pré-fixada expressa em decimal ao ano | - |
| disbursement_date | date | Data do desembolso da operação | - |
| interest_grace_period | int | Carência de juros (em meses) | - |
| principal_grace_period | int | Período carência de principal | - |
| number_of_installments | int | Número de parcelas da operação de crédito | - |
| fine_configuration | object | Objeto Fine Configuration - Configuração de juros e multa por atraso | - |
Objeto Fine Configuration
No Objeto Fine Configuration são informados os valor de multa e juros por atraso da operação de crédito.
| Campo | Tipo | Descrição | Máx. Caract. |
|---|---|---|---|
| contract_fine_rate | float | Percentual de multa por atraso | - |
| interest_base | enum | Enumerador Interest Base - Base de cálculo de juros | - |
| monthly_rate | float | Percentual de juros de atraso ao mês | - |
Objeto Refinanced Credit Operations
| Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
|---|---|---|---|
operation_key | string | key da operação a ser refinanciada | chave uuid |