错误目录
QI Tech 所有 API 均以标准格式返回错误:
{
"title": "HTTP Status code name",
"description": "An english description of the error",
"translation": "Uma descrição em português do erro",
"code": "ERROR_UNIQUE_CODE"
}
全局错误 (GDF)
平台所有 API 的通用错误。
| HTTP 状态码 | 错误代码 | 标题 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | GDF000003 | Bad Request | No API Client Key received | 在请求中包含带有您 API 密钥的 API-CLIENT-KEY 请求头。 |
| 401 | GDF000014 | QI Unauthenticated | Failed while decoding the authentication token | 请验证 JWT token 是否正确使用您的 EC512 私钥进行签名。参阅认证测试。 |
| 404 | GDF000018 | Not Found | No ClientIntegration found for api_client_key | 请验证发送的 API-CLIENT-KEY 是否与 QI Tech 面板中注册的密钥一致。 |
发行人同质化错误 (ISS)
| HTTP 状态码 | 错误代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 400 | ISS000003 | Bad Request | 发行人已存在于数据库中。 |
| 404 | ISS000004 | Not Found | 发行人代表未找到。 |
| 404 | ISS000005 | Not Found | 银行账户未找到。 |
| 404 | ISS000006 | Not Found | 发行人文件未找到。 |
| 404 | ISS000007 | Not Found | 发行人代表的文件未找到。 |
| 404 | ISS000008 | Not Found | 发行人联系信息未找到。 |
| 404 | ISS000009 | Not Found | 发行人未找到。 |
| 404 | ISS000010 | Not Found | 签署人群组未找到。 |
| 400 | ISS000011 | Bad Request | 发行人必须处于 in_filling 状态才能执行此操作。 |
| 400 | ISS000012 | Bad Request | 不允许删除主账户,请先设置新的主账户。 |
| 400 | ISS000013 | Bad Request | 不允许删除主要联系方式,请先设置新的主要联系方式。 |
| 400 | ISS000014 | Bad Request | 发行人至少需要有一条联系信息。 |
| 400 | ISS000015 | Bad Request | 发行人数据访问权限已授予。 |
| 400 | ISS000016 | Bad Request | 向发行人发送消息失败,请重试。 |
| 400 | ISS000017 | Bad Request | 链接无效。 |
| 400 | ISS000018 | Bad Request | 提交的文件无效或质量过低。 |
投资人同质化错误 (INV)
| HTTP 状态码 | 错误代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 400 | INV000003 | Bad Request | 投资人已存在于数据库中。 |
| 404 | INV000004 | Not Found | 投资人代表未找到。 |
| 404 | INV000005 | Not Found | 银行账户未找到。 |
| 404 | INV000006 | Not Found | 投资人文件未找到。 |
| 404 | INV000007 | Not Found | 投资人代表的文件未找到。 |
| 404 | INV000008 | Not Found | 投资人联系信息未找到。 |
| 404 | INV000009 | Not Found | 投资人未找到。 |
| 404 | INV000010 | Not Found | 签署人群组未找到。 |
| 400 | INV000011 | Bad Request | 投资人必须处于 in_filling 状态才能执行此操作。 |
| 400 | INV000012 | Bad Request | 不允许删除主账户,请先设置新的主账户。 |
| 400 | INV000013 | Bad Request | 不允许删除主要联系方式,请先设置新的主要联系方式。 |
| 400 | INV000014 | Bad Request | 投资人至少需要有一条联系信息。 |
| 400 | INV000015 | Bad Request | 投资人数据访问权限已授予。 |
| 400 | INV000016 | Bad Request | 向投资人发送消息失败,请重试。 |
| 400 | INV000017 | Bad Request | 链接无效。 |
| 400 | INV000018 | Bad Request | 提交的文件无效或质量过低。 |
商业票据发行错误 (COM)
| HTTP 状态码 | 错误代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 400 | COM000001 | Bad Request | 提供的文件无效。 |
| 400 | COM000002 | Bad Request | 使用此端点前需先配置 Tenant。 |
| 409 | COM000003 | Conflict | 此 Tenant 的配置已存在。 |
| 400 | COM000004 | Bad Request | 指定密钥的投资人不被允许,请检查注册信息。 |
| 400 | COM000005 | Bad Request | 指定密钥的发行人不被允许,请检查注册信息。 |
| 400 | COM000006 | Bad Request | 多投资人操作不可用。 |
| 404 | COM000007 | Not Found | 操作未找到。 |
| 403 | COM000008 | Forbidden | 操作不属于该 Tenant。 |
| 400 | COM000010 | Bad Request | 操作不在 in_filling 状态时无法更新。 |
认购错误 (INT)
| HTTP 状态码 | 错误代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 400 | INT000001 | Bad Request | 认购类型无效。 |
| 404 | INT000002 | Not Found | 认购未找到。 |
| 400 | INT000003 | Bad Request | 认购不在 in_filling 状态时无法更新。 |
| 400 | INT000004 | Bad Request | 支付类型无效。 |