Catálogo de Erros
Todas as APIs da QI Tech retornam erros em um formato padronizado:
{
"title": "HTTP Status code name",
"description": "An english description of the error",
"translation": "Uma descrição em português do erro",
"code": "ERROR_UNIQUE_CODE"
}
Erros Globais (GDF)
Erros comuns a todas as APIs da plataforma.
| Código HTTP | Código do Erro | Título | Descrição | Resolução |
|---|---|---|---|---|
| 400 | GDF000003 | Bad Request | No API Client Key received | Inclua o header API-CLIENT-KEY com sua chave de API na requisição. |
| 401 | GDF000014 | QI Unauthenticated | Failed while decoding the authentication token | Verifique se o token JWT está sendo assinado corretamente com sua chave privada EC512. Consulte o teste de autenticação. |
| 404 | GDF000018 | Not Found | No ClientIntegration found for api_client_key | Verifique se a API-CLIENT-KEY enviada corresponde à chave cadastrada no painel QI Tech. |
Erros de Homologação do Emissor (ISS)
| Código HTTP | Código do Erro | Título | Descrição |
|---|---|---|---|
| 400 | ISS000003 | Bad Request | Emissor já existe na base de dados. |
| 404 | ISS000004 | Not Found | Representante do emissor não encontrado. |
| 404 | ISS000005 | Not Found | Conta bancária não encontrada. |
| 404 | ISS000006 | Not Found | Documento do emissor não encontrado. |
| 404 | ISS000007 | Not Found | Documento do representante do emissor não encontrado. |
| 404 | ISS000008 | Not Found | Contato do emissor não encontrado. |
| 404 | ISS000009 | Not Found | Emissor não encontrado. |
| 404 | ISS000010 | Not Found | Grupo de assinantes não encontrado. |
| 400 | ISS000011 | Bad Request | Emissor deve estar no estado in_filling para permitir esta ação. |
| 400 | ISS000012 | Bad Request | Não é permitido deletar a conta principal, defina uma nova conta principal primeiro. |
| 400 | ISS000013 | Bad Request | Não é permitido deletar o contato principal, defina um novo contato principal primeiro. |
| 400 | ISS000014 | Bad Request | Emissor precisa ter ao menos uma informação de contato. |
| 400 | ISS000015 | Bad Request | Acesso aos dados do emissor já foi concedido. |
| 400 | ISS000016 | Bad Request | Falha ao enviar mensagem ao emissor, tente novamente. |
| 400 | ISS000017 | Bad Request | Link inválido. |
| 400 | ISS000018 | Bad Request | Documento enviado é inválido ou de baixa qualidade. |
Erros de Homologação do Investidor (INV)
| Código HTTP | Código do Erro | Título | Descrição |
|---|---|---|---|
| 400 | INV000003 | Bad Request | Investidor já existe na base de dados. |
| 404 | INV000004 | Not Found | Representante do investidor não encontrado. |
| 404 | INV000005 | Not Found | Conta bancária não encontrada. |
| 404 | INV000006 | Not Found | Documento do investidor não encontrado. |
| 404 | INV000007 | Not Found | Documento do representante do investidor não encontrado. |
| 404 | INV000008 | Not Found | Contato do investidor não encontrado. |
| 404 | INV000009 | Not Found | Investidor não encontrado. |
| 404 | INV000010 | Not Found | Grupo de assinantes não encontrado. |
| 400 | INV000011 | Bad Request | Investidor deve estar no estado in_filling para permitir esta ação. |
| 400 | INV000012 | Bad Request | Não é permitido deletar a conta principal, defina uma nova conta principal primeiro. |
| 400 | INV000013 | Bad Request | Não é permitido deletar o contato principal, defina um novo contato principal primeiro. |
| 400 | INV000014 | Bad Request | Investidor precisa ter ao menos uma informação de contato. |
| 400 | INV000015 | Bad Request | Acesso aos dados do investidor já foi concedido. |
| 400 | INV000016 | Bad Request | Falha ao enviar mensagem ao investidor, tente novamente. |
| 400 | INV000017 | Bad Request | Link inválido. |
| 400 | INV000018 | Bad Request | Documento enviado é inválido ou de baixa qualidade. |
Erros de Emissão de Nota Comercial (COM)
| Código HTTP | Código do Erro | Título | Descrição |
|---|---|---|---|
| 400 | COM000001 | Bad Request | Documento fornecido não é válido. |
| 400 | COM000002 | Bad Request | Tenant precisa ser configurado antes de utilizar este endpoint. |
| 409 | COM000003 | Conflict | Configuração para este tenant já existe. |
| 400 | COM000004 | Bad Request | Investidor com a chave informada não permitido. Verifique o cadastro. |
| 400 | COM000005 | Bad Request | Emissor com a chave informada não permitido. Verifique o cadastro. |
| 400 | COM000006 | Bad Request | Operação com mais de um investidor não disponível. |
| 404 | COM000007 | Not Found | Operação não encontrada. |
| 403 | COM000008 | Forbidden | Operação não pertence ao tenant. |
| 400 | COM000010 | Bad Request | Operação não pode ser atualizada fora do status in_filling. |
Erros de Integralização (INT)
| Código HTTP | Código do Erro | Título | Descrição |
|---|---|---|---|
| 400 | INT000001 | Bad Request | Tipo de integralização inválido. |
| 404 | INT000002 | Not Found | Integralização não encontrada. |
| 400 | INT000003 | Bad Request | Integralização não pode ser atualizada fora do status in_filling. |
| 400 | INT000004 | Bad Request | Tipo de pagamento inválido. |