Ativos - Operações de Crédito
Criação - Duplicatas
Request
ENDPOINT
/trade_receivables/BASE_URL/assignment/EXTERNAL_ID/assetMETHOD
POSTRequest Body
{
"asset_type": "duplicata_mercantil",
"total_purchase_value": 1231.21,
"discounted_credit_right": {
"external_id": "ccf6f331-d55f-46c0-a32f-fb909884dbb2",
"originator_document_number": "46.282.154/0001-14",
"maturity_date": "2023-12-10",
"order_number": "18923619954796912",
"face_value": 1023.01,
"person_type": "natural_person",
"borrower": {
"name": "Natália Nascimento",
"document_number": "805.359.140-08",
"person_type": "natural_person",
"email": "natália.nascimento@yopmail.com",
"address": {
"street": "Gilberto Sabino",
"number": "215",
"neighborhood": "Pinheiros",
"city": "São Paulo",
"postal_code": "05425-020",
"uf": "SP",
"country": "BRA"
},
"phone": {
"area_code": "11",
"number": "36360268"
},
"natural_person": {
"mother_name": "Lívia Santos",
"birthdate": "2001-01-05"
}
},
"participant_control_number": "ICX841HWCPUGU4U101XPLDW8D",
"bankslip": {
"our_number": {
"number": 2,
"digit": "P"
}
},
"delay": {
"fine": {
"fine_type": "percentage",
"percentage_value": 0.0
},
"interest": {
"method": "pre_fixed",
"pre_fixed": {
"daily_rate": 0.0,
"calendar_base": "calendar_360"
}
}
},
"invoice": {
"access_key": "69037229347091328617032722238810300308237163",
"total_value": 1231.21,
"serie": "123",
"number": "958431587",
"issue_date": "2023-10-10"
}
}
}
Definições
Object Ativo (Request Body)
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
asset_type * | string | Tipo do Ativo. | Até 50 |
total_purchase_value * | number | Valor total da compra do Ativo. Efetivamente quanto o Cessionário vai pagar. | 2 casas decimais |
discounted_credit_right * | object | Ver Object de Direito de Crédito. | - |
Object de Direito de Crédito
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
external_id * | string | Chave única de identificação deste lote no sistema do parceiro integrador. | Até 50 caracteres |
originator_document_number * | string | Documento identificador do Originador/Consultor que viabilizou essa operação de crédito. | CPF ou CNPJ formatado |
maturity_date * | string | Data de vencimento da parcela. | Data Formatada |
order_number * | string | Número do pedido. | Até 45 |
face_value * | number | Valor de face. | Até 8 casas decimais |
borrower * | object | Ver Object de Sacado. | - |
participant_control_number | string | Número de controle do participante no sistema do parceiro integrador. | 50 caracteres alfanumérico |
bankslip | object | Ver Object Boleto. | - |
delay | object | Ver Object Atraso. | - |
invoice * | object | Ver Object da Nota Fiscal. | - |
Object do Sacado
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name * | string | Nome do Sacado. | Até 255 |
document_number * | string | Documento identificador do Sacado. | CPF ou CNPJ |
person_type * | string | Tipo de Pessoa. Ver Enumerador Tipo de Pessoa. | enumerator |
email | string | Email do Sacado. | Até 255 |
address * | object | Ver Object de Endereço. | - |
phone | object | Ver Object de Telefone. | - |
Enumerador Tipo de Pessoa
Enumerador | Descrição |
---|---|
natural_person | Pessoa Física. Ver Object de Pessoa Física. |
legal_person | Pessoa Juridica. Ver Object de Pessoa Juridica. |
Object de Endereço
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
street * | string | Caso não tenha todas as infos, mandar o compilado neste campo. | Até 255 |
number | string | Número do Endereço. | Até 40 |
neighborhood | string | Bairro. | Até 255 |
city | string | Cidade. | Até 255 |
uf | string | Estado. | 2 Caracteres |
complement | string | Complemento. | Até 255 |
postal_code * | string | CEP. | 9 Caracteres |
country | string | País. | 3 Caracteres |
Object de Pessoa Física
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
birthdate | string | Data de nascimento. | Data Formatada |
gender | string | Ver Enumerador de Gênero. | enumerator |
mother_name | string | Nome da mãe. | Até 255 |
Enumerador de Gênero
Enumerador | Descrição |
---|---|
male | Masculino. |
female | Feminino. |
Object de Pessoa Juridica
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
foundation_date | string | Data de fundação. | Data Formatada |
activity_code | string | Código de Atividade. | - |
annual_revenues | integer | Receita Anual. | - |
representatives | object | Ver Object de Pessoa Juridica. | enumerator |
Object de Representantes
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
name | string | Nome do Representante. | Até 255 |
document_number | string | Documento identificador do Representante. | CPF ou CNPJ |
email | string | Email do Representante. | Até 255 |
phone | object | Ver Object de Telefone. | enumerator |
address | object | Ver Object de Endereço. | enumerator |
person_type | string | Ver Enumerador Tipo de Pessoa. | enumerator |
representative_type | string | Tipo do Representante. | Até 50 |
Object de Telefone
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
international_dial_code | string | Código de Área Internacional. | Até 3 |
area_code | string | Código de Área. | 2 digitos |
number | string | Número. | Até 10 |
Object Boleto
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
our_number | object | Objeto com os dados do Nosso número. Aplicável apenas quando o nosso número é emitido pelo cliente. Ver Object Nosso Número. | - |
Object Nosso Número
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
number | number | Nosso número. Número bancário para cobrança com registro. | 1 a 11 caracteres numéricos |
digit | string | Digito verificador de auto conferência do nosso número. | 1 caracter alfanumérico |
Object Atraso
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
fine | object | Objeto da multa no vencimento. Ver Object Multa de Atraso. | - |
interest | object | Objeto do juros de mora. Ver Object Juros de Mora. | - |
Object Multa de Atraso
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
fine_type | string | Ver Enumerador Tipo da Multa. | enumerator |
percentage_value | number | Valor da Multa, se tipo da multa for percentage . Unidade de medida: de 0 à 1, considerando 0 à 100% | Até 2 casas decimais |
amount | number | Valor da Multa, se tipo de multa for fixed . | Até 2 casas decimais |
Enumerador Tipo da Multa
Enumerador | Descrição |
---|---|
percentage | Multa percentual sobre o valor da parcela |
fixed | Valor fixo de Multa |
Object Juros de Mora
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
method * | string | Ver Enumerador Método do Juros de Mora. | enumerator |
pre_fixed * | object | Ver Object de Pré Fixado. | - |
Enumerador Método do Juros de Mora
Enumerador | Descrição |
---|---|
compound | Para juros de mora composto |
pre_fixed | Para juros de mora simples |
Object de Nota Fiscal
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
access_key * | string | Número da nota fiscal. | 44 caracteres |
total_value | number | Valor de total. | 2 casas decimais |
serie * | string | Número de Série. | Até 3 |
number * | string | Número da Nota. | Até 50 |
issue_date * | string | Data de emissão. | Data Formatada |
Response
STATUS
201Response Body
{
"asset_key": "41d6ff41-1dac-4df7-9e50-d15210ec57f3",
"status": "pending_eligibility",
}