测试指南 - BaaS Conta Payments
测试指南描述了集成合作伙伴在进入生产环境之前,需要在 QI Tech 沙盒环境(测试环境)中测试的所有资源和功能。
本指南描述了该产品所涉及的所有资源和功能。
BaaS API 注册与认证
| 代码 | 步骤 | 描述 | 文档链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| CAB0001* | 在沙盒环境注册 | 在 QI Tech 平台的沙盒环境(sandbox.qitech.app)中完成注册 | cs@qitech.com.br | |
| CAB0002* | 在沙盒验证 token | 在沙盒环境中完成 QI Token 验证 | Link Documentação | CAB0001 |
| CAB0003* | 交换公钥 | 在 QI Tech 平台沙盒环境(sandbox.qitech.app)中完成公钥交换 | Link Documentação | CAB0001 和 CAB0002 |
| CAB0004* | 完成 API 调用认证测试 | 完成 API 调用认证测试 | Link Documentação Link Documentação | CAB0003 |
| CAB0005* | 配置 webhook | 通过 QI Tech 平台沙盒环境(sandbox.qitech.app)完成 QI 发送 webhook 的 URL 配置 | Link Documentação | CAB0001 和 CAB0002 |
QI Conta
开户
| 代码 | 步骤 | 描述 | 文档链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| QIC0002* | 预留自然人账户 | 申请一个持有人为自然人的账户预留 | Link Documentação | CAB0005 和 CAB0006 |
| QIC0003* | 开设自然人账户 | 开设一个持有人为自然人的账户 | Link Documentação | CAB0005 和 CAB0006 |
| QIC0004* | 预留法人账户 | 申请一个持有人为法人的账户预留 | Link Documentação | CAB0005 和 CAB0006 |
| QIC0005* | 开设法人账户 | 开设一个持有人为法人的账户 | Link Documentação | CAB0005 和 CAB0006 |
| QIC0006* | 读 取开户 webhook | 正确读取开户 webhook | Item 1.2. 或 1.3: Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| QIC0007* | 列出账户 | 列出已开设的账户 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| QIC0008* | 查询账户数据 | 查询余额、持有人数据、开户日期等账户数据 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
交易
| 代码 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| QIC0008* | 查询对账单 | 查询账户对账单 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| QIC0009* | 申请转账凭证 | 申请一张转账凭证 | Link Documentação | |
| QIC0010* | 读取交易 webhook | 成功接收所有交易 webhook | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| QIC0011* | 查询金融机构列表 | 查询可接收 TED 和 Pix 的金融机构列表 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
文件上传
| 代码 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| UDD0001* | 上传文件 | 通过文档 API 上传文件 | Link Documentação |
TED
| 代码 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| TED0001* | TED 转出 | 进行 TED 转账 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| TED0002* | 模拟 TED 转出退回 | 模拟从 QI 账户发出的 TED 转出退回 | Item 3: Link Documentação | TED0003 |
| TED0003* | 模拟 TED 转入 | 模拟 TED 转入到 QI 账户 | Item 2: Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| TED0004* | 列出 TED 交易 | 列出进出 TED 交易 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| TED0004* | 查询 TED 交易 | 查询一笔 TED 交易 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| TED0006* | 读取 TED webhook | 成功接收 TED webhook | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
内部转账
| 编号 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| TFI0001 | 账户借记内部转账 | 从一个 QI 账户发起转账,目标账户为另一个 QI 账户 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| TFI0002 | 模拟账户贷记内部转账 | 模拟目标 QI 账户接收来自另一个 QI 账户的资金 | Item 1: Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
票据
票据管理
| 编号 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOL0001 | 登记单张标准收款票据 | 完成收款票据登记 | Link Documentação | CAB0002 或 CAB0003 |
| BOL0002 | 登记单张即时收款票据 | 完成收款票据登记 | Link Documentação | CAB0002 或 CAB0003 |
| BOL0003 | 批量登记收款票据 | 完成批量收款票据登记 | Link Documentação | CAB0002 或 CAB0003 |
| BOL0004 | 开具标准单张票据 | 开具一张标准票据 | Link Documentação | CAB0002 或 CAB0003 |
| BOL0005 | 开具即时单张票据 | 开具一张 即时票据 | Link Documentação | CAB0002 或 CAB0003 |
| BOL0006 | 批量开具票据 | 批量开具票据 | Link Documentação | CAB0002 或 CAB0003 |
| BOL0007 | 对票据进行折扣减额 | 对票据进行折扣减额 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0008 | 取消票据折扣减额 | 取消票据折扣减额 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0009 | 延长票据到期日 | 发送票据期限延长 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0010 | 添加票据折扣 | 添加票据折扣 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0011 | 添加票据利息 | 添加票据利息 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0012 | 添加票据罚金 | 添加票据罚金 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0013 | 核销票据 | 核销一张票据 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0014 | 通过密钥 查询票据 | 通过密钥查询票据 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0015 | 列出票据 | 列出票据 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0016 | 查询收款钱包 | 查询一个收款钱包 | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
| BOL0017 | 票据 webhook | 读取票据 webhook | Link Documentação | BOL0001、BOL0002 或 BOL0003 |
票据支付
| 代码 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| BOL0009* | 查询可打印条形码或条码 | 查询银行票据的可打印条形码 | Link Documentação | |
| BOL0010* | 支付票据 | 支付银行票据 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
| BOL0012* | 查询协议票据的可打印条形码或条码 | 查询协议票据的可打印条形码 | Link Documentação | |
| BOL0013* | 支付协议票据 | 支付协议票据 | Link Documentação | QIC0003 或 QIC0005 |
Pix
Pix 转账
| 代码 | 步骤 | 描述 | 文档链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| PIX0002* | Pix 转出 | 从 QI 账户使用银行数据(手动 Pix)或 Pix 密钥进行 Pix 转账 | Link Documentação | CAB0001 |
| PIX0035 | 查询 Pix 转账 | 获取一笔转账的数据 | Link Documentação | PIX0002 |
| PIX0003* | 模拟 Pix 转出退款 | 模拟 Pix 转出退款 | Link Documentação - Item 2 | PIX0002 |
| PIX0004* | 模拟 Pix 转入 | 模拟 Pix 转入到 QI 账户 | Link Documentação -> Item 1 | |
| PIX0037* | 读取待处理交易 webhook | 成功接收待处理交易 webhook | Link Documentação | PIX0002 |
| PIX0038* | 读取 Pix 转入 webhook | 成功接收 Pix 转入 webhook | Link Documentação | PIX0004 |
| PIX0039 | 读取 Pix 退款 webhook | 成功接收 Pix 退款 webhook | Link Documentação | PIX0003 |
| PIX0040 | 申请退还已收到的 Pix | 申请退还已收到的 Pix | Link Documentação | PIX0003 |
| PIX0041 | 列出账户的 Pix 转账 | 列出账户的 Pix 转账 | Link Documentação | PIX0003 |
Pix 密钥管理
Pix 密钥的创建与删除
| 代码 | 步骤 | 描述 | 链接 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| PIX0008* | 创建 Pix 密钥 | 创建 CPF、CNPJ、随机、邮件和电话类型的 Pix 密钥 | Link Documentação | |
| PIX0010* | 列出 QI 账户的 Pix 密钥 | 列出绑定到 QI 账户的 Pix 密钥 | Link Documentação | PIX0008 |