Enviar dados Cadastrais do Investidor
Request
ENDPOINT
/investor_registry/distributor/DISTRIBUTOR_KEY/investor/INVESTOR_KEY/investor_analysis/INVESTOR_ANALYSIS_KEYMÉTODO
PUTSTATUS
202Caso 01: Pessoa física
Request Body
{
"invested_value": 0.00,
"monthly_income": 0.00,
"is_politically_exposed_person": true,
"person_type": "natural_person | legal_person",
"investor_sub_type": "resident | non_resident | financial_institution | fund_class",
"investor_category": "retail | qualified | professional" ,
"bank_accounts": [
{
"financial_institution_code": "000",
"account_number": "00000000000000000000",
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
}
],
"natural_person": {
"birthdate": "1999-01-01",
"gender": "male",
"mother_name": "Sample Mother Name",
},
"address": {
"postal_code": "00000-000",
"street": "Sample",
"number": "123",
"neighborhood": "Sample",
"city": "São Paulo",
"uf": "SP",
"country": "BRA",
"complement": "Sample",
},
}
Caso 02: Pessoa jurídica
Request Body
{
"invested_value": 0.00,
"monthly_income": 0.00,
"is_politically_exposed_person": true,
"person_type": "legal_person",
"investor_sub_type": "resident | non-resident | financial_institution | fund_class",
"investor_category": "retail | qualified | professional" ,
"email": "sample@gmail.com",
"bank_accounts": [
{
"financial_institution_code": "000",
"account_number": "00000000000000000000",
"account_digit": "0",
"account_branch": "0000",
}
],
"legal_person": {
"activity_code": "11.11-1-11",
"representatives": [
{
"name": "Sample Person",
"document_number": "000.000.000-00",
"email": "sample@email.com.br",
"phone": {
"international_dial_code": "55",
"area_code": "11",
"number": "1234567890"
},
"representative_type": "president | partner | administrator | director | manager | attorney",
"person_type": "natural_person",
"natural_person": {
"mother_name": "Sample name",
"birthdate": "YYYY-MM-DD",
},
"address": {
"street": "Sample",
"number": "000",
"neighborhood": "Sample",
"city": "Sample",
"postal_code": "00000-000",
"uf": "SP",
"country": "BRA",
"complement": "sample",
},
}
],
},
"address": {
"street": "Sample",
"number": "000",
"neighborhood": "Sample",
"city": "Sample",
"postal_code": "00000-000",
"uf": "SP",
"country": "BRA",
"complement": "sample",
},
}
Body params
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
invested_value | float | Valor investido | - | Sim |
monthly_income | float | Renda mensal | - | Sim |
is_politically_exposed_person | boolean | Se o investidor é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) ou não | - | Sim |
person_type | string | Enumerador de Person Type | - | Sim |
investor_sub_type | string | Enumerador de Investor Sub Type | - | Sim |
investor_category | string | Enumerador de Investor Category | - | sim |
bank_accounts | array | Lista de objetos de Bank Account | - | sim |
natural_person | JSON | Objeto de Natural Person | - | Não |
legal_person | JSON | Objeto de Legal Person | - | Não |
address | JSON | Objeto de Address | - | Sim |
Bank Account
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
financial_institution_code | string | Código da instituição financeira | 1 - 4 | Sim |
account_number | string | Número da conta | 1 - 20 | Sim |
account_digit | string | Dígito verificador da conta | 1 | Sim |
account_branch | string | Número da agência | 1 - 4 | Sim |
Natural Person
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
birthdate | string | Data de nascimento | 10 | Sim |
gender | string | Enumerador de Gender | 1 - 6 | Sim |
mother_name | string | Nome da mãe do investidor | 1 - 255 | Sim |
nationality | string | Nacionalidade | 1 - 255 | Não |
marital_status | string | Estado civil | 1 - 255 | Não |
occupation | string | Profissão | 1 - 255 | Não |
Legal Person
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
foundation_date | string | Data de fundação | 10 | Não |
activity_code | string | Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) | 10 | Sim |
annual_revenues | float | Receitas anuais | - | Não |
representatives | array | Lista de objetos de Representative | - | Sim |
Representative
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
name | string | Nome do representante | 1 - 255 | Sim |
document_number | string | CPF do representante | 14 | Sim |
email | string | 1 - 255 | Sim | |
phone | string | Objeto de Phone | - | Não |
address | string | Objeto de Address | - | Não |
representative_type | string | Enumerador de Gender | - | Sim |
natural_person | string | Objeto de Natural Person | - | Não |
Phone
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
international_dial_code | string | Código internacional | 1 - 3 | Sim |
area_code | string | Código de área | 2 | Sim |
number | string | Número de telefone | 8 - 9 | Sim |
Address
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres | Obrigatório |
---|---|---|---|---|
street | string | Logradouro | 1 - 255 | Sim |
number | string | Número | 1 - 10 | Sim |
neighborhood | string | Bairro | 1 - 255 | Sim |
city | string | Cidade | 1 - 255 | Sim |
postal_code | string | CEP | 9 | Sim |
uf | string | Estado. Ex.: SP / CE / MG | 2 | Sim |
country | string | País. Ex.: BRA / EUA / ARG | 3 | Sim |
complement | string | Complemento | 1 - 255 | Não |
Person Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
natural_person | Pessoa física |
legal_person | Pessoa jurídica |
Investor Sub Type
Enumerador | Descrição |
---|---|
resident | Investidor residente |
non-resident | Investidor não residente |
financial_institution | Instituição financeira |
fund_class | Classe de fundo de investimento |
Investor Category
Enumerador | Descrição |
---|---|
retail | Investidor varejo |
qualified | Investidor qualificado |
professional | Instituição profissional |
Gender
Enumerador | Descrição |
---|---|
male | Masculino |
female | Feminino |
Response
Response Body
{
"investor_key": "UUID",
"investor_analysis_key": "UUID"
}