Transaction
当持卡人发起交易时,数据应发送到我们的服务器,以便我们对该数据集所涉及的风险进行分析。
对象定义
Request Body
{
"id": "678",
"cardholder_id": "b812da2e-e6be-4712-8e57-6f3f2791625b",
"group_id" : "8507884b-c30f-4b45-951c-f0bf366926fc",
"amount": 13725,
"currency": "BRL",
"brl_converted_amount": 13725,
"installments": 6,
"authorization_date": "2019-11-10T13:25:42.123-03:00",
"authorization_type": "authorization",
"transaction_type": "credit",
"pan_entry_mode": "chip",
"pin_sent": true,
"source_account": "saving_account",
"location": {
"latitude": -45.2753548,
"longitude": -15.24587
},
"terminal": {
"id": "123456",
"country_code": "BRA",
"terminal_type": "2",
"pin_entry_capability": true,
"magnetic_stripe_capability": true,
"contactless_capability": false,
"chip_capability": true
},
"merchant": {
"acquirer_id": "250",
"merchant_id": "123456",
"name": "VASP LINHAS AEREAS",
"street" : "RUA CMDTE X, 127",
"city" : "SAO PAULO, SP",
"region": "BRA",
"postal_code": "04570-140",
"mcc": "3036"
},
"card": {
"brand": "visa",
"category": "black",
"issuing_date": "2019-10-08T07:13:12.333-03:00",
"unblock_date": "2019-10-12T07:13:12.333-03:00",
"expiration_date": "2019-12-31",
"bin": "498406",
"last4": "1234",
"total_credit_limit": 2500000,
"used_credit_limit": 732625,
"issuer_country_code": "BRA"
},
"transaction_status" : "authorized",
"response_code": "05"
}
交易应在授权前发送到 API,可用于决定是否生成授权码。发送的数据还可用于根据持卡人的交易历史生成警报,以便在出现异常行为时触发适当的行动,从而降低交易影响。
欺诈状态(fraud_status 和 transaction_status)分别表示模型对该交易返回的决策,以及交易是否已完成、取消或成为争议。
transaction_status 使用以下状态:
not_authorizedauthorizedclearedcancelledpartially_cancelledchargebackpartial_chargeback
fraud_status 使用以下状态:
automatically_approvedautomatically_declinednot_analyzed
以下是 fraud_status 标志中返回的每个决策的含义:
| 结果 | 描述 |
|---|---|
| automatically_approved | 建议批准此交易 |
| automatically_declined | 建议拒绝此交易 |
| not_analyzed | 查询以分析标志为假发送,这意味着我们的系统不应返回意见 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | string | (必填) 客户系统中交易的标识符。 此编号对每个授权流程必须唯一 |
| cardholder_id | string | (必填) 客户系统中持卡人的标识符——如 Onboarding API 中注册的那样 |
| group_id | string | (可选) 客户系统中该用户所属组或类别的标识符 |
| amount | 整数 | (必填) 交易金额——如"标准"部分所述 |
| currency | string | (必填) 交易使用的货币——ISO 4217 和 8583 的 ApplicationCurrencyCode |
| brl_converted_amount | 整数 | (必填) 转换为巴西雷亚尔的交易金额——如"标准"部分所述 |
| installments | 整数 | (必填) 交易使用的分期数 |
| authorization_date | datetime | (必填) 交易开始的日期和时间,含时区 |
| authorization_type | 枚举 | (必填) 授权交易还是预授权交易? |
| transaction_type | 枚举 | (必填) 信用、借记还是预付费 |
| pan_entry_mode | 枚举 | (必 填) PAN 输入模式——芯片、手动输入、磁条、后备、非接触式——来自 ISO 8583 的字段(DE 22 - 子字段 1) |
| pin_sent | 布尔值 | (必填) 是否在终端输入了密码?——来自 ISO 8583 entry_mode 的字段 |
| source_account | 枚举 | (可选) 交易金额应从账单、活期账户还是储蓄账户扣除——来自 ISO 8583 Processing Code 的字段 |
| location.latitude | number | (可选) 交易发生地的纬度——如果有关联的手机或其他定位方式 |
| location.longitude | number | (可选) 交易发生地的经度 |
| terminal.id | string | (可选) 收单机构在认证消息中发送的终端标识符 |
| terminal.country_code | string | (必填) 终端所在国家代码,按 ISO 3166-1 alpha-3 在授权消息中发送,来自 ISO 8583 的 Terminal Country Code 字段 |
| terminal.terminal_type | string | (必填) 从授权消息中接收到的终端类型——来自 ISO 8583 的 TerminalType 字段 |
| terminal.pin_entry_capability | boolean | (必填) 终端是否支持输入卡密码?——来自 ISO 8583 的 TerminalPINEntryCapability 字段 |
| terminal.magnetic_stripe_capability | boolean | (可 选) 终端是否支持读取磁条?——ISO 8583 的 TerminalPANEntryCapability(DE 123)字段 |
| terminal.contactless_capability | boolean | (可选) 终端是否支持非接触式交易?——ISO 8583 的 TerminalPANEntryCapability(DE 123)字段 |
| terminal.chip_capability | boolean | (必填) 终端是否支持使用 EMV 芯片进行交易?——ISO 8583 的 TerminalPANEntryCapability(DE 123)字段 |
| merchant.acquirer_id | string | (必填) 授权消息中的收单机构标识符——ISO 8583 的 Acquirer Identifier(DE 32)字段 |
| merchant.merchant_id | string | (必填) 授权消息中收单机构的商户标识符——ISO 8583 的 Merchant Identifier 字段 |
| merchant.name | string | (可选) 授权消息中的商户名称——ISO 8583 的 Merchant Name 字段 |
| merchant.street | string | (可选) 商户地址的街道——Card Acceptor Street Address 字段 |
| merchant.city | string | (可选) 商户地址的城市——Card Acceptor City 字段 |
| merchant.region | string | (可选) 商户地址的城市——Card Acceptor Region Code 字段 |
| merchant.postal_code | string | (可选) 商户地址的城市——Card Acceptor Postal Code 字段 |
| merchant.mcc | string | (必填) 商户类别码,符合 ISO 18245 和 ISO 8583 |
| card.brand | 枚举 | (必填) 卡片品牌(visa、mastercard、elo……) |
| card.category | 枚举 | (必填) 卡片类别(classic、gold、platinum、black、infinite、corporate) |
| card.issuing_date | datetime | (必填) 卡片发行的日期和时间,含时区 |
| card.unblock_date | datetime | (可选) 持卡人解锁卡片的日期和时间,含时区 |
| card.expiration_date | date | (必填) 卡片有效期(月末最后一天) |
| card.bin | string | (必填) 使用中的卡片 BIN |
| card.last4 | string | (必填) 卡片后四位数字,用于在发行机构内识别卡片 |
| card.total_credit_limit | number | (可选) 授予持卡人的总信用额度。若为预付卡,则为卡片上现有的信用金额 |
| card.used_credit_limit | number | (可选) 已使用的额度金额(此交易之前) |
| card.issuer_country_code | string | (必填) 发行机构所在国家,符合 ISO 3166-1 alpha-3 |
| transaction_status | 枚举 | (可选) 交易状态,如果带有 analyze=false 标志发送且授权决策已做出。 |
| response_code | 枚举 | (可选) 根据 ISO 8583 Response Code 字段的交易响应码,如果带有 analyze=false 标志发送且授权决策已做出。 |
枚举值
卡片交易对象的枚举值包括 authorization_type、transaction_type、pan_entry_mode、source_account、brand 和 category。每个枚举值的可能值如下所示:
authorization_type
| 枚举值 | 含义 |
|---|---|
| authorization | 购买授权——MTI x1xx(DMS)和 x2xx(SMS) |
| pre_authorization | 在卡片上预留额度的预授权(酒店、车辆租赁、设备租赁、加油机)——MTI x1xx(DMS)和 Transaction Type(Processing Code 前两位数字)"60" |
| reversal | 取消授权(以释放卡片额度并随后继续 Clearing/BASE II)——MTI x4xx |
transaction_type
| 枚举值 | 含义 |
|---|---|
| credit | 信用功能交易 |
| debit | 借记功能交易 |
| prepaid | 预付费功能交易 |
pan_entry_mode
| 枚举值 | ISO 8583 | 含义 |
|---|---|---|
| unknown | 00 | PAN 输入模式未知。 |
| typed | 01 | PAN 手动输入(键入)。 |
| bar_code | 03 | 通过条码阅读器输入 PAN |
| ocr | 04 | 通过 OCR(光学字符识别)输入 PAN |
| chip | 05 | 通过集成电路卡(芯片)输入 PAN |
| track_1 | 06 | 通过磁条卡的 Track 1 输入 PAN |
| contactless | 07 | 通过 Contactless EMV 输入 PAN |
| fallback_typed | 79 | 尝试使用设备的卡片阅读器或磁条阅读器但无法处理(可能是设备或卡片问题),随后手动输入 PAN。某些情况下收单机构未获 CHIP 或磁条授权而发送此代码。 |
| fallback_magnetic_stripe | 80 | 尝试使用设备的卡片阅读器但无法处理(可能是设备或卡片问题),随后使用卡片磁条。 |
| ecommerce | 81 | 电商/非现场交易 |
| magnetic_stripe | 90 | 磁条交易(卡片无芯片或设备无阅读器/未获授权) |
还有其他 PAN_ENTRY_MODE 值,但通常不使用。