Roteiro de Homologação - E-arke
O roteiro de homolgoação descreve todos os recursos e funcionalidades que precisam ser testados pelo parceiro integrador no ambiente de sandbox da QI Tech (ambiente de testes), antes da entrada em ambiente de produção do produto.
Este roteiro descreve todos os recursos e funcionalidades envolvidos no produto.
Onboarding
Cadastro e Autenticação
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0002* | Obtenção de API-key de onboarding | Obter junto ao time de integração da QI Tech a chave de API para uso da API de /onboarding | suporte.caas@qitech.com.br | |
| ATF0003* | Obtenção de mobile-token de OCR | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de OCR | suporte.caas@qitech.com.br | |
| ATF0004* | Obtenção de mobile-token de Face Recognition | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de Face Recognition | suporte.caas@qitech.com.br |
SDK OCR
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0007* | Build da SDK | Definir o template e customizações para coleta dos documentos e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0008* | Envio de documentos | Realizar a coleta de documentos utilizando o SDK dentro da sua aplicação (aplicação cliente QI Tech) | ATF0003 e ATF0007 | |
| ATF0009* | Armazenamento de ocr_key | Armazenar as chaves retornadas pela SDK, identificando a natureza do documento coletado (ex: cnh_front, cnh_back, etc) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0008 |
SDK Face Recognition
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0011* | Build da SDK | Definir customizações e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0012* | Fluxo de prova de vida | Realizar o fluxo de prova de vida utilizando o SDK dentro da sua aplicação (aplicação cliente QI Tech) | ATF0004 e ATF0011* | |
| ATF0013* | Armazenamento de chave de imagem | Armazenar a image_key retornada pela SDK após finalização do fluxo de prova de vida | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0012 |
Onboarding
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0019* | Onboarding PF | Realizar com sucesso o onboarding de uma cliente pessoa física | Link Documentação | ATF0002 |
Cadastro e Autenticação API BaaS
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| CAB0001* | Cadastro no ambiente de Sandbox | Realizar o cadastro na plataforma da QI Tech no ambiente de Sandbox (sandbox.qitech.app) | cs@qitech.com.br | |
| CAB0002* | Validação de token em Sandbox | Realizar a validação do QI Token em Sandbox | Link Documentação | CAB0001 |
| CAB0003* | Troca de chaves públicas | Realizar a troca de chaves públicas dentro da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Link Documentação | CAB0001 e CAB0002 |
| CAB0004* | Teste de autenticação de chamadas | Finalizar teste de autenticação de chamadas | Link Documentação Link Documentação | CAB0003 |
| CAB0005* | Configuração de webhooks | Realizar a configuração da url para envio dos webhooks por parte da QI, através da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Link Documentação | CAB0001 e CAB0002 |
QI Conta
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0005 | Consulta de dados de uma conta | Recuperar os dados de uma QI Conta com sucesso | Consultar Conta | |
| QIC0006 | Listar contas | Realizar a listagem de contas | Consultar Conta |
Movimentações
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0008* | Consulta de Transações | Realizar a consulta das transações de uma conta | Consulta de Transações | |
| QIC0009 | Solicitação de comprovante de transferência | Solicitação de comprovante de transferência | Solicitar comprovante de transferência | PIX0002 |
| QIC0010* | Leitura de webhooks de transação | Recepcionar com sucesso todos os webhooks de transação | Webhook account_transaction | CAB0005 e PIX0002 |
| QIC0011 | Consulta de lista de instituições financeiras | Consultar lista de instituições financeiras habiliatadas para recebimento de TED e Pix | Consulta de Instituições Financeiras |
TED
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| TED0001* | Transferência TED Out | Realizar transferência TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0002* | Simulação de estorno de uma TED Out | Simular o estorno de uma TED Out enviada a partira de uma QI Conta | Item 3: Link Documentação | TED0003 |
| TED0003* | Simulação de TED In | Simular a entrada de uma TED In em uma QI conta | Item 2: Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0004* | Listar transações TED | Listar transações TED de entrada/saída | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0004* | Consulta de transação TED | Realizar a consulta de uma transação TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0006* | Leitura de webhooks de TED | Recepcionar com sucesso um webhook de TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Transferência Interna
| Nº | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| TFI0001 | Transferência Interna com débito em conta | Comandar uma transferência a partir de uma QI Conta, tendo como destino da transferência, outra QI Conta | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TFI0002 | Simulação de transferência Interna com crédito em conta | Simular o recebimento de recursos na QI Conta alvo, tendo como origem, outra QI Conta | Item 1: Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Criação de Chave pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0008* | Criação de chave Pix | Realizar a criação de chave Pix do tipo cpf, cnpj, aleatória, e-mail e telefone | Link Documentação | |
| PIX0010* | Listagem de chaves Pix de uma QI Conta | Listar chaves Pix vinculadas a uma QI Conta | Link Documentação | PIX0008 |
Transferência Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0002* | Transferência Pix Out | Realizar uma transferência Pix a partir de uma QI Conta utilizando dados bancários (pix manual) ou chave Pix | Realização de Transação Pix | |
| PIX0035 | Consulta de transferência pix | Recuperar os dados de uma transferência | Consulta de transferência Pix | PIX0002 |
| PIX0003* | Simulação de reembolso de Pix Out | Simular o reembolso de um Pix Out. | Simulação reembolso Pix Out -> Item 2 | PIX0002 |
| PIX0004* | Simulação de Pix In | Simular o crédito de um Pix In em uma QI Conta. | Simulação Pix In -> Item 1 | |
| PIX0005* | Reembolso de Pix In | Realizar o reembolso de um Pix In a partir de uma QI Conta. | Reembolso Pix In | PIX0004 |
| PIX0037* | Leitura de webhook de transação pendente | Recepcionar com sucesso um webhook de transação pendente | Webhook de transação pendente | PIX0002 |
| PIX0038* | Leitura de webhook de Pix de In | Recepcionar com sucesso um webhook de transferência Pix de entrada | Webhook Pix In | PIX0004 |
| PIX0039 | Leitura de webhook de Devolução Pix | Recepcionar com sucesso um webhook de devolução de um Pix | Webhook Devolução Pix | PIX0003 |
Gestão de QR Code Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0022* | Criação de QR Code Pix Estático | Gerar QR Code Estático | Link Documentação | PIX0008 |
| PIX0023 | Criação de QR Code Pix Dinâmico | Gerar QR Code Dinâmico com vencimento (dia de vencimento) e gerar QR Code Dinâmico Instantâneo (com segundos de expiração). | Link Documentação | PIX0008 |
| PIX0024 | Exclusão de QR Code Pix Dinâmico | Excluir QR Code Pix | Link Documentação | PIX0023 |
| PIX0025 | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Link Documentação | PIX0023 |
| PIX0026 | Leitura de webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Recepcionar com sucesso um webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Link Documentação | PIX0023 |
Boletos
Gestão de Boletos
| Nº | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| BOL0001 | Registro de boleto de um único boleto cobrança | Realizar o registro de um boleto de cobrança | Link Documentação | CAB0002 ou CAB0003 |
| BOL0002 | Registro de boleto de um único boleto de cobrança instantâneo | Realizar o registro de um boleto de cobrança | Link Documentação | CAB0002 ou CAB0003 |
| BOL0003 | Registro de boleto de boleto em lote | Realizar o registro de boleto de cobrança em lote | Link Documentação | CAB0002 ou CAB0003 |
| BOL0004 | Emissão de Boleto Único Instantâneo | Emitir um boleto único instantân | Link Documentação | CAB0002 ou CAB0003 |
| BOL0005 | Realizar abatimento no valor de um boleto | Realizar abatimento no valor de um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0006 | Cancelar Abatimento | Cancelar abatimento em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0007 | Estender vencimento de um boleto | Enviar extensão de prazo de um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0008 | Incluir desconto em um boleto | Incluir desconto em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0009 | Incluir juros em um boleto | Incluir juros em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0010 | Incluir multa em um boleto | Incluir multa em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0011 | Realizar baixa de um boleto | Baixar um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0012 | Consultar boletos por chave | Consultar boletos por chave | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0013 | Listar Boletos | Listar boletos | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0014 | Consulta de carteira de cobrança | Consultar uma carteira de cobrança | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0015 | Webhooks de Boleto | Realizar a leitura de webhook para boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
Liquidações
| BOL0016 | Listar Grupos de Liquidações | Listar grupos de liquidações | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 | | BOL0017 | Listar Liquidações | Listar liquidações | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |