Roteiro de Homologação - Toku
O roteiro de homologação descreve todos os recursos e funcionalidades que precisam ser testados pelo parceiro integrador no ambiente de sandbox da QI Tech (ambiente de testes), antes da entrada em ambiente de produção do produto.
Este roteiro descreve todos os recursos e funcionalidades envolvidos no produto.
Cadastro e Autenticação API BaaS
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| CAB0001* | Cadastro no ambiente de Sandbox | Realizar o cadastro na plataforma da QI Tech no ambiente de Sandbox (sandbox.qitech.app) | Link documentação | |
| CAB0002* | Validação de token em Sandbox | Realizar a validação do QI Token em Sandbox | Manual de Inclusão do Token | CAB0001 |
| CAB0003* | Troca de chaves públicas | Realizar a troca de chaves públicas dentro da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Troca de chaves | CAB0001 e CAB0002 |
| CAB0004* | Teste de autenticação de chamadas | Finalizar teste de autenticação de chamadas | Teste de Autenticação Endpoints de teste da autenticação | CAB0003 |
| CAB0005* | Configuração de webhooks | Realizar a configuração da url para envio dos webhooks por parte da QI, através da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Configuração de webhooks | CAB0001 e CAB0002 |
Antifraude
Cadastro e Autenticação
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação |
|---|---|---|---|
| ATF0002* | Obtenção de API-key de onboarding | Obter junto ao time de integração da QI Tech a chave de API para uso da API de /onboarding | suporte.caas@qitech.com.br |
| ATF0003* | Obtenção de mobile-token de OCR | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de OCR | suporte.caas@qitech.com.br |
| ATF0004* | Obtenção de mobile-token de Face Recognition | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de Face Recognition | suporte.caas@qitech.com.br |
| ATF0005* | Obtenção de mobile-token de Device scan | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de Device scan | suporte.caas@qitech.com.br |
SDK OCR
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0007* | Build da SDK | Definir o template e customizações para coleta dos documentos e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0008* | Envio de documentos | Realizar a coleta de documentos utilizando o SDK dentro da sua aplicação (aplicação cliente QI Tech) | ATF0003 e ATF0007 | |
| ATF0009* | Armazenamento de ocr_key | Armazenar as chaves retornadas pela SDK, identificando a natureza do documento coletado (ex: cnh_front, cnh_back, etc) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0008 |
SDK Face Recognition
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0011* | Build da SDK | Definir customizações e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0012* | Fluxo de prova de vida | Realizar o fluxo de prova de vida utilizando o SDK dentro da sua aplicação (aplicação cliente QI Tech) | ATF0004 e ATF0011* | |
| ATF0013* | Armazenamento de chave de imagem | Armazenar a image_key retornada pela SDK após finalização do fluxo de prova de vida | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0012 |
SDK Device Scan
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0015* | Build da SDK | Definição das permissões a serem solicitadas ao usuário por sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0016* | Armazenamento da sessão do usuário | Realizar o armazenamento da sessão do usuário (sessionId) que terá o dispositivo escaneado | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0015 e ATF0017 |
| ATF0017* | Coleta de informações | Instanciar o SDK com o sessionId armazenado e chamar o método de coleta de informações dentro de sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0005 e ATF0015 |
Antifraude
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0019* | Antifraude PF | Realizar com sucesso o antifraude de uma cliente pessoa física | Link Documentação | ATF0002 |
| ATF0020* | Antifraude PJ | Realizar com sucesso o antifraude de uma cliente pessoa jurídica | Link Documentação | ATF0002 |
| ATF0021* | Leitura de webhooks de analises derivadas para fluxo assíncrono | Recepcionar com sucesso o webhook de análise derivada para o fluxo de resposta assíncrona | Link Documentação | ATF0019 ou ATF0020 |
Cadastro Plataforma
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0022* | Cadastro de usuário Master | Realizar o cadastro de um usuário Master na plataforma do CaaS, para resolução de solicitações derivadas para “Análise manual” | suporte.caas@qitech.com.br | ATF0019 ou ATF0020 |
QI Conta
Abertura de Conta
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0002* | Reserva de conta PJ | Solicitar a reserva de uma conta cujo titular seja uma pessoa jurídica | Link Documentação | CAB0005 e CAB0006 |
| QIC0003* | Abertura de conta PJ | Realizar a abertura de uma conta cujo titular seja uma pessoa jurídica | Link Documentação | QIC0004 |
| QIC0004* | Leitura de webhooks de abertura de conta | Ler corretamente os webhooks de abertura de conta | Item 1.2. ou 1.3: Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| QIC0005* | Listar contas | Listar contas abertas | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| QIC0006* | Consulta de dados de uma conta | Consultar dados como saldo, dados do titular, data de abertura, dentre outros | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
Movimentações
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0007* | Consulta de Extrato | Realizar a consulta do extrato de uma conta | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| QIC0008* | Solicitação de comprovante de transferência | Solicitar um comprovante de transferência | Link Documentação | |
| QIC009* | Leitura de webhooks de transação | Recepcionar com sucesso todos os webhooks de transação | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| QIC00110* | Consulta de lista de instituições financeiras | Consultar lista de instituições financeiras habiliatadas para recebimento de TED e Pix | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
Upload de Documentos
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| UDD0001* | Upload de documento | Realizar o upload de um documento através da nossa API de documentos | Link Documentação |
Pix
Transferência Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0002* | Transferência Pix Out | Realizar uma transferência Pix a partir de uma QI Conta utilizando dados bancários (pix manual) ou chave Pix | 1. Solicitar transferência 2. Aprovar transferência | CAB0001 |
| PIX0003* | Consulta de chave Pix | Consultar chave Pix no Banco Central | Link Documentação | CAB0001 |
| PIX0035 | Consulta de transferência pix | Recuperar os dados de uma transferência | Link Documentação | PIX0002 |
| PIX0003* | Simulação de reembolso de Pix Out | Simular o reembolso de um Pix Out. | Link Documentação - Item 2 | PIX0002 |
| PIX0004* | Simulação de Pix In | Simular o crédito de um Pix In em uma QI Conta. | Link Documentação -> Item 1 | QIC0004 ou QIC0005 |
| PIX0037* | Leitura de webhook de transação pendente | Recepcionar com sucesso um webhook de transação pendente | Link Documentação | PIX0002 |
| PIX0038* | Leitura de webhook de Pix de In | Recepcionar com sucesso um webhook de transferência Pix de entrada | Link Documentação | PIX0004 |
| PIX0039 | Leitura de webhook de Devolução Pix | Recepcionar com sucesso um webhook de devolução de um Pix | Link Documentação | PIX0003 |
| PIX0040 | Solicitar a devolução de um Pix recebido | Solicitar a devolução de um Pix recebido | 1. Solicitar devolução 2. Aprovar devolução | PIX0003 |
| PIX0041 | Listar transferências Pix de uma conta | Listar transferências Pix de uma conta | Link Documentação | PIX0003 |
Gestão de Chave Pix
Criação e Exclusão de Chave pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0008* | Criação de chave Pix | Realizar a criação de chave Pix do tipo cpf, cnpj, aleatória, e-mail e telefone | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| PIX0009* | Criação de chave Pix | Realizar a criação de chave Pix do tipo cpf, cnpj, aleatória, e-mail e telefone | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| PIX0010 | Exclusão de chave Pix | Realizar a exclusão de uma chave Pix | Link Documentação | PIX0008 |
| PIX0011 | Listagem de chaves Pix de uma QI Conta | Listar chaves Pix vinculadas a uma QI Conta | Link Documentação | PIX0008 |
Portabilidade de Chave Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0013* | Criação de Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix | Criar um pedido de Portabilidade In de uma Chave Pix do tipo CPF, CNPJ, E-mail, Telefone e Aleatória | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| PIX0014* | Reenvio de 2fa de uma Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix do tipo E-mail ou Telefone | Solicitar o reenvio do SMS (Chave Pix do tipo Telefone) ou E-mail (Chave Pix do tipo E-mail) de uma Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix pendente (pending_claimer_validation) | Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0015* | Exclusão de Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix | Excluir uma Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix pendente | Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0016* | Leitura de webhook de conclusão de Solicitação de Portabilidade In de Chave Pix | Ler corretamente o webhook de conclusão de uma Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix. Testando todos os possíveis status de conclusão (concluded, cancelled e failed) | Webhook: Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0017* | Simulação de Solicitação de Portabilidade Out de uma Chave Pix | Simular a chegada de uma solicitação de Solicitação de Portabilidade Out de uma Chave Pix | Item 5: Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0018* | Aprovação e Reprovação de Solicitação de Portabilidade Out de uma Chave Pix | Realizar a aprovação de uma Solicitação de Portabilidade Out de uma Chave Pix | Link Documentação | PIX0017 |
| PIX0019* | Reenvio de 2fa de uma Solicitação de Portabilidade Out de uma Chave Pix | Solicitar reenvio de 2fa de uma Solicitação de Portabilidade Out de uma Chave Pix | Enum “pending_donator_validation” Link Documentação | PIX0018 |
| PIX0020* | Leitura de webhook de conclusão de Solicitação de Portabilidade Out de Chave Pix | Ler corretamente o webhook de conclusão de uma Solicitação de Portabilidade Out de uma Chave Pix. Testando todos os possíveis status de conclusão (concluded, cancelled e failed) | Link Documentação | PIX0018 |
Gestão de QR Code Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0022* | Criação de QR Code Pix Estático | Gerar QR Code Estático | Link Documentação | PIX0008 |
| PIX0023 | Criação de QR Code Pix Dinâmico | Gerar QR Code Dinâmico com vencimento (dia de vencimento) e gerar QR Code Dinâmico Instantâneo (com segundos de expiração). | Link Documentação | PIX0008 |
| PIX0024 | Exclusão de QR Code Pix Dinâmico | Excluir QR Code Pix | Link Documentação | PIX0023 |
| PIX0025 | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Link Documentação | PIX0023 |
| PIX0026 | Leitura de webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Recepcionar com sucesso um webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Link Documentação | PIX0023 |
Pagamento de QR Code Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0029* | Pagamento de QR Code Pix Estático | Realizar o pagamento de um QR Code Pix Estático | 1. Solicitar transferência 2. Aprovar transferência | PIX0022 |
| PIX0030* | Pagamento de QR Code Pix Dinâmico | Realizar o pagamento de um QR Code Pix Dinâmico | 1. Solicitar transferência 2. Aprovar transferência | PIX0022 |
| PIX0027* | Decodificação de QR Code Pix | Decodificar um QR Code Pix Estático, Dinâmico com vencimento e Dinâmico Instantâneo | Link Documentação | PIX0022 e PIX0023 |
TED
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| TED0001* | Transferência TED Out | Realizar uma transferência TED a partir de uma QI Conta | 1. Solicitar transferência 2. Aprovar transferência | TED0002 |
| TED0002* | Simulação de estorno de uma TED Out | Simular o estorno de uma TED Out enviada a partira de uma QI Conta | Item 3: Link Documentação | TED0003 |
| TED0003* | Simulação de TED In | Simular a entrada de uma TED In em uma QI conta | Item 2: Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0004* | Listar transações TED | Listar transações TED de entrada/saída | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0004* | Consulta de transação TED | Realizar a consulta de uma transação TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0006* | Leitura de webhooks de TED | Recepcionar com sucesso um webhook de TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Pix Automático (Usuário Recebedor)
Jornadas de Autorização
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIXA0001* | Jornada 1 | Criar uma recorrência Pix, com autorização via notificação do banco pagador | Link Documentação | CAB0003 |
| PIXA0002* | Jornada 2 | Criar uma recorrência Pix, com autorização via QR Code | Link Documentação | CAB0003 |
| PIXA0003* | Jornada 3 | Criar uma recorrência Pix, com autorização via QR Code e pagamento | Link Documentação | CAB0003 |
| PIXA0004* | Jornada 4 | Criar uma recorrência Pix a partir de uma pagamento e oferta de recorrência | Link Documentação | CAB0003 |
Recorrências
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIXA0005* | Consultar dados de recorrência de Pix automático | Consultar dados de recorrência de Pix automático | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0006* | Consultar dados de recorrência pelo QR Code | Consultar dados de recorrência pelo QR Code | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0007* | Listar Listar Recorrências de um Requester | Listar Listar Recorrências de um Requester | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0008* | Cancelar recorrência de pagamento | Cancelar recorrência de pagamento | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0009* | Webhooks Pix Automático | Receber notificações via webhook sobre autorizações e execuções de pagamentos recorrentes no Pix Automático. | Link Documentação | CAB0005 |
Conciliação do Pix Automático
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIXA00010* | Consultar Dados de um Lote de Pagamentos por conta | Consultar Dados de um Lote de Pagamentos por conta | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0011* | Consultar Lotes de Pagamentos por Requester | Consultar Lotes de Pagamentos por Requester | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0012* | Listar Pagamentos de uma Conta | Listar Pagamentos de uma Conta | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0013* | Listar lotes de pagamento de uma conta | Listar lotes de pagamento de uma conta | Link Documentação | |
| PIXA0014* | Consultar ordem de pagamento | Consultar ordem de pagamento | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0015* | Atualizar Valor da Ordem de Pagamento | Atualizar Valor da Ordem de Pagamento | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0016* | Cancelar ordem de pagamento | Cancelar ordem de pagamento | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
| PIXA0017* | Webhook de criação de um novo lote de conciliação | Receber via webhook a criação de um novo lote de conciliação | Link Documentação | CAB0005 |
| PIXA0018* | Simulação de cenários | Realizar simulações do recebedor na automatic-pix-api, simulando alterações de status de recorrências e cancelamentos | Link Documentação | PIXA0001 ou PIXA0002 ou PIXA0003 ou PIXA0004 |
Boletos
Gestão de Chave Pix
Criação e Exclusão de Chave pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0001* | Criação de chave Pix | Realizar a criação de chave Pix do tipo cpf, cnpj, aleatória, e-mail e telefone | Link Documentação | |
| PIX0010* | Listagem de chaves Pix de uma QI Conta | Listar chaves Pix vinculadas a uma QI Conta | Link Documentação | PIX0001 |
Gestão da Carteira
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| CRT0001* | Criação de carteira | Realizar a criação de carteira para configurações específicas de pagamento, baixa, protesto, etc. | Link Documentação | |
| CRT0002* | Listar carteiras | Listar as carteiras de boletos de uma conta. | Link Documentação | |
| CRT0003* | Editar carteira | Realizar a edição das configurações padrão. | Link Documentação |
Gestão de Boletos
| Nº | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| BOL0001 | Registro de boleto único de cobrança (padrão) | Realizar o registro de um boleto de cobrança | Link Documentação | CAB0002 ou CAB0003 |
| BOL0002 | Registro de boleto único de cobrança (instantânea) | Realizar o registro de um boleto de cobrança | Link Documentação | CAB0002 ou CAB0003 |
| BOL0003 | Registro de boleto em lote | Realizar o registro de boleto de cobrança em lote | Link Documentação | CAB0002 ou CAB0003 |
| BOL0004 | Realizar abatimento no valor de um boleto | Realizar abatimento no valor de um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0005 | Cancelar Abatimento | Cancelar abatimento em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0006 | Estender vencimento de um boleto | Enviar extensão de prazo de um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0007 | Incluir desconto em um boleto | Incluir desconto em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0008 | Incluir juros em um boleto | Incluir juros em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0009 | Incluir multa em um boleto | Incluir multa em um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0010 | Realizar baixa de um boleto | Baixar um boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0011 | Consultar boletos por chave | Consultar boletos por chave | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0012 | Listar Boletos | Listar boletos | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0013 | Consulta de carteira de cobrança | Consultar uma carteira de cobrança | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
| BOL0014 | Webhooks de Boleto | Realizar a leitura de webhook para boleto | Link Documentação | BOL0001, BOL0002 ou BOL0003 |
Conciliação de Boletos
| Nº | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| CON0001 | Listar grupos de liquidação | Realizar a listagem dos grupos de liquidação dos boletos liquidados | Link Documentação | BOL0001 ou BOL0002 ou BOL0003 |
| CON0002 | Listar liquidações | Realizar a listagem dos boletos dos grupos de liquidação | Link Documentação | BOL0001 ou BOL0002 ou BOL0003 |
Pagamento de Boletos
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| BOL0009* | Consulta de linha digitável ou Código de Barras | Realizar a consulta de uma linha digitável de um boleto bancário | Link Documentação | |
| BOL0010* | Realizar pagamento de um boleto | Realizar o pagamento de um boleto bancário | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| BOL0012* | Consulta de linha digitável ou Código de Barras de um boleto de convênio | Realizar a consulta de uma linha digitável de um boleto convênio. | Link Documentação | |
| BOL0013* | Realizar pagamento de um boleto de convênio | Realizar o pagamento de um boleto convênio | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Movimentações automáticas
| Nº | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| MA0001 | Criar regra de movimentação automática | Criar regra de movimentação automática | Link Documenta ção | QIC0003 |
| MA0002 | Atualizar regra de movimentação automática | Atualizar regra de movimentação automática | Link Documentação | QIC0003 |
Gestão de Limite Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0032* | Solicitação de alteração de limite Pix | Realizar solicitação de alteração de limite Pix de uma QI Conte | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| PIX0033 | Listagem de solicitações de alteração de limite Pix | Listar as solicitações de alteração de limite Pix para uma QI Conta | Link Documentação | PIX0032 |
| PIX0034* | Consulta de limite Pix consumido | Consultar o limite Pix consumido para uma QI Conta | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
Gestão de Tarifas
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| GTF0001* | Solicitação de alteração de tarifas | Realizar a alteração de tarifas de uma conta | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
| GTF0002* | Consulta de tarifas | Consultar tarifas cadastradas em uma conta | Link Documentação | QIC0004 ou QIC0005 |
Gestão de Dispositivo
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| CDD0001* | Solicitação de criação de Dispositivo | Realizar o cadastro de dispositivo em uma conta para validação de movimentação | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| CDD0002* | Confirmar cadastro de dispositivo | Aprovar o cadastro de dispositivo em uma conta | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| CDD0003* | Reenvio de token | Reenviar token para cadastro de dispositivo | Link Documentação | CDD0001 |