Roteiro de Homologação - Infleet
O roteiro de homologação descreve todos os recursos e funcionalidades que precisam ser testados pelo parceiro integrador no ambiente de sandbox da QI Tech (ambiente de testes), antes da entrada em ambiente de produção do produto.
Este roteiro descreve todos os recursos e funcionalidades envolvidos no produto.
Cadastro e Autenticação API BaaS
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| CAB0001* | Cadastro no ambiente de Sandbox | Realizar o cadastro na plataforma da QI Tech no ambiente de Sandbox (sandbox.qitech.app) | cs@qitech.com.br | |
| CAB0002* | Troca de chaves públicas | Realizar a troca de chaves públicas dentro da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Link Documentação | CAB0001 |
| CAB0003* | Teste de autenticação de chamadas | Finalizar teste de autenticação de chamadas | Link Documentação Link Documentação | CAB0002 |
| CAB0004* | Configuração de webhooks | Realizar a configuração da url para envio dos webhooks por parte da QI, através da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Link Documentação | CAB0001 e CAB0002 |
Antifraude
Cadastro e Autenticação
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0001* | Obtenção de API-key de onboarding | Obter junto ao time de integração da QI Tech a chave de API para uso da API de /onboarding | suporte.caas@qitech.com.br | |
| ATF0002* | Obtenção de mobile-token de OCR | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de OCR | suporte.caas@qitech.com.br | |
| ATF0003* | Obtenção de mobile-token de Face Recognition | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de Face Recognition | suporte.caas@qitech.com.br | |
| ATF0004* | Obtenção de mobile-token de Device scan | Obter junto ao time de integração da QI Tech o Mobile Token para uso da SDK de Device scan | suporte.caas@qitech.com.br |
SDK OCR
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0005* | Build da SDK | Definir o template e customizações para coleta dos documentos e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0006* | Envio de documentos | Realizar a coleta de documentos utilizando o SDK dentro da sua aplicação (aplicação cliente QI Tech) | ATF0002 e ATF0005 | |
| ATF0007* | Armazenamento de ocr_key | Armazenar as chaves retornadas pela SDK, identificando a natureza do documento coletado (ex: cnh_front, cnh_back, etc) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0006 |
SDK Face Recognition
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0008* | Build da SDK | Definir customizações e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0009* | Fluxo de prova de vida | Realizar o fluxo de prova de vida utilizando o SDK dentro da sua aplicação (aplicação cliente QI Tech) | ATF0003 e ATF0008* | |
| ATF0010* | Armazenamento de chave de imagem | Armazenar a image_key retornada pela SDK após finalização do fluxo de prova de vida | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF00011 |
SDK Device Scan
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0011* | Build da SDK | Definição das permissões a serem solicitadas ao usuário por sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) e buildar a SDK com sucesso dentro da sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | |
| ATF0012* | Armazenamento da sessão do usuário | Realizar o armazenamento da sessão do usuário (sessionId) que terá o dispositivo escaneado | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0004 e ATF0011 |
| ATF0013* | Coleta de informações | Instanciar o SDK com o sessionId armazenado e chamar o método de coleta de informações dentro de sua aplicação (aplicação do cliente QI Tech) | Android: Link Documentação iOS: Link Documentação | ATF0005 e ATF0012 |
Antifraude
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| ATF0014* | Antifraude PF | Realizar com sucesso o antifraude de uma cliente pessoa física | Link Documentação | ATF0001 |
| ATF0015* | Antifraude PJ | Realizar com sucesso o antifraude de uma cliente pessoa jurídica | Link Documentação | ATF0001 |
| ATF0016* | Leitura de webhooks de analises derivadas para fluxo assíncrono | Recepcionar com sucesso o webhook de análise derivada para o fluxo de resposta assíncrona | Link Documentação | ATF0014 ou ATF0015 |
Antifraude Transacional
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação |
|---|---|---|---|
| ATFT0022* | Transferência | Realizar ou receber uma transferência após uma validação prévia de fraude | Link Documentação |
| ATFT0023* | Transação Pix | Iniciar ou receber um pagamento após uma validação prévia de fraude | Link Documentação |
QI Conta
Abertura de Conta
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0001* | Reserva de conta PF | Solicitar a reserva de uma conta cujo titular seja uma pessoa f ísica | Link Documentação | CAB0003 e CAB0004 |
| QIC0002* | Abertura de conta PF | Realizar a abertura de uma conta cujo titular seja uma pessoa física | Link Documentação | CAB0003, CAB00064 e QIC0001 |
| QIC0003* | Reserva de conta PJ | Solicitar a reserva de uma conta cujo titular seja uma pessoa jurídica | Link Documentação | CAB0003 e CAB0004 |
| QIC0004* | Abertura de conta PJ | Realizar a abertura de uma conta cujo titular seja uma pessoa jurídica | Link Documentação | CAB0003, CAB00064 e QIC0003 |
| QIC0005* | Leitura de webhooks de abertura de conta | Ler corretamente os webhooks de abertura de conta | Link Documentação | QIC0001 a QIC0004 e CAB0004 |
| QIC0006* | Listar contas | Listar contas abertas | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| QIC0007* | Consulta de dados de uma conta | Consultar dados como saldo, dados do titular, data de abertura, dentre outros | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
Movimentações
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0008* | Consulta de Extrato | Realizar a consulta do extrato de uma conta | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| QIC0009* | Solicitação de comprovante de transferência | Solicitar um comprovante de transferência | Link Documentação | |
| QIC0010* | Leitura de webhooks de transação | Recepcionar com sucesso todos os webhooks de transação | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| QIC0011* | Consulta de lista de instituições financeiras | Consultar lista de instituições financeiras habiliatadas para recebimento de TED e Pix | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
Upload de Documentos
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| UDD0001* | Upload de documento | Realizar o upload de um documento através da nossa API de documentos | Link Documentação |
TED
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| TED0001* | Transferência TED Out | Realizar transferência TED | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| TED0002* | Simulação de estorno de uma TED Out | Simular o estorno de uma TED Out enviada a partira de uma QI Conta | Item 3: Link Documentação | TED0001 |
| TED0003* | Simulação de TED In | Simular a entrada de uma TED In em uma QI conta | Item 2: Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0004* | Listar transações TED | Listar transações TED de entrada/saída | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| TED0005* | Consulta de transação TED | Realizar a consulta de uma transação TED | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| TED0006* | Leitura de webhooks de TED | Recepcionar com sucesso um webhook de TED | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
Transferência Interna
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| TFI0001 | Transferência Interna com débito em conta | Comandar uma transferência a partir de uma QI Conta, tendo como destino da transferência, outra QI Conta | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| TFI0002 | Simulação de transferência Interna com crédito em conta | Simular o recebimento de recursos na QI Conta alvo, tendo como origem, outra QI Conta | Item 1: Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
Pix
Transferência Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0001* | Transferência Pix Out | Realizar uma transferência Pix a partir de uma QI Conta utilizando dados bancários (pix manual) ou chave Pix | Link Documentação | CAB0001 |
| PIX0002 | Consulta de transferência pix | Recuperar os dados de uma transferência | Link Documentação | PIX0001 |
| PIX0003* | Simulação de reembolso de Pix Out | Simular o reembolso de um Pix Out. | Link Documentação | PIX0002 |
| PIX0004* | Simulação de Pix In | Simular o crédito de um Pix In em uma QI Conta. | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| PIX0005* | Leitura de webhook de transação pendente | Recepcionar com sucesso um webhook de transação pendente | Link Documentação | PIX0001 |
| PIX0006* | Leitura de webhook de Pix de In | Recepcionar com sucesso um webhook de transferência Pix de entrada | Link Documentação | PIX0004 |
| PIX0007 | Leitura de webhook de Devolução Pix | Recepcionar com sucesso um webhook de devolução de um Pix | Link Documentação | PIX0004 |
| PIX0008 | Solicitar a devolução de um Pix recebido | Solicitar a devolução de um Pix recebido | Link Documentação | PIX0004 |
| PIX0009 | Listar transferências Pix de uma conta | Listar transferências Pix de uma conta | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
Gestão de Chave Pix
Criação e Exclusão de Chave pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0010* | Criação de chave Pix | Realizar a criação de chave Pix do tipo cpf, cnpj, aleatória, e-mail e telefone | Link Documentação | |
| PIX0011 | Exclusão de chave Pix | Realizar a exclusão de uma chave Pix | Link Documentação | PIX0010 |
| PIX0012* | Listagem de chaves Pix de uma QI Conta | Listar chaves Pix vinculadas a uma QI Conta | Link Documentação | PIX0011 |
Portabilidade de Chave Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0013* | Criação de Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix | Criar um pedido de Portabilidade In de uma Chave Pix do tipo CPF, CNPJ, E-mail, Telefone e Aleatória | Link Documentação | PIX0010 |
| PIX0014* | Validação de dois fatores | Enviar o código de verficação | Link Documentação | QIC00013 |
| PIX0015* | Reenvio de 2fa de uma Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix do tipo E-mail ou Telefone | Solicitar o reenvio do SMS (Chave Pix do tipo Telefone) ou E-mail (Chave Pix do tipo E-mail) de uma Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix pendente (pending_claimer_validation) | Link Documentação | QIC0013 e QIC0014 |
| PIX0016* | Exclusão de Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix | Excluir uma Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix pendente | Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0017* | Simulação de conclusão de pedido de portabilidade | Simular a conclusão da Solicitação de Portabilidade In de uma Chave Pix pendente e Ler corretamente o webhook gerado | Simulação: Link Documentação Webhook: Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0018* | Simular alteração no status de portabilidade | Simular os possiveis status de pedido de portabilidade: failed, confirmed, cancelled e concluded | Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0019* | Consulta de portabilidade por conta | consultar pedidos de portabilidade de acordo com account_key | Link Documentação | PIX0013 ou PIX0017 |
| PIX0020* | Simulação de recebimento de pedido de Portabilidade Out de Chave Pix | Simular recebimento de pedido de protabilidade e Ler corretamente o webhook gerado | Simulação: Link Documentação Webhook: Link Documentação | |
| PIX0021* | Responder ao pedido de portabilidade | Responder ao pedido de portabilidade utilizando os diferentes status : confirmed, cancelled e pending_donator_validation | Simulação: Link Documentação |
Gestão de QR Code Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0022* | Criação de QR Code Pix Estático | Gerar QR Code Estático | Link Documentação | PIX0010 |
| PIX0023 | Criação de QR Code Pix Dinâmico | Gerar QR Code Dinâmico com vencimento (dia de vencimento) e gerar QR Code Dinâmico Instantâneo (com segundos de expiração). | Link Documentação | PIX0010 |
| PIX0024 | Exclusão de QR Code Pix Dinâmico | Excluir QR Code Pix | Link Documentação | PIX0023 |
| PIX0025 | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Link Documentação | PIX0023 |
| PIX0026 | Leitura de webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Recepcionar com sucesso um webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Link Documentação | PIX0023 |
Pagamento de QR Code Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0027* | Pagamento de QR Code Pix Estático | Realizar o pagamento de um QR Code Pix Estático | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| PIX0028* | Pagamento de QR Code Pix Dinâmico | Realizar o pagamento de um QR Code Pix Dinâmico | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| PIX0029* | Decodificação de QR Code Pix | Decodificar um QR Code Pix Estático, Dinâmico com vencimento e Dinâmico Instantâneo | Link Documentação | PIX0022 e PIX0023 |
Gestão de Limite Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0030* | Solicitação de alteração de limite Pix | Realizar solicitação de alteração de limite Pix de uma QI Conte | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| PIX0031 | Listagem de solicitações de alteração de limite Pix | Listar as solicitações de alteração de limite Pix para uma QI Conta | Link Documentação | PIX0030 |
| PIX0032* | Consulta de limite Pix consumido | Consultar o limite Pix consumido para uma QI Conta | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
Gestão de Tarifas
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| GTF0001* | Solicitação de alteração de tarifas | Realizar a alteração de tarifas de uma conta | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |
| GTF0002* | Consulta de tarifas | Consultar tarifas cadastradas em uma conta | Link Documentação | QIC0002 ou QIC0004 |