Roteiro de Homologação - PayU
O roteiro de homolgoação descreve todos os recursos e funcionalidades que precisam ser testados pelo parceiro integrador no ambiente de sandbox da QI Tech (ambiente de testes), antes da entrada em ambiente de produção do produto.
Este roteiro descreve todos os recursos e funcionalidades envolvidos no produto.
Cadastro e Autenticação API BaaS
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| CAB0001* | Cadastro no ambiente de Sandbox | Realizar o cadastro na plataforma da QI Tech no ambiente de Sandbox (sandbox.qitech.app) | cs@qitech.com.br | |
| CAB0002* | Validação de token em Sandbox | Realizar a validação do QI Token em Sandbox | Link Documentação | CAB0001 |
| CAB0003* | Troca de chaves públicas | Realizar a troca de chaves públicas dentro da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Link Documentação | CAB0001 e CAB0002 |
| CAB0004* | Teste de autenticação de chamadas | Finalizar teste de autenticação de chamadas | Link Documentação Link Documentação | CAB0003 |
| CAB0005* | Configuração de webhooks | Realizar a configuração da url para envio dos webhooks por parte da QI, através da plataforma da QI Tech em sandbox (sandbox.qitech.app) | Link Documentação | CAB0001 e CAB0002 |
QI Conta
Abertura de Conta
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0002* | Reserva de conta PF | Solicitar a reserva de uma conta cujo titular seja uma pessoa física | Link Documentação | CAB0005 e CAB0006 |
| QIC0003* | Abertura de conta PF | Realizar a abertura de uma conta cujo titular seja uma pessoa física | Link Documentação | CAB0005 e CAB0006 |
| QIC0004* | Reserva de conta PJ | Solicitar a reserva de uma conta cujo titular seja uma pessoa jurídica | Link Documentação | CAB0005 e CAB0006 |
| QIC0005* | Abertura de conta PJ | Realizar a abertura de uma conta cujo titular seja uma pessoa jurídica | Link Documentação | CAB0005 e CAB0006 |
| QIC0006* | Leitura de webhooks de abertura de conta | Ler corretamente os webhooks de abertura de conta | Item 1.2. ou 1.3: Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| QIC0007* | Listar contas | Listar contas abertas | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| QIC0008* | Consulta de dados de uma conta | Consultar dados como saldo, dados do titular, data de abertura, dentre outros | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Movimentações
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| QIC0008* | Consulta de Extrato | Realizar a consulta do extrato de uma conta | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| QIC0009* | Solicitação de comprovante de transferência | Solicitar um comprovante de transferência | Link Documentação | |
| QIC0010* | Leitura de webhooks de transação | Recepcionar com sucesso todos os webhooks de transação | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| QIC0011* | Consulta de lista de instituições financeiras | Consultar lista de instituições financeiras habiliatadas para recebimento de TED e Pix | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Upload de Documentos
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| UDD0001* | Upload de documento | Realizar o upload de um documento através da nossa API de documentos | Link Documentação |
PIX
Gestão de Chave Pix
Criação e Exclusão de Chave pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0001* | Criação de chave Pix | Realizar a criação de chave Pix do tipo cpf, cnpj, aleatória, e-mail e telefone | Link Documentação | |
| PIX0002* | Listagem de chaves Pix de uma QI Conta | Listar chaves Pix vinculadas a uma QI Conta | Link Documentação | PIX0002 |
Transferência Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link Documentação | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0003* | Transferência Pix Out | Realizar uma transferência Pix a partir de uma QI Conta utilizando dados bancários (pix manual) ou chave Pix | Link Documentação | CAB0001 |
| PIX0004 | Consulta de transferência pix | Recuperar os dados de uma transferência | Link Documentação | PIX0003 |
| PIX0005* | Simulação de reembolso de Pix Out | Simular o reembolso de um Pix Out. | Link Documentação - Item 2 | PIX0003 |
| PIX0006* | Simulação de Pix In | Simular o crédito de um Pix In em uma QI Conta. | Link Documentação -> Item 1 | |
| PIX0007* | Leitura de webhook de transação pendente | Recepcionar com sucesso um webhook de transação pendente | Link Documentação | PIX0003 |
| PIX0008* | Leitura de webhook de Pix de In | Recepcionar com sucesso um webhook de transferência Pix de entrada | Link Documentação | PIX0004 |
| PIX0009 | Leitura de webhook de Devolução Pix | Recepcionar com sucesso um webhook de devolução de um Pix | Link Documentação | PIX0003 |
| PIX0010 | Solicitar a devolução de um Pix recebido | Solicitar a devolução de um Pix recebido | Link Documentação | PIX0003 |
| PIX0011 | Listar transferências Pix de uma conta | Listar transferências Pix de uma conta | Link Documentação | PIX0003 |
Gestão de QR Code Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0012* | Criação de QR Code Pix Estático | Gerar QR Code Estático | Link Documentação | PIX0002 |
| PIX0013 | Criação de QR Code Pix Dinâmico | Gerar QR Code Dinâmico com vencimento (dia de vencimento) e gerar QR Code Dinâmico Instantâneo (com segundos de expiração). | Link Documentação | PIX0002 |
| PIX0014 | Exclusão de QR Code Pix Dinâmico | Excluir QR Code Pix | Link Documentação | PIX0014 |
| PIX0015 | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Listar QR Codes Pix Dinâmicos | Link Documentação | PIX0014 |
| PIX0016 | Leitura de webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Recepcionar com sucesso um webhook de expiração de QR Code Pix Dinâmico Instantâneo | Link Documentação | PIX0014 |
Pagamento de QR Code Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0017* | Pagamento de QR Code Pix Estático | Realizar o pagamento de um QR Code Pix Estático | Link Documentação | PIX0012 |
| PIX0018* | Pagamento de QR Code Pix Dinâmico | Realizar o pagamento de um QR Code Pix Dinâmico | Link Documentação | PIX0013 |
| PIX0019* | Decodificação de QR Code Pix | Decodificar um QR Code Pix Estático, Dinâmico com vencimento e Dinâmico Instantâneo | Link Documentação | PIX0012 e PIX0013 |
Gestão de Limite Pix
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| PIX0032* | Solicitação de alteração de limite Pix | Realizar solicitação de alteração de limite Pix de uma QI Conte | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| PIX0033 | Listagem de solicitações de alteração de limite Pix | Listar as solicitações de alteração de limite Pix para uma QI Conta | Link Documentação | PIX0032 |
| PIX0034* | Consulta de limite Pix consumido | Consultar o limite Pix consumido para uma QI Conta | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
TED
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| TED0001* | Transferência TED Out | Realizar transferência TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0002* | Simulação de estorno de uma TED Out | Simular o estorno de uma TED Out enviada a partira de uma QI Conta | Item 3: Link Documentação | TED0003 |
| TED0003* | Simulação de TED In | Simular a entrada de uma TED In em uma QI conta | Item 2: Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0004* | Listar transações TED | Listar transações TED de entrada/saída | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0004* | Consulta de transação TED | Realizar a consulta de uma transação TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TED0006* | Leitura de webhooks de TED | Recepcionar com sucesso um webhook de TED | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Transferência Interna
| Nº | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| TFI0001 | Transferência Interna com débito em conta | Comandar uma transferência a partir de uma QI Conta, tendo como destino da transferência, outra QI Conta | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| TFI0002 | Simulação de transferência Interna com crédito em conta | Simular o recebimento de recursos na QI Conta alvo, tendo como origem, outra QI Conta | Item 1: Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
Gestão de Tarifas
| Código | Etapa | Descrição | Link | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| GTF0001* | Solicitação de alteração de tarifas | Realizar a alteração de tarifas de uma conta | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |
| GTF0002* | Consulta de tarifas | Consultar tarifas cadastradas em uma conta | Link Documentação | QIC0003 ou QIC0005 |