Agendar Pagamento de Boleto Bancário
Este endpoint permite realizar o agendamento do pagamento de boletos bancários. O agendamento deve ser realizado após a consulta do boleto bancário, utilizando as informações retornadas para garantir o funcionamento correto do fluxo, evitando falhas durante o processo de pagamento.
É o boleto bancário convencional (linhas digitáveis não iniciadas com dígito 8). Possui registro na Câmara Interbancária de Pagamento (CIP/Núclea) e pode ser pago em instituições financeiras e de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central.
Request
Request Path Params
Campo | Tipo | Descrição | Caracteres |
---|---|---|---|
account_key * | uuid4 | Chave única de identificação da conta. | 36 |
Request Body: Pagamento de boleto bancário com linha digitável
{
"request_control_key": "b6804f32-101e-4702-8fbc-c2dbc4c2caec",
"digitable_line": "00190000090361557400500000024174396700000991000",
"payment_amount": 1156.8,
"payment_date": "2024-03-30"
}
Request Body: Pagamento de boleto bancário com código de barras
{
"request_control_key": "b6804f32-101e-4702-8fbc-c2dbc4c2caec",
"barcode": "00190000090361557400500000024174396700000991000",
"payment_amount": 1156.8,
"payment_date": "2024-03-30"
}
Body Params
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
request_control_key * | uuid4 | Chave única de identificação da request do cliente. |
barcode | string | Código de barras. |
digitable_line | string | Linha digitável. |
payment_amount * | number | Valor a ser pago. |
payment_date * | string | Data do agendamento. |
O payment_amount
deve ser sempre igual ao total_amount
retornado na consulta do boleto bancário caso o pagamento parcial
não seja permitido para o boleto bancário. Para títulos em que o pagamento parcial é permitido,
o cliente pode escolher o payment_amount
, desde que a soma do mesmo com o registered_payment_amount
do boleto bancário não seja superior ao total_amount
.
Response
Success Response
Response Body: Agendamento confirmado
{
"payment_key":"c4325104-d60b-44f3-aae4-49155564a2ea",
"request_control_key":"b713b2f6-2f48-4d18-b0c9-7186e4edf189",
"payer_name":"COOPERATIVA INDUSTRIAL MURILO",
"payer_document_number":"00037025000160",
"source_account_key":"6dc89d57-fac7-4643-b151-cd2ca0a7f68f",
"paid_amount":1050.1,
"payment_date":"2024-04-03",
"payment_type":"bank_slip",
"bank_slip": {
"bank_slip_key":"95080ffd-3ac5-48d7-b3fe-659e4aaba81a",
"barcode":"00193967000009910000000003615574000000002417",
"digitable_line":"00190000090361557400500000024174396700000991000",
"payer_name":"COOPERATIVA TESTE",
"payer_document_number":"00037025000160",
"beneficiary_name":"TESTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA",
"beneficiary_trading_name":"TESTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA",
"beneficiary_document_number":"52069937000117",
"beneficiary_bank_ispb":"00000000",
"guarantor_name":null,
"guarantor_document_number":null,
"expiration_date":"2024-03-29",
"max_payment_data": "2026-03-29",
"partial_payment_indicator":"allowed",
"registered_payment_amount":9029.0,
"nominal_amount":9910.0,
"total_amount":10129.1,
"rebate_amount":0.0,
"discount_amount":0.0,
"fine_amount":0.0,
"interest_amount":219.1
},
"collection_slip":null,
"payment_schedule_status":"scheduled"
}
Response Body Params
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
payment_key * | uuid4 | Chave única de identificação do pagamento. |
request_control_key * | uuid4 | Chave única de identificação da request do cliente. |
payer_name * | string | Nome do pagador efetivo. |
payer_document_number * | string | Número de documento do pagador efetivo (CPF/CNPJ). |
source_account_key * | uuid4 | Chave da conta debitada. |
paid_amount * | number | Valor pago efetivamente. |
payment_date * | string | Data do pagamento. |
payment_type * | enum | Tipo do pagamento. |
bank_slip | object | Boleto bancário. |
collection_slip | object | Fatura de recolhimento. |
payment_schedule_status * | enum | Status do pagamento. |
Enumeradores payment_type
Enumerador | Descrição |
---|---|
bank_slip | Boleto bancário |
collection_slip | Fatura de recolhimento |
O enumerador collection_slip
não se aplica para o fluxo de boletos bancários, assim como o objeto collection_slip que sempre será nulo.
Enumeradores payment_schedule_status
Enumerador | Descrição |
---|---|
pending_2fa_approval | Agendamento pendente de autenticação de dois fatores (2FA) |
scheduled | Pagamento agendado com sucesso |
executed | O agendamento foi executado com sucesso e o pagamento referente ao agendamento gerado |
rejected | O agendamento foi rejeitado e nenhum pagamento foi gerado |
canceled | Agendamento cancelado |
error | Erro ao realizar o agendamento |
Para pagamentos onde a QI não receber uma resposta da CIP em até dois minutos, o pagamento será retornado com o status pending_execution
. Após a QI receber a resposta da CIP, será enviado para o cliente o webhook de pagamento pendente descrito na página de webhooks.
Objeto bank_slip
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
barcode * | string | Código de barras. |
digitable_line * | string | Linha digitável. |
payer_name * | string | Nome do pagador. |
payer_document_number * | string | Número de documento do pagador (CPF/CNPJ). |
beneficiary_name * | string | Nome do beneficiário. |
beneficiary_trading_name | string | Nome fantasia do beneficiário. |
beneficiary_document_number * | string | Número de documento do beneficiário (CPF/CNPJ). |
beneficiary_bank_ispb * | string | Código ispb do banco do beneficiário. |
guarantor_name | string | Nome do sacador avalista. |
guarantor_document_number | string | Número de documento do sacador avalista (CPF/CNPJ). |
expiration_date * | string | Data de vencimento. |
max_payment_date * | string | Data máxima de pagamento. |
partial_payment_indicator * | enum | Indicador de pagamento parcial. |
registered_payment_amount | string | Valor total de pagamento registrado. |
nominal_amount * | number | Valor original. |
total_amount * | number | Valor total. |
rebate_amount * | number | Valor do abatimento. |
discount_amount * | number | Valor do desconto. |
fine_amount * | number | Valor da multa. |
interest_amount * | number | Valor do juros. |
Enumeradores partial_payment_indicator
Enumerador | Descrição |
---|---|
allowed | Permitido |
not_allowed | Não permitido |
Error Response
Response Body
{
"title": "Título",
"description": "Description in english",
"translation": "Descrição em português",
"code": "Código"
}
Código HTTP | Código QI | Título | Descrição (eng) | Descrição (pt-br) |
---|---|---|---|---|
400 | BIP000001 | Bad Request | The barcode or digitable line must have 44 or 47 characters. | O código de barras ou linha digitável deve ter 44 ou 47 caracteres. |
400 | BIP000002 | Bad Request | The bill sent does not correspond to a bank slip. | A conta enviado não corresponde a um boleto bancário. |
400 | BIP000003 | Bad Request | The digitable line sent is invalid. | A linha digitável enviada é inválida. |
404 | BIP000004 | Not Found | The bank slip was not found. | O boleto não foi encontrado. |
400 | BIP000005 | Bad Request | It was not possible to consult the bank slip at this time. Please try again in a few minutes. | Não foi possível consultar o boleto neste momento. Por favor, tente novamente em alguns minutos. |
400 | BIP000006 | Bad Request | Bank slip already written off | Boleto já baixado |
400 | BIP000007 | Bad Request | Bank slip blocked for payment | Boleto bloqueado para pagamento |
400 | BIP000008 | Bad Request | Bank slip already paid | Boleto já pago |
400 | BIP000009 | Bad Request | Invalid bank slip. Please consult issuing bank | Boleto inválido. Favor consultar banco emissor |
403 | BIP000010 | Forbidden | User is not allowed to do this action | Usuário não tem autorização para fazer essa ação |
404 | BIP000011 | Not Found | The source account key was not found. | A chave da conta de origem não foi encontrada. |
400 | BIP000012 | Bad Request | It was not possible to consult the source account at this time. Please try again in a few minutes. | Não foi possível consultar a conta de origem neste momento. Por favor, tente novamente em alguns minutos. |
400 | BIP000013 | Bad Request | The source account is closed. | A conta de origem está fechada. |
400 | BIP000014 | Bad Request | The source account is blocked. | A conta de origem está bloqueada. |
400 | BIP000015 | Bad Request | Payment date is greater than the maximum payment date. | A data de pagamento é maior que a data máxima de pagamento. |
400 | BIP000016 | Bad Request | Payment date is smaller than the calculation date. | A data de pagamento é menor que a data de cálculo. |
400 | BIP000017 | Bad Request | Invalid payment amount. | Valor de pagamento inválido. |
400 | BIP000018 | Bad Request | Partial payment is not allowed. | Pagamento parcial não é permitido. |
400 | BIP000019 | Bad Request | The payment amount is greater than the available amount. | O valor do pagamento é maior que o valor disponível. |
400 | BIP000020 | Bad Request | All partial payments for this bank slip have already been made. | Todos os pagamentos parciais deste boleto já foram realizados. |
400 | BIP000022 | Bad Request | Bank slip payment service is closed. | Serviço de pagamento de boleto está fechado. |
400 | BIP000023 | Bad Request | The source account has insufficient balance. Payment cannot be made. | A conta de origem possui saldo insuficiente. Pagamento não pode ser realizado. |
400 | BIP000024 | Bad Request | Request control key already exists. | Chave de controle da requisição já existe. |
400 | BIP000025 | Bad Request | It was not possible to pay the bank slip at this time. Please verify your information and, if necessary, contact us for assistance. | Não foi possível pagar o boleto neste momento. Por favor, verifique suas informações e, se necessário, entre em contato conosco para assistência. |
400 | BIP000028 | Bad Request | The source account has blocked balance. Payment cannot be made. | A conta de origem possui saldo em conta bloqueado. Pagamento não pode ser realizado. |
Ambiente de Sandbox
Para realizar os testes em ambiente de sandbox, devem ser usadas as linhas digitáveis listadas na Seção de pagamento de boleto bancário.