arranjos_e_adquirentes
支付安排与收单机构
收单机构
收单机构是指 Stone、Cielo、Rede 等公司,其职责是通过信用卡和借记卡清算金融交易。为此,它们与卡组织(品牌)和发卡银行(如 Nubank、Itaú、Santander 等)进行通信来处理交易。
收单机构列表:
| 名称 | CNPJ |
|---|---|
| BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A | 208000100 |
| CIELO S.A. | 1027058000191 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1181521000155 |
| REDECARD S.A. | 1425787000104 |
| CREDICARD | 1425787003383 |
| VERDECARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. | 1722480000167 |
| WORLDPAY DO BRASIL PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA | 991143000102 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 2038232000164 |
| CABAL BRASIL LTDA | 3766873000106 |
| CRED-SYSTEM | 4670195000138 |
| FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA | 4962772000165 |
| PAGSEGURO INTERNET S.A. | 8561701000101 |
| ELO SERVIÇOS S.A | 9227084000175 |
| GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 10440482000154 |
| MERCADO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | 10573521000515 |
| ELAVON DO BRASIL SA | 12592831000189 |
| SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO | 12901364000121 |
| HUB PAGAMENTOS S.A. | 13884775000119 |
| ADYEN DO BRASIL LTDA | 14796606000190 |
| STONE PAGAMENTOS S.A. | 16501555000157 |
| BANCO TRIÂNGULO S.A | 17351180000159 |
| CLOUDWALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA | 18189547000142 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. ADQUIRENTE | 20520298000178 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. ADQUIRENTE | 20520298000178 |
| STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA | 22121209000146 |
| BMG GRANITO SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A | 22177858000169 |
| BOLT CARD CREDENCIADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA | 28080769000186 |
| BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A. | 30798783000161 |
| LISTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 32971064000126 |
| ACQIO ADQUIRÊNCIA S.A | 33171211000146 |
| BANCO SAFRA S.A. | 58160789000128 |
| BANCO SMARTBANK S.A. | 58497702000102 |
| SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO | 60114865000100 |
| BANCO CREFISA S.A | 61033106000186 |
| BANCO RENDIMENTO S.A | 68900810000138 |
| BANRISUL CARTÕES S.A | 92934215000106 |
| Global Payments - Servicos de Pagamentos S.a. | 17887874000105 |
| POVIG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 35524559000103 |
支付安排
支付安排基本上是一套规则、法规和流程,用于提供金融服务,如取款、转账、信用卡和借记卡发行以及其他支付解决方案。
安排列表:
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| ACC | Amex 信用卡 |
| BCC | Banescard 信用卡 |
| BCD | Banescard 借记卡 |
| BVV | Banescard 借记卡 |
| BVV | Ben Visa Vale |
| CAC | Cielo Amex 信用 |
| CBC | Cabal 信用 |
| CBD | Cabal 借记 |
| CBP | Cabal 预付 |
| CDC | Cielo Diners 信用卡 |
| CEC | Cielo Elo 信用卡 |
| CED | Cielo Elo 借记卡 |
| CHC | Cielo Hipercard 信用 |
| CMC | Cielo Mastercard 信用 |
| CMD | Cielo Mastercard 借记 |
| CZC | Credz 信用 |
| DCC | Diners 信用卡 |
| ECC | Elo 信用卡 |
| ECD | Elo 借记卡 |
| GCC | Goodcard 信用 |
| GDC | Global Payments Diners 信用 |
| GMC | Global Payments Mastercard 信用 |
| GMD | Global Payments Mastercard 借记 |
| GVC | Global Payments Visa 信用 |
| GVD | Global Payments Visa 借记 |
| HCC | Hipercard 信用卡 |
| JCC | JCB 信用卡 |
| MAC | Mais 信用卡 |
| MCA | Mastercard ATM 卡 |
| MCC | Mastercard 信用卡 |
| MCD | Mastercard 借记卡 |
| MCP | Mastercard 预付卡 |
| OCD | Ourocard 借记卡 |
| SCC | Sorocred 信用卡 |
| SCD | Sorocred 借记卡 |
| VCA | Visa ATM 卡 |
| VCC | Visa 信用卡 |
| VCD | Visa 借记卡 |
| VCP | Visa 预付卡 |
| VDC | Verdecard 信用卡 |
| VIC | Visa 国际购买信用 |
| VID | Visa 国际购买借记 |
| HCD | Hiper 借记 |
| SIC | Sicredi |
| BRS | Banrisul |
| CUP | Cup 信用 |
| FRC | Fortbrasil |
| MXC | Maxifrota |
| SFC | Senff |
| TKC | TicketLog |
| BNC | Banese Card |
| BRC | Brasil Card |
| SPC | Sem Parar |
| CSC | Credi-Shop |
| DAC | Dacasa |
| AGC | Agiplan |
| AUC | Aura |
| RCC | Redesplan |
| AVC | Avista |
| CCD | Calcard |
| DBC | Discover |
| 99T | 全部 |