arranjos_e_adquirentes
Arranjos e Adquirentes
Adquirentes
As adquirentes são empresas como a Stone, a Cielo e a Rede, e seu papel é liquidar as transações financeiras por meio de cartão de crédito e débito. Para isso, elas se comunicam com as bandeiras de cartão e os bancos emissores (como Nubank, Itaú, Santander etc.) para processar as transações.
Lista de adquirentes:
| Nome | CNPJ |
|---|---|
| BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A | 208000100 |
| CIELO S.A. | 1027058000191 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1181521000155 |
| REDECARD S.A. | 1425787000104 |
| CREDICARD | 1425787003383 |
| VERDECARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. | 1722480000167 |
| WORLDPAY DO BRASIL PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA | 991143000102 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 2038232000164 |
| CABAL BRASIL LTDA | 3766873000106 |
| CRED-SYSTEM | 4670195000138 |
| FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA | 4962772000165 |
| PAGSEGURO INTERNET S.A. | 8561701000101 |
| ELO SERVIÇOS S.A | 9227084000175 |
| GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 10440482000154 |
| MERCADO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | 10573521000515 |
| ELAVON DO BRASIL SA | 12592831000189 |
| SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO | 12901364000121 |
| HUB PAGAMENTOS S.A. | 13884775000119 |
| ADYEN DO BRASIL LTDA | 14796606000190 |
| STONE PAGAMENTOS S.A. | 16501555000157 |
| BANCO TRIÂNGULO S.A | 17351180000159 |
| CLOUDWALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA | 18189547000142 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. ADQUIRENTE | 20520298000178 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. ADQUIRENTE | 20520298000178 |
| STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA | 22121209000146 |
| BMG GRANITO SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A | 22177858000169 |
| BOLT CARD CREDENCIADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA | 28080769000186 |
| BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A. | 30798783000161 |
| LISTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 32971064000126 |
| ACQIO ADQUIRÊNCIA S.A | 33171211000146 |
| BANCO SAFRA S.A. | 58160789000128 |
| BANCO SMARTBANK S.A. | 58497702000102 |
| SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTO | 60114865000100 |
| BANCO CREFISA S.A | 61033106000186 |
| BANCO RENDIMENTO S.A | 68900810000138 |
| BANRISUL CARTÕES S.A | 92934215000106 |
| Global Payments - Servicos de Pagamentos S.a. | 17887874000105 |
| POVIG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 35524559000103 |
Arranjos de Pagamentos
Os arranjos de pagamentos são, basicamente, um conjunto de regras, regulamentos e processos que permitem a realização de serviços financeiros, como saques, transferências, emissão de cartão de crédito, débito e outras soluções de pagamento.
Lista de arranjos:
| Código | Descrição |
|---|---|
| ACC | Amex Cartão de Crédito |
| BCC | Banescard Cartão de Crédito |
| BCD | Banescard Cartão de Débito |
| BVV | Banescard Cartão de Débito |
| BVV | Ben Visa Vale |
| CAC | Cielo Amex Crédito |
| CBC | Cabal Crédito |
| CBD | Cabal Débito |
| CBP | Cabal Pré-pago |
| CDC | Cielo Diners Cartão de Crédito |
| CEC | Cielo Elo Cartão de Crédito |
| CED | Cielo Elo Cartão de Débito |
| CHC | Cielo Hipercard Crédito |
| CMC | Cielo Mastercard Crédito |
| CMD | Cielo Mastercard Débito |
| CZC | Credz Crédito |
| DCC | Diners Cartão de Crédito |
| ECC | Elo Cartão de Crédito |
| ECD | Elo Cartão de Débito |
| GCC | Goodcard Crédito |
| GDC | Global Payments Diners Crédito |
| GMC | Global Payments Mastercard Crédito |
| GMD | Global Payments Mastercard Débito |
| GVC | Global Payments Visa Crédito |
| GVD | Global Payments Visa Débito |
| HCC | Hipercard Cartão de Crédito |
| JCC | JCB Cartão de Crédito |
| MAC | Mais Cartão de Crédito |
| MCA | Mastercard Cartão ATM |
| MCC | Mastercard Cartão de Crédito |
| MCD | Mastercard Cartão de Débito |
| MCP | Mastercard Cartão Pré-pago |
| OCD | Ourocard Cartão de Débito |
| SCC | Sorocred Cartão de Crédito |
| SCD | Sorocred Cartão de Débito |
| VCA | Visa Cartão ATM |
| VCC | Visa Cartão de Crédito |
| VCD | Visa Cartão de Débito |
| VCP | Visa Cartão Pré-pago |
| VDC | Verdecard Cartão de Crédito |
| VIC | Visa Internacional Compra Crédito |
| VID | Visa Internacional Compra Débito |
| HCD | Hiper Débito |
| SIC | Sicredi |
| BRS | Banrisul |
| CUP | Cup Crédito |
| FRC | Fortbrasil |
| MXC | Maxifrota |
| SFC | Senff |
| TKC | TicketLog |
| BNC | Banese Card |
| BRC | Brasil Card |
| SPC | Sem Parar |
| CSC | Credi-Shop |
| DAC | Dacasa |
| AGC | Agiplan |
| AUC | Aura |
| RCC | Redesplan |
| AVC | Avista |
| CCD | Calcard |
| DBC | Discover |
| 99T | Todas |